Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2017*
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 2017 încasările în numerar în instituțiile financiare au însumat 82190 mil. lei, fiind în creștere cu 9,6% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de încasări:
- impozite și taxe - cu 31,9%;
- de la întreprinderile care prestează alte servicii - cu 20,9%;
- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 17,6%,
- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 10,9%;
- de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 6,3%;
- alte încasări – cu 2,7%.
Reduceri au fost înregistrate pentru încasările de la întreprinderile care prestează servicii de transport - cu 15,7%.
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 83200 mil. lei, depășind cu 9,0% eliberările efectuate în ianuarie-septembrie 2016. S-au majorat eliberările pentru:
- plățile din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice - cu 37,6%;
- pentru alte scopuri - cu 17,2%;
- pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,3%.
Concomitent s-au redus eliberările pentru:
- achiziționarea produselor agricole - cu 9,4%;
- cumpărarea valutei străine de la persoanele fizice - cu 1,7%.
Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie – septembrie 2017
| milioane lei | structura, % | 2017 în % față de 2016 | ||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
Încasări – total | 74 957 | 82 190 | 100,0 | 100,0 | 109,6 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 41 932 | 46 484 | 55,9 | 56,6 | 110,9 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 3 569 | 4 196 | 4,8 | 5,1 | 117,6 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 1 269 | 1 069 | 1,7 | 1,3 | 84,3 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 4 291 | 4 560 | 5,7 | 5,5 | 106,3 |
din impozite și taxe | 1 513 | 1 996 | 2,0 | 2,4 | 131,9 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 4 986 | 6 028 | 6,7 | 7,3 | 120,9 |
alte încasări | 17 397 | 17 858 | 23,2 | 21,7 | 102,7 |
Eliberări – total | 76 332 | 83 200 | 100,0 | 100,0 | 109,0 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 8 914 | 9 123 | 11,7 | 11,0 | 102,3 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 1 828 | 1 656 | 2,4 | 2,0 | 90,6 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 31 476 | 30 930 | 41,2 | 37,2 | 98,3 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 7 454 | 10 257 | 9,8 | 12,3 | 137,6 |
pentru alte scopuri | 26 660 | 31 233 | 34,9 | 37,5 | 117,2 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.