Activitatea societăţilor de asigurare în ianuarie-septembrie 2017*
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-septembrie
| Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite | ||||||||
mil. lei | structura, % | 2017 în % față de 2016 | mil. lei | structura, % | 2017 în % față de 2016 | |||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||
Total | 1 014,6 | 1 068,0 | 100,0 | 100,0 | 105,3 | 353,2 | 336,6 | 100,0 | 100,0 | 95,3 |
inclusiv: | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Asigurări generale | 955,5 | 1 004,2 | 94,2 | 94,0 | 105,1 | 344,2 | 321,4 | 97,4 | 95,5 | 93,4 |
asigurări de sănătate | 58,4 | 65,6 | 5,8 | 6,1 | 112,4 | 19,6 | 20,7 | 5,5 | 6,2 | 105,8 |
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 190,9 | 210,0 | 18,8 | 19,7 | 110,0 | 112,1 | 115,6 | 31,7 | 34,3 | 103,1 |
asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri | 77,7 | 65,6 | 7,7 | 6,1 | 84,4 | 13,2 | 10,8 | 3,7 | 3,2 | 81,7 |
asigurări de răspundere civilă auto | 482,9 | 517,1 | 47,6 | 48,4 | 107,1 | 192,9 | 169,7 | 54,6 | 50,4 | 87,9 |
alte asigurări generale | 145,5 | 145,9 | 14,3 | 13,7 | 100,2 | 6,4 | 36,1 | 1,9 | 1,4 | 72,1 |
Asigurări de viață | 59,1 | 63,8 | 5,8 | 6,0 | 107,9 | 9,1 | 15,2 | 2,6 | 4,5 | 167,7 |
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 56,1 | 60,3 | 5,5 | 5,6 | 107,6 | 7,6 | 7,6 | 2,2 | 2,3 | 100,0 |
alte asigurări de viață | 3,0 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 114,0 | 1,4 | 7,6 | 0,4 | 2,2 | de 5 ori |
În ianuarie-septembrie 2017 veniturile societăţilor de asigurare s-au redus în raport cu perioada respectivă a anului 2016 cu 0,8%, iar cheltuielile acestora au crescut cu 4,4%. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 61,3%.
În perioada de referință 13 societăţi de asigurare au acumulat profit în sumă de 88,3 mil. lei și 7 societăţi de asigurare au suportat pierderi în sumă de 36,6 mil. lei.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale societăților de asigurare în ianuarie- septembrie
| milioane lei | 2017 în % față de 2016 | |
2016 | 2017 | ||
Venituri – total | 1 702,7 | 1 689,6 | 99,2 |
Venituri din activitatea operațională | 1 462,3 | 1 569,5 | 107,3 |
din care din activitatea de asigurare | 1 401,4 | 1 532,3 | 109,3 |
Cheltuieli – total | 1 569,1 | 1 637,8 | 104,4 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 1 445,4 | 1 516,7 | 104,9 |
din care aferente activității de asigurare | 1 116,3 | 1 194,0 | 107,0 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare | 133,6 | 51,7 | 38,7 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.