Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2018*
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 primele brute subscrise au constituit 332,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.
Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 120,9 mil. lei, fiind în descreștere cu 0,6% față de achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2017.
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie
| Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite |
| ||||||||||||||
mil. lei | structura, % | 2018 în % față de 2017 | mil. lei | structura, % | 2018 în % față de 2017 |
| |||||||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| |||||||||
Total | 310,5 | 332,1 | 100,0 | 100,0 | 107,0 | 121,7 | 120,9 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | |||||||
inclusiv: | | | | | | | | | | | |||||||
Asigurări generale | 289,8 | 308,2 | 93,3 | 92,8 | 106,3 | 115,6 | 117,4 | 95,0 | 97,1 | 101,6 | |||||||
asigurări de sănătate | 14,6 | 18,1 | 4,7 | 5,5 | 124,7 | 7,1 | 5,3 | 5,9 | 4,3 | 73,5 | |||||||
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 64,1 | 65,4 | 20,6 | 19,7 | 102,0 | 42,2 | 47,1 | 34,7 | 38,9 | 111,5 | |||||||
asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri | 23,9 | 33,1 | 7,7 | 10,0 | 138,1 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 114,8 | |||||||
asigurări de răspundere civilă auto | 156,5 | 164,8 | 50,4 | 49,6 | 105,3 | 63,5 | 62,3 | 52,2 | 51,5 | 98,1 | |||||||
alte asigurări generale | 30,7 | 26,8 | 9,9 | 8,1 | 87,2 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 95,6 | |||||||
Asigurări de viață | 20,7 | 23,9 | 6,7 | 7,2 | 115,4 | 6,1 | 3,5 | 5,0 | 2,9 | 57,8 | |||||||
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 19,7 | 22,7 | 6,3 | 6,8 | 115,5 | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 2,7 | 181,3 | |||||||
alte asigurări de viață | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 112,9 | 4,3 | 0,3 | 3,5 | 0,2 | 5,9 |
În ianuarie-martie 2018 veniturile asigurătorilor au constituit 505,1 mil. lei și s-au redus cu 0,6% în raport cu perioada respectivă a anului 2017, iar cheltuielile acestora au crescut cu 1,5%. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 64,8%.
În perioada de referință 13 asigurători au acumulat profit în sumă de 22,8 mil. lei și 5 asigurători au suportat pierderi în sumă de 17,2 mil. lei.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie
| milioane lei | 2018 în % față de 2017 | |
2017 | 2018 | ||
Venituri – total | 508,1 | 505,1 | 99,4 |
Venituri din activitatea operațională | 468,3 | 474,3 | 101,3 |
din care din activitatea de asigurare | 460,2 | 466,8 | 101,4 |
Cheltuieli – total | 492,3 | 499,5 | 101,5 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 464,0 | 473,1 | 102,0 |
din care aferente activității de asigurare | 365,7 | 378,2 | 103,4 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare | 15,8 | 5,6 | 35,2 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.