Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 20181
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% față de trimestrul I 2017.
În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I – 5408,1 lei (+14,4% față de trimestrul I 2017), iar în sectorul economic (real) – 6108,1 lei (+12,5% față de trimestrul I 2017).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2018, pe activități economice
| Activități economice | Lei | În % față de: | ||
| trimestrul I 2017 | trimestrul IV 2017 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
| Total economie | 5906,5 | 113,2 | 96,6 | X |
| Agricultură, silvicultură și pescuit | 3713,3 | 113,7 | 87,3 | 62,9 |
| Industrie - total | 5904,5 | 111,9 | 92,7 | 100,0 |
| Industria extractivă | 5089,2 | 118,0 | 95,0 | 86,2 |
| Industria prelucrătoare | 5438,1 | 112,1 | 93,8 | 92,1 |
| Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 9803,5 | 112,4 | 88,1 | 166,0 |
| Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 5591,4 | 117,3 | 90,1 | 94,7 |
| Construcții | 5597,8 | 117,0 | 89,9 | 94,8 |
| Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 5509,2 | 116,9 | 102,1 | 93,3 |
| Transport și depozitare | 5470,0 | 114,0 | 93,0 | 92,6 |
| Activități de cazare și alimentație publică | 4075,5 | 116,6 | 99,3 | 69,0 |
| Informații și comunicații | 13089,4 | 113,2 | 101,7 | de 2,2 ori |
| Activități financiare și de asigurări | 11262,6 | 114,7 | 86,5 | 190,7 |
| Tranzacții imobiliare | 5188,5 | 112,0 | 94,8 | 87,8 |
| Activități profesionale, științifice și tehnice | 7770,6 | 112,5 | 99,4 | 131,6 |
| Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 4944,5 | 114,0 | 98,6 | 83,7 |
| Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 8307,2 | 115,4 | 107,5 | 140,6 |
| Învățământ | 4679,5 | 114,5 | 100,3 | 79,2 |
| Sănătate și asistență socială | 5476,8 | 108,1 | 87,8 | 92,7 |
| Artă, activități de recreere și de agrement | 3685,1 | 111,1 | 106,5 | 62,4 |
| Alte activități de servicii | 6592,4 | 93,6 | 78,9 | 111,6 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 107,6%, sau în creștere cu 7,6% față de nivelul anului trecut.
Note:
1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017, a constituit 105,2%.


Linia verde: 022 40 30 00