Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul II 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul II 20191, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 7302,6 lei, înregistrând o creștere de 14,6% față de trimestrul II 2018.
În trimestrul II, câștigul salarial mediu lunar în sectorul bugetar a constituit 6676,2 lei (+19,9% față de trimestrul II 2018), iar în sectorul economic (real) – 7535,6 lei (+12,8% față de trimestrul II 2018).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul II 2019, pe activități economice
Activități economice | Lei | În % față de: | ||
trimestrul II 2018 | trimestrul I 2019 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
Total economie | 7 302,6 | 114,6 | 105,5 | X |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 4 578,3 | 110,2 | 108,0 | 62,7 |
Industrie - total | 7 143,0 | 109,3 | 110,2 | 97,8 |
Industria extractivă | 6 598,7 | 107,8 | 117,8 | 90,4 |
Industria prelucrătoare | 6 558,2 | 108,9 | 109,6 | 89,8 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 12 194,8 | 111,5 | 111,6 | 167,0 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 7 137,6 | 113,2 | 115,0 | 97,7 |
Construcții | 7 187,5 | 112,1 | 109,6 | 98,4 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 6 564,1 | 110,7 | 105,2 | 89,9 |
Transport și depozitare | 6 933,4 | 116,7 | 107,7 | 94,9 |
Activități de cazare și alimentație publică | 4 965,9 | 112,7 | 105,6 | 68,0 |
Informații și comunicații | 16 056,6 | 114,5 | 103,9 | 219,9 |
Activități financiare și de asigurări | 13 834,4 | 118,0 | 110,7 | 189,4 |
Tranzacții imobiliare | 6 008,5 | 107,4 | 105,9 | 82,3 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 9 748,4 | 114,3 | 103,5 | 133,5 |
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 5 694,9 | 109,5 | 110,4 | 78,0 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 8 665,2 | 105,8 | 92,1 | 118,7 |
Învățământ | 6 523,3 | 126,9 | 104,4 | 89,3 |
Sănătate și asistență socială | 7 300,1 | 115,3 | 112,8 | 100,0 |
Artă, activități de recreere și de agrement | 5 158,8 | 138,1 | 102,9 | 70,6 |
Alte activități de servicii | 8 540,0 | 118,1 | 104,3 | 116,9 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul II 2019, față de trimestrul II 2018 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2), a fost de 110,2%, sau în creștere cu 10,2% față de nivelul anului trecut.
Notă:
1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul II 2019 față de trimestrul II 2018 a constituit 104,0%.