Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 20191
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 2019 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni, din decembrie 2018 până în noiembrie 2019) a constituit 7,1%, inclusiv la: produse alimentare – 11,8%, mărfuri nealimentare – 4,6% și servicii prestate populaţiei – 3,5%.
Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în luna noiembrie 2019 faţă de octombrie 2019 a constituit 100,8% (informativ: în noiembrie 2018 faţă de octombrie 2018 IPC a marcat 100,4%)2.
Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8 la sută a fost determinată de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1,9 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0,1 la sută (Tabelul 1).
În luna noiembrie 2019 faţă de octombrie 2019 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: ouă de găină – cu 12,1%, legume proaspete – cu 8,8% (în special: vinete – cu 69,9%, tomate – cu 24,7%, ardei dulci – cu 16,7%, castraveți – cu 15,5%, usturoi – cu 8,0%, ceapă uscată – cu 2,7%, sfeclă roșie – cu 1,6%), fructe proaspete – cu 6,6% (în special: struguri – cu 24,8%, fructe sămânțoase – cu 9,2%), crupe (în special, crupe de hrișcă) – cu 3,5%, cartofi – cu 3,0%, boboase – cu 2,9%, unt țărănesc – cu 2,2%, lapte și produse lactate – cu 1,0% (în special: brânză din lapte de vacă – cu 1,4%, smântână – cu 1,3%, lapte integral – cu 0,8%, cașcaval – cu 0,7%), carne de oaie și de iepure – cu a câte 0,9%, orez – cu 0,8%, pâine din făină de grâu, afumături și subproduse – cu a câte 0,4%, pește proaspăt și congelat – cu 0,3%.
Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la citrice – cu 12,8%, fructe exotice – cu 6,0%, varză proaspătă – cu 2,7%, ciuperci proaspete – cu 0,7%, morcovi – cu 0,6% și zahăr tos – cu 0,5%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă preţurile la majoritatea mărfurilor au rămas la nivelul lunii precedente. Totodată, au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la cizme de iarnă pentru copii, bărbați și femei – cu 3,0%, 1,4% și respectiv 0,6%, mobilă – cu 0,9%, confecții – cu 0,4% (în special: scurte pentru copii și haine din blană pentru femei – cu a câte 1,8%, sacouri, pulovere, jachete pentru femei – cu 1,3%, paltoane, pardesiuri pentru femei – cu 0,8%, costume pentru copii – cu 0,7%, pantaloni și costume pentru femei – cu a câte 0,6%, bluze pentru femei, sacouri, pulovere, cămăși și bluze pentru copii – cu a câte 0,4%.
Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate reduceri de preţuri la gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 1,6%, autoturisme – cu 1,4%, costume de baie pentru femei – cu 1,2%, carburanți – cu 0,6%, medicamente – cu 0,4%, aparate pentru prelucrarea informației, plite electrice, covoare și preșuri – până la 0,3%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna noiembrie 2019 faţă de luna octombrie 2019 au fost înregistrate majorări de prețuri la: plata pentru serviciile bonei – cu 3,8%, serviciile rituale – cu 1,7%, alimentația publică – cu 0,5%, serviciile pentru igiena personală și stomatologice – cu a câte 0,4%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de prețuri la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,8%, serviciile de întreținere a copiilor în creșe și grădinițe și plata pentru închirierea apartamentelor – cu a câte 0,9%, serviciile transportului feroviar de pasageri – cu 0,2%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în noiembrie 2019
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Noiembrie 2019 în % faţă de: | Informativ: | ||||
Octombrie 2019 | Decembrie 2018 | Noiembrie 2018 | Octombrie 2018 | Decembrie 2017 | Noiembrie 2017 | ||
Total | 10 000 | 0,8 | 6,6 | 7,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
Produse alimentare | 3937 | 1,9 | 10,6 | 11,8 | 0,8 | 1,0 | 2,0 |
Pâine | 280 | 0,4 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0,7 |
Legume | 342 | 8,8 | 13,6 | 21,1 | 5,7 | 15,6 | 21,0 |
Fructe | 257 | 6,6 | 45,0 | 49,2 | -1,1 | -11,6 | -10,6 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 822 | 0,2 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | -2,0 | -1,7 |
Lapte şi produse lactate | 553 | 1,0 | 6,0 | 6,6 | 1,2 | 1,2 | 2,2 |
Zahăr | 84 | -0,5 | 1,4 | 3,9 | -0,9 | -12,5 | -12,8 |
Ouă | 71 | 12,1 | 25,1 | 30,9 | 6,0 | -11,0 | -6,6 |
Ulei vegetal | 79 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -2,2 | -3,1 |
Mărfuri nealimentare | 3530 | 0,1 | 4,5 | 4,6 | 0,2 | 1,6 | 2,0 |
Confecții | 469 | 0,4 | 5,6 | 5,7 | 0,2 | 2,1 | 2,7 |
Încălțăminte | 254 | 0,6 | 4,6 | 4,6 | 0,3 | 2,7 | 2,9 |
Medicamente | 444 | -0,4 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | -5,4 | -5,7 |
Combustibili | 568 | -0,1 | -1,6 | -1,3 | 0,4 | 7,1 | 7,4 |
Materiale de construcţie | 64 | 0,2 | 2,3 | 2,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Servicii | 2533 | 0,0 | 3,4 | 3,5 | 0,1 | -2,4 | -2,3 |
Servicii comunal-locative | 1092 | -0,1 | 4,2 | 4,3 | -0,1 | -8,2 | -8,2 |
Apă potabilă şi canalizare | 102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Energie electrică | 400 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | -11,0 | -11,0 |
Gaze naturale prin reţea | 214 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,2 | -20,2 |
Încălzire centralizată | 132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Transportul de pasageri | 210 | -0,3 | 1,3 | 1,9 | -0,2 | 0,6 | 0,7 |
Alimentaţia publică | 235 | 0,5 | 5,4 | 5,5 | 0,3 | 1,9 | 2,2 |
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Noiembrie 2019 în % faţă de: | ||
Octombrie 2019 | Decembrie 2018 | Noiembrie 2018 | ||
| Total IPC | 100,8 | 106,6 | 107,1 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 102,0 | 110,9 | 112,2 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,1 | 117,0 | 117,0 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,4 | 105,2 | 105,3 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 100,0 | 103,0 | 103,2 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,4 | 105,3 | 105,4 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,8 | 101,8 | 101,6 |
07 | Transportul | 99,4 | 100,7 | 100,8 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,0 | 100,3 | 100,3 |
09 | Cultură şi odihnă | 100,2 | 104,6 | 104,8 |
10 | Studii | 100,0 | 100,7 | 100,7 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,5 | 106,3 | 106,5 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,2 | 105,8 | 105,9 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Noiembrie 2019 în % faţă de: | ||
Octombrie 2019 | Decembrie 2018 | Noiembrie 2018 | |
Total IPC | 100,8 | 106,6 | 107,1 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,2 | 106,1 | 106,2 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 100,1 | 104,1 | 104,1 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,0 | 107,8 | 108,5 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,8 | 107,1 | 107,7 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 101,9 | 110,6 | 111,8 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,9 | 102,5 | 102,5 |
Indicele preţurilor la combustibili | 99,9 | 98,4 | 98,7 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,1 | 106,9 | 107,6 |
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice, anul 2019
Lunar, în % faţă de luna precedentă | În % față de luna corespunzătoare 2018 | |||||||
Luna | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău |
Ianuarie | 101,3 | 101,2 | 100,9 | 101,5 | 102,8 | 102,2 | 101,3 | 102,1 |
Februarie | 100,4 | 100,2 | 100,4 | 100,5 | 102,9 | 102,1 | 101,7 | 102,5 |
Martie | 100,5 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 103,3 | 102,3 | 101,9 | 103,2 |
Aprilie | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 101,2 | 103,2 | 102,6 | 102,0 | 103,9 |
Mai | 101,2 | 101,6 | 101,4 | 101,3 | 104,5 | 104,3 | 103,6 | 105,2 |
Iunie | 99,6 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 104,0 | 103,9 | 103,6 | 105,1 |
Iulie | 99,8 | 99,6 | 100,0 | 99,8 | 105,2 | 104,8 | 104,9 | 106,0 |
August | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 105,4 | 104,7 | 105,1 | 106,2 |
Septembrie | 101,1 | 100,8 | 100,5 | 100,8 | 106,4 | 105,4 | 105,6 | 106,9 |
Octombrie | 100,9 | 100,7 | 100,8 | 101,0 | 106,8 | 105,8 | 106,0 | 107,7 |
Noiembrie | 101,0 | 100,7 | 100,9 | 100,7 | 107,2 | 106,1 | 106,4 | 108,0 |
Preţurile de consum în luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 7,1 la sută, iar în noiembrie 2018 faţă de noiembrie 2017 – cu 0,9 la sută.
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (vezi: metadatele de referinţă).Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC din luna ianuarie 2019.3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.