Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în anul 2019*
- de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 15,2%;
- de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 13,4%;
- de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 9,1%;
- din alte încasări – cu 3,7%;
- de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 2,8%.
În același timp au fost înregistrate reduceri pentru următoarele tipuri de încasări:
- din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 12,9%;
- din impozite și taxe – cu 3,0%.
În numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 123412 mil. lei, depășind cu 7,3% eliberările efectuate în anul 2018. Majorări s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:
- plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (nete) – cu 20,2%;
- plăți pentru alte scopuri – cu 7,3%;
- pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 5,7%;
- procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 3,5%.
Totodată, cu 7,5%, s-au redus eliberările pentru achiziționarea produselor agricole.
Tabelul 1. Volumul operaţiunilor de casă în ianuarie-decembrie
| milioane lei | structura, % | 2019 în % față de 2018 | ||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||
Încasări –total | 113 010 | 121 535 | 100,0 | 100,0 | 107,5 |
de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere | 67 742 | 73 935 | 59,9 | 60,8 | 109,1 |
din plățile pentru chirie și servicii comunale | 4 175 | 3 638 | 3,7 | 3,0 | 87,1 |
de la întreprinderile care prestează servicii de transport | 1 386 | 1 425 | 1,2 | 1,2 | 102,8 |
de la vânzarea valutei străine persoanelor fizice | 5 961 | 6 760 | 5,3 | 5,6 | 113,4 |
din impozite și taxe | 2 546 | 2 469 | 2,3 | 2,0 | 97,0 |
de la întreprinderile care prestează alte servicii | 8 273 | 9 531 | 7,3 | 7,8 | 115,2 |
alte încasări | 22 927 | 23 777 | 20,3 | 19,6 | 103,7 |
Eliberări – total | 115 048 | 123 412 | 100,0 | 100,0 | 107,3 |
pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare | 13 019 | 13 761 | 11,3 | 11,2 | 105,7 |
pentru achiziționarea produselor agricole | 2 734 | 2 528 | 2,4 | 2,0 | 92,5 |
pentru cumpărarea valutei străine de la persoane fizice | 37 971 | 39 316 | 33,0 | 31,9 | 103,5 |
din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice (net) | 15 627 | 18 777 | 13,6 | 15,2 | 120,2 |
pentru alte scopuri | 45 697 | 49 029 | 39,7 | 39,7 | 107,3 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă aNistrului şi mun. Bender.