Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20201
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 5,25%, inclusiv la: produse alimentare – 9,96%, mărfuri nealimentare – 1,48% și servicii prestate populaţiei – 3,51%.
În luna aprilie 2020 faţă de martie 2020 au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 7,9%, legume proaspete – cu 4,4% (în special: ceapă uscată – cu 20,9%, varză – cu 13,1%, sfeclă roșie – cu 9,3%, usturoi – cu 8,8%, ardei graşi – cu 6,0%, morcovi – cu 4,8%, boboase – cu 2,2%, tomate – cu 1,6%), fructe proaspete – cu 3,1% (inclusiv: citrice – cu 11,0%, fructe de livadă sămânțoase și struguri – cu a câte 2,1%), crupe – cu 2,1%, ouă de găină – cu 1,8%, orez – cu 1,6%, paste făinoase – cu 1,3%, carne de oi, carne de porc și de iepuri – cu 1,5%, 1,0% și respectiv 0,8%, făină de porumb și de grâu – cu 1,2% și respectiv 1,0%, zahăr tos, ciocolată și bomboane din ciocolată – cu a câte 0,7%, afumături – cu 0,5%, mezeluri fierte și votcă – cu a câte 0,4%, carne de pasăre și brânză din lapte de vacă – cu a câte 0,3%.
Totodată, au fost înregistrate unele creşteri de preţuri la încălțăminte – cu 0,2% (în special: sandale de vară pentru copii, bărbați și femei – cu 3,8%, 1,4% și respectiv 1,2%), confecții, aparate pentru prelucrarea informației, detergenți, produse de sanitărie și igienă, dispozitive medicale, materiale de construcție pentru repararea cosmetică a apartamentelor, unelte și accesorii mici, – până la 0,3%, țigări – cu 0,7%.
Menționăm, că tarifele la serviciile prestate populaţiei în luna aprilie 2020 au rămas la nivelul lunii martie 2020. A fost înregistrată majorare numai la serviciile taxi – cu 2,5% și repararea apartamentelor – cu 0,3%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de prețuri la serviciile rituale și plata pentru închirierea apartamentelor – cu 0,8% și respectiv 0,3%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în aprilie 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (în decimile) | Aprilie 2020 în % faţă de: | Informativ: | ||||
Martie 2020 | Decembrie 2019 | Aprilie 2019 | Martie 2019 | Decembrie 2018 | Aprilie2018 | ||
10 000 | 0,17 | 0,86 | 5,25 | 0,82 | 3,06 | 3,19 | |
Produse alimentare | 3 840 | 1,17 | 2,90 | 9,96 | 1,66 | 5,16 | 4,53 |
Pâine | 267 | 0,36 | 0,99 | 2,40 | 0,28 | 1,03 | 1,38 |
Legume | 370 | 4,37 | 15,68 | 3,06 | 8,94 | 34,75 | 40,49 |
Fructe | 294 | 3,13 | 16,01 | 56,73 | 2,20 | 12,81 | -13,91 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | 0,47 | -0,94 | 4,45 | 1,11 | 1,07 | 1,03 |
Lapte şi produse lactate | 513 | 0,16 | 1,31 | 8,32 | 0,02 | 0,93 | 2,30 |
Zahăr | 63 | 0,74 | 3,23 | 2,66 | -0,26 | 2,17 | -6,33 |
Ouă | 55 | 1,76 | -25,14 | 25,61 | -1,90 | -18,20 | -5,07 |
Ulei vegetal | 63 | 0,14 | 0,80 | 1,17 | 0,06 | 0,12 | -0,36 |
Mărfuri nealimentare | 3 639 | -0,79 | -1,22 | 1,48 | 0,29 | 2,37 | 3,66 |
Confecții | 506 | 0,09 | -0,42 | 3,60 | 0,48 | 2,11 | 3,92 |
Încălțăminte | 270 | 0,22 | -0,83 | 2,49 | 0,54 | 1,48 | 2,88 |
Medicamente | 376 | -0,24 | -0,75 | 0,58 | -0,24 | -1,08 | -4,29 |
Combustibili | 601 | -4,11 | -6,43 | -6,19 | -0,45 | -1,48 | 3,25 |
Materiale de construcţie | 107 | 0,13 | 0,00 | 1,46 | 0,19 | 1,06 | 1,40 |
Servicii | 2 521 | 0,02 | 0,81 | 3,51 | 0,26 | 0,82 | 0,46 |
Servicii comunal-locative | 962 | -0,02 | 0,02 | 3,81 | 0,14 | 0,40 | -3,51 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | -9,94 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | 0,27 | 8,09 | 8,38 | 0,94 | 0,52 | 1,69 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,00 | 0,27 | 5,52 | 0,74 | 0,93 | 2,73 |
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)
Grupa | Denumirea grupei | Aprilie 2020 în % faţă de: | ||
Martie 2020 | Decembrie 2019 | Aprilie 2019 | ||
| Total IPC | 100,17 | 100,86 | 105,25 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 101,21 | 102,98 | 110,23 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,49 | 99,72 | 102,10 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,11 | 99,55 | 103,24 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 99,81 | 99,95 | 102,93 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 99,96 | 100,08 | 103,83 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 99,85 | 99,50 | 100,96 |
07 | Transportul | 96,90 | 97,90 | 99,01 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 99,93 | 99,89 | 100,00 |
09 | Cultură şi odihnă | 100,04 | 99,95 | 103,32 |
10 | Studii | 100,00 | 100,00 | 100,64 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,00 | 100,26 | 106,39 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,04 | 100,98 | 104,64 |
Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente
Denumirea indicatorilor | Aprilie 2020 în % faţă de: | ||
Martie 2020 | Decembrie 2019 | Aprilie 2019 | |
Total IPC | 100,17 | 100,86 | 105,25 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,92 | 100,02 | 103,39 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 99,54 | 99,61 | 102,31 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,22 | 100,92 | 105,87 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,44 | 101,34 | 105,99 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 101,17 | 102,90 | 109,96 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,95 | 100,66 | 103,03 |
Indicele preţurilor la combustibili | 95,89 | 93,57 | 93,81 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,29 | 101,30 | 106,18 |
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum (IPC) pe regiuni statistice anul 2020
| Lunar, în % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare 2019 | ||||||
Luna | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău |
Ianuarie | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 | 106,46 | 106,04 | 106,44 | 107,75 |
Februarie | 99,95 | 99,91 | 100,14 | 99,97 | 106,03 | 105,73 | 106,13 | 107,18 |
Martie | 99,95 | 100,15 | 100,21 | 100,10 | 105,43 | 105,51 | 105,88 | 106,54 |
Aprilie | 100,13 | 100,17 | 100,37 | 100,10 | 104,89 | 105,09 | 105,64 | 105,41 |
Preţurile de consum în luna aprilie 2020, comparativ cu luna aprilie 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 5,25 la sută, iar în aprilie 2019 faţă de aprilie 2018 – cu 3,19 la sută.
Tabelul 5. Nivelul inflaţiei în ianuarie-aprilie 2020
Luna | În % faţă de luna decembrie 2019 | Lunar, în % faţă de luna precedentă | ||||||
Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | |
Ianuarie | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 |
Februarie | 0,60 | 1,35 | -0,25 | 0,70 | -0,02 | 0,38 | -0,44 | -0,04 |
Martie | 0,70 | 1,71 | -0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,35 | -0,19 | 0,09 |
Aprilie | 0,86 | 2,90 | -1,22 | 0,81 | 0,17 | 1,17 | -0,79 | 0,02 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă).Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2020.3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Metadate de referinţă "Indicele preţurilor de consum"
- Concepte şi definiţii "Indicele preţurilor de consum"
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020