Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 20201
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna septembrie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 2,32%, inclusiv la produse alimentare 5,91%, mărfuri nealimentare (-0,39%) și servicii prestate populaţiei 0,68%.
Totodată, preţurile medii de consum în luna septembrie faţă de luna august 2020 s-au redus cu 0,26% (informativ: în luna septembrie 2019 faţă de august 2019 acestea au crescut cu 0,85%). Descreșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,61 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0,04 la sută și la serviciile prestate populației cu 0,03 la sută (Tabelul 1).
Prețurile medii de consum în luna septembrie 2020 față de decembrie 2019 s-au diminuat cu 0,21 la sută (informativ: în septembrie 2019 față de decembrie 2018 acestea s-au majorat cu 4,88 la sută). Reducerea prețurilor medii de consum în nouă luni ale anului 2020 a fost determinată în principal de scăderea prețurilor la mărfurile nealimentare (cu 1,41 la sută).
În luna septembrie faţă de luna august 2020 au scăzut preţurile la fructe proaspete – cu 4,9% (în special: struguri – cu 19,3%, fructe de livadă sămânțoase – cu 12,5%, fructe exotice – cu 4,0%, citrice – cu 2,2%), legume proaspete – cu 4,8% (în special: morcovi – cu 14,2%, varză – cu 9,4%, usturoi – cu 7,1%, tomate – cu 7,0%, vinete – cu 6,2%, castraveți – cu 4,1%, pepeni verzi și galbeni – cu 3,4%, sfeclă roșie – cu 3,1%, dovlecei – cu 2,7%, ardei grași – cu 2,6% și ceapă uscată – cu 1,9%), cartofi – cu 3,3%, crupe – cu 0,6%, făină de grâu – cu 0,4%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate creşteri de preţuri la următoarele produse alimentare: fructe de livadă sâmburoase – cu 11,8%, ulei de floarea soarelui – cu 2,6%, carne de porc – cu 1,5%, carne de oi – cu 1,1%, ouă de găină și boboase – cu a câte 1,0%, lapte și produse lactate – cu 0,7% (în special: smântână și brânză din lapte de vacă – cu 1,1% și respectiv 1,0%, cașcaval – cu 0,8%, lapte integral – cu 0,3%), miere de albine – cu 0,6%.
În luna septembrie față de august 2020 preţurile la mărfurile nealimentare s-au diminuat cu 0,04%. Au fost înregistrate reduceri de preț mai accentuate (până la 6,7%) la îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilă, electrocasnice, combustibili, detergenți și alte mărfuri chimice de uz casnic.
Concomitent, în perioada de raport au fost înregistrate unele creșteri de preț la medicamente, accesorii pentru scris, obiecte de sanitărie și igienă, elemente pentru interiorul apartamentului, unelte de muncă electrice, țigări – până la 2,0%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna septembrie faţă de luna august 2020, a fost înregistrată majorarea tarifelor la: cursuri de limbi străine – cu 12,6%, cheltuieli legate de cultură și sport (în principal serviciile bazinelor de înot) – cu 11,1%, plata pentru chiria în cămine studențești – cu 7,6%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 4,4%, serviciile taximetrelor – cu 3,3%, serviciile pentru igiena personală – cu 1,2%, serviciile stomatologice – cu 1,1%.
În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 10,3% și la serviciile pentru energie electrică – cu 1,7%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în septembrie 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (decimile)2 | Septembrie 2020 în % faţă de: | Informativ: | ||||
August | Decembrie 2019 | Septembrie | August | Decembrie 2018 | Septembrie | ||
10000 | -0,26 | -0,21 | 2,32 | 0,85 | 4,88 | 6,25 | |
Produse alimentare | 3840 | -0,61 | 0,49 | 5,91 | 0,96 | 6,61 | 9,34 |
Pâine | 267 | 0,19 | 2,66 | 3,71 | 0,12 | 1,41 | 1,58 |
Legume | 370 | -4,85 | -12,17 | 11,24 | 2,42 | -5,22 | 18,65 |
Fructe | 294 | -4,87 | 14,09 | 27,78 | 1,30 | 36,09 | 25,86 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | 0,41 | -0,29 | 0,99 | 0,89 | 5,22 | 5,68 |
Lapte şi produse lactate | 513 | 0,74 | 2,37 | 6,78 | 1,85 | 3,45 | 6,21 |
Zahăr | 63 | 0,32 | 4,16 | 3,96 | 0,26 | 1,82 | 0,91 |
Ouă | 55 | 1,01 | -16,29 | 4,46 | 2,46 | 9,98 | 27,41 |
Ulei vegetal | 63 | 2,64 | 6,03 | 6,28 | -0,03 | 0,25 | 1,01 |
Mărfuri nealimentare | 3639 | -0,04 | -1,41 | -0,39 | 0,31 | 4,09 | 4,64 |
Confecții | 506 | -0,01 | -0,76 | 1,20 | 0,91 | 4,18 | 4,77 |
Încălțăminte | 270 | -0,12 | -0,86 | 0,55 | 0,31 | 3,40 | 4,70 |
Medicamente | 376 | 0,25 | 0,63 | 0,25 | 0,50 | 0,62 | -0,28 |
Combustibili | 601 | -0,85 | -10,21 | -11,02 | -0,65 | -0,32 | 1,29 |
Materiale de construcţie | 107 | 0,00 | 0,86 | 1,43 | 0,15 | 1,96 | 2,36 |
Servicii | 2521 | -0,03 | 0,45 | 0,68 | 1,41 | 3,27 | 3,69 |
Servicii comunal-locative | 962 | -0,66 | -2,75 | -2,71 | 2,54 | 4,17 | 4,28 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | -1,74 | -8,18 | -8,18 | 6,90 | 10,04 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | 0,00 | -0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | 0,72 | 10,00 | 9,53 | -0,21 | 1,22 | 1,76 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,27 | 1,49 | 3,49 | 2,44 | 4,17 | 5,18 |
Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3 este prezentată în Tabelul 2.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Grupa | Denumirea grupei | Septembrie 2020 în % faţă de: | ||
August | Decembrie | Septembrie | ||
| Total IPC | 99,74 | 99,79 | 102,32 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 99,36 | 100,41 | 106,02 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,80 | 101,55 | 102,42 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 99,97 | 99,49 | 101,21 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 99,18 | 97,46 | 97,59 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 99,82 | 100,58 | 102,46 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,39 | 100,74 | 100,80 |
07 | Transportul | 100,51 | 97,34 | 97,19 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 99,96 | 99,92 | 99,91 |
09 | Cultură şi odihnă | 98,94 | 100,27 | 101,10 |
10 | Studii | 103,88 | 103,91 | 103,91 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,35 | 101,56 | 103,31 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,32 | 101,74 | 102,98 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali4 în septembrie 2020
Denumirea indicatorilor | Septembrie 2020 în % faţă de: | ||
August | Decembrie | Septembrie | |
Total IPC | 99,74 | 99,79 | 102,32 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,18 | 100,88 | 102,36 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi alcoolice | 99,96 | 99,35 | 100,04 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,71 | 99,82 | 103,08 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 99,78 | 100,45 | 103,21 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice | 99,39 | 100,49 | 105,91 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,84 | 99,69 | 99,67 |
Indicele preţurilor la combustibili | 99,15 | 89,79 | 88,98 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 99,51 | 99,23 | 102,26 |
Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial pentru nouă luni ale anului 2020 sunt prezentate în Tabelul 4. Rezultatele indicate reflectă indicii de preț calculați în fiecare lună a anului curent față de lunile premergătoare, precum și față de lunile corespunzătoare ale anului precedent.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-septembrie 2020, pe regiuni statistice
Luna | În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | ||||||
Nord | Centru | Sud | Chişinău | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 | 106,46 | 106,04 | 106,44 | 107,75 |
Februarie | 99,95 | 99,91 | 100,14 | 99,97 | 106,03 | 105,73 | 106,13 | 107,18 |
Martie | 99,95 | 100,15 | 100,21 | 100,10 | 105,43 | 105,51 | 105,88 | 106,54 |
Aprilie | 100,13 | 100,17 | 100,37 | 100,10 | 104,89 | 105,09 | 105,64 | 105,41 |
Mai | 100,23 | 100,14 | 100,14 | 100,29 | 103,86 | 103,59 | 104,33 | 104,34 |
Iunie | 99,90 | 99,99 | 100,09 | 100,01 | 104,11 | 103,91 | 104,61 | 104,41 |
Iulie | 99,65 | 99,60 | 99,64 | 99,99 | 103,93 | 103,87 | 104,23 | 104,66 |
August | 99,19 | 99,22 | 99,31 | 99,20 | 103,15 | 103,03 | 103,54 | 103,88 |
Septembrie | 99,50 | 99,98 | 99,52 | 99,83 | 101,50 | 102,15 | 102,56 | 102,86 |
Preţurile de consum în luna septembrie 2020, comparativ cu luna septembrie 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere – cu 2,3 la sută, pe când în luna septembrie 2019 faţă de luna septembrie 2018 – cu 6,3 la sută.
Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în septembrie 2019 – septembrie 2020, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Informația cu privire la rata lunară a inflației în primele nouă luni ale anului 2020 este prezentată în Tabelul 5. Pe lângă modificările înregistrate de la începutul anului în derulare sunt prezentate și cele lunare față de lunile precedente.
Tabelul 5. Rata inflaţiei în ianuarie-septembrie 2020
Luna | În % faţă de luna decembrie 2019 | În % faţă de luna precedentă | ||||||
Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | |
Ianuarie | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 |
Februarie | 0,60 | 1,35 | -0,25 | 0,70 | -0,02 | 0,38 | -0,44 | -0,04 |
Martie | 0,70 | 1,71 | -0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,35 | -0,19 | 0,09 |
Aprilie | 0,86 | 2,90 | -1,22 | 0,81 | 0,17 | 1,17 | -0,79 | 0,02 |
Mai | 1,08 | 3,74 | -1,52 | 0,88 | 0,22 | 0,82 | -0,30 | 0,06 |
Iunie | 1,07 | 3,31 | -1,31 | 1,15 | -0,01 | -0,41 | 0,22 | 0,27 |
Iulie | 0,84 | 2,27 | -1,08 | 1,43 | -0,23 | -1,01 | 0,24 | 0,27 |
August | 0,05 | 1,11 | -1,37 | 0,48 | -0,78 | -1,13 | -0,30 | -0,94 |
Septembrie | -0,21 | 0,49 | -1,41 | 0,45 | -0,26 | -0,61 | -0,04 | -0,03 |
În Figura 2 este prezentată dinamica IPC în primele nouă luni ale anului curent față de luna decembrie a anului precedent pentru produsele alimentare, mărfurile nealimentare, servicii și per total.
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă);3 COICOP - Clasificarea cheltuielilor pentru consumul individual (en.: Classification of individual consumption by purpose)4 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020