Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2020 și în anul 20201
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna decembrie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 0,39%, inclusiv la produse alimentare 1,66%, mărfuri nealimentare (-0,49%) și servicii prestate populaţiei (-0,30%).
Preţurile medii de consum în luna decembrie faţă de luna noiembrie 2020 au crescut cu 0,32% (informativ: în luna decembrie 2019 faţă de noiembrie 2019 acestea au crescut cu 0,86%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produse alimentare cu 0,51 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0,37 (Tabelul 1).
În luna decembrie faţă de luna noiembrie 2020 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: struguri proaspeți – cu 5,9%, legume proaspete – cu 4,1% (în special: ardei grași – cu 19,7%, varză – cu 12,7%, vinete – cu 10,8%, tomate – cu 4,1%, castraveți – cu 3,4%, usturoi – cu 2,2%), fructe de livadă sămânțoase – cu 3,7%, ulei de floarea soarelui – cu 3,5%, ouă de găină, crupe, orez, cașcaval, brânză din lapte de vacă, făină de grâu și de porumb, smântână, zahăr și miere de albine – până la 2,0%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţuri la: morcovi – cu 6,2%, citrice – cu 3,7%, carne de porc – cu 2,2%, cartofi – cu 2,1%, fructe exotice – cu 1,2%, carne de oi, preparate din carne și semifabricate – cu câte 0,7%, pește proaspăt și congelat – cu 0,4%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna decembrie față de noiembrie 2020, au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 3,0%) la gaz lichefiat ambalat în butelii, carburanți, medicamente, dispozitive medicale, televizoare, autoturisme, țigări.
Concomitent, în luna decembrie în comparație cu noiembrie 2020 au fost înregistrate unele reduceri de preț – la cărbune de pământ, frigidere și congelatoare, plite electrice, unelte de muncă electrice, aparate foto și de filmat, mărfuri chimice de uz casnic, obiecte pentru călătorii și de galanterie, pantofi și cizme pentru bărbați, pantofi pentru dame, mărfuri sportive – până la 2,0%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna decembrie faţă de luna noiembrie 2020, au fost înregistrate creșteri de preț la asigurarea obligatorie a transportului auto – cu 14,9%, serviciile de turism peste hotarele țării – cu 4,2%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 1,9%, serviciile hoteliere – cu 1,7%, închirierea apartamentelor – cu 0,8%.
În perioada de raport față de luna noiembrie 2020 a fost înregistrată micșorarea tarifelor la gaz furnizat prin rețea pentru consumatorii casnici – cu 2,1%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna decembrie 2020
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare (decimile)2 | Decembrie 2020 în % faţă de: | Informativ: Decembrie 2019 în % faţă de: | ||
Noiembrie 2020 | Decembrie 2019 | Noiembrie 2019 | Decembrie 2018 | ||
10000 | 0,32 | 0,39 | 0,86 | 7,54 | |
Produse alimentare | 3840 | 0,51 | 1,66 | 1,56 | 12,37 |
Pâine | 267 | 0,51 | 3,54 | 0,58 | 2,44 |
Legume | 370 | 4,05 | -3,25 | 5,68 | 20,05 |
Fructe | 294 | 0,30 | 4,77 | 5,12 | 52,42 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 833 | -0,52 | -1,09 | 0,31 | 6,57 |
Lapte şi produse lactate | 513 | 0,42 | 4,32 | 1,85 | 7,91 |
Zahăr | 63 | 0,34 | 4,54 | 0,22 | 1,62 |
Ouă | 55 | 2,02 | 12,25 | 9,69 | 37,25 |
Ulei vegetal | 63 | 3,54 | 18,81 | 0,28 | 0,49 |
Mărfuri nealimentare | 3639 | 0,37 | -0,49 | 0,65 | 5,16 |
Confecții | 506 | 0,04 | 0,04 | 0,61 | 6,24 |
Încălțăminte | 270 | -0,03 | 0,26 | 0,23 | 4,87 |
Medicamente | 376 | 0,11 | 1,05 | -0,21 | 0,24 |
Combustibili | 601 | 1,39 | -8,46 | 0,38 | -1,23 |
Materiale de construcţie | 107 | -0,08 | 0,81 | 0,23 | 2,54 |
Servicii | 2521 | -0,05 | -0,30 | 0,07 | 3,51 |
Servicii comunal-locative | 962 | -0,39 | -5,06 | 0,02 | 4,21 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 376 | 0,00 | -8,18 | 0,00 | 10,04 |
Gaze naturale prin reţea | 199 | -2,14 | -12,09 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 143 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,00 |
Transportul de pasageri | 220 | 0,16 | 9,99 | -0,53 | 0,79 |
Alimentaţia publică | 255 | 0,00 | 1,85 | 0,79 | 6,22 |
Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP
Grupa | Denumirea grupei | Decembrie 2020 în % faţă de: | |
Noiembrie 2020 | Decembrie 2019 | ||
| Total IPC | 100,32 | 100,39 |
01 | Produse alimentare şi băuturi nealcoolice | 100,52 | 101,62 |
02 | Băuturi alcoolice şi tutun | 100,40 | 102,07 |
03 | Îmbrăcăminte şi încălţăminte | 100,02 | 100,31 |
04 | Întreţinerea locuinţei | 99,80 | 96,16 |
05 | Înzestrarea apartamentului | 100,03 | 100,41 |
06 | Ocrotirea sănătăţii | 100,12 | 101,32 |
07 | Transportul | 101,24 | 99,39 |
08 | Servicii de telecomunicaţie | 100,05 | 99,99 |
09 | Cultură şi odihnă | 100,79 | 101,25 |
10 | Studii | 100,00 | 103,91 |
11 | Hoteluri, cafenele şi restaurante | 100,00 | 101,92 |
12 | Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii | 100,03 | 101,93 |
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Denumirea indicatorilor | Decembrie 2020 în % faţă de: | |
Noiembrie 2020 | Decembrie 2019 | |
Total IPC | 100,32 | 100,39 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,20 | 101,60 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi alcoolice | 100,20 | 99,59 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,45 | 100,85 |
Total IPC,, exclusiv combustibili | 100,25 | 100,97 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice | 100,51 | 101,66 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 99,86 | 98,72 |
Indicele preţurilor la combustibili | 101,39 | 91,54 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 100,38 | 99,76 |
Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total, pentru anul 2020, sunt prezentate în Tabelul 4.
Rezultatele indicate reflectă indicii de preț calculați în fiecare lună a anului curent față de lunile premergătoare, precum și față de lunile corespunzătoare ale anului precedent.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-decembrie 2020, pe regiuni statistice și per total
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,63 | 100,51 | 100,91 | 100,66 | 100,51 | 106,85 | 106,46 | 106,04 | 106,44 | 107,75 |
Februarie | 99,98 | 99,95 | 99,91 | 100,14 | 99,97 | 106,41 | 106,03 | 105,73 | 106,13 | 107,18 |
Martie | 100,09 | 99,95 | 100,15 | 100,21 | 100,10 | 105,94 | 105,43 | 105,51 | 105,88 | 106,54 |
Aprilie | 100,17 | 100,13 | 100,17 | 100,37 | 100,10 | 105,25 | 104,89 | 105,09 | 105,64 | 105,41 |
Mai | 100,22 | 100,23 | 100,14 | 100,14 | 100,29 | 104,05 | 103,86 | 103,59 | 104,33 | 104,34 |
Iunie | 99,99 | 99,90 | 99,99 | 100,09 | 100,01 | 104,25 | 104,11 | 103,91 | 104,61 | 104,41 |
Iulie | 99,77 | 99,65 | 99,60 | 99,64 | 99,99 | 104,23 | 103,93 | 103,87 | 104,23 | 104,66 |
August | 99,22 | 99,19 | 99,22 | 99,31 | 99,20 | 103,45 | 103,15 | 103,03 | 103,54 | 103,88 |
Septembrie | 99,74 | 99,50 | 99,98 | 99,52 | 99,83 | 102,32 | 101,50 | 102,15 | 102,56 | 102,86 |
Octombrie | 100,11 | 100,32 | 100,05 | 99,91 | 100,10 | 101,56 | 100,96 | 101,53 | 101,66 | 101,91 |
Noiembrie | 100,16 | 100,38 | 99,93 | 100,01 | 100,22 | 100,93 | 100,39 | 100,79 | 100,76 | 101,44 |
Decembrie | 100,32 | 100,27 | 100,19 | 100,32 | 100,43 | 100,39 | 99,99 | 100,24 | 100,32 | 100,76 |
Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în decembrie 2019 – decembrie 2020, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Informația cu privire la rata lunară a inflației în anul 2020 este prezentată în Tabelul 5.
Tabelul 5. Rata lunară a inflaţiei în ianuarie-decembrie 2020 față de luna precedentă și luna decembrie 2019
Luna | În % faţă de luna decembrie 2019 | În % faţă de luna precedentă | ||||||
Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | Total | Produse alimentare | Mărfuri nealimentare | Servicii | |
Ianuarie | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 | 0,63 | 0,97 | 0,19 | 0,74 |
Februarie | 0,60 | 1,35 | -0,25 | 0,70 | -0,02 | 0,38 | -0,44 | -0,04 |
Martie | 0,70 | 1,71 | -0,44 | 0,79 | 0,09 | 0,35 | -0,19 | 0,09 |
Aprilie | 0,86 | 2,90 | -1,22 | 0,81 | 0,17 | 1,17 | -0,79 | 0,02 |
Mai | 1,08 | 3,74 | -1,52 | 0,88 | 0,22 | 0,82 | -0,30 | 0,06 |
Iunie | 1,07 | 3,31 | -1,31 | 1,15 | -0,01 | -0,41 | 0,22 | 0,27 |
Iulie | 0,84 | 2,27 | -1,08 | 1,43 | -0,23 | -1,01 | 0,24 | 0,27 |
August | 0,05 | 1,11 | -1,37 | 0,48 | -0,78 | -1,13 | -0,30 | -0,94 |
Septembrie | -0,21 | 0,49 | -1,41 | 0,45 | -0,26 | -0,61 | -0,04 | -0,03 |
Octombrie | -0,09 | 0,44 | -1,09 | 0,50 | 0,11 | -0,05 | 0,33 | 0,05 |
Noiembrie | 0,07 | 1,14 | -0,86 | -0,25 | 0,16 | 0,70 | 0,23 | -0,75 |
Decembrie | 0,39 | 1,66 | -0,49 | -0,30 | 0,32 | 0,51 | 0,37 | -0,05 |
În Figura 2 este prezentată dinamica IPC la sfârșitul anului curent față de luna decembrie a anului precedent.
Biroul Naţional de Statistică informează că, inflaţia la sfârşitul anului 2020 (cumulativ, de la începutul anului, faţă de decembrie 2019) a constituit 0,39% (informativ: în decembrie 2019 față de decembrie 2018 inflația a constituit 7,54%).
În luna decembrie 2020 față de decembrie 2019 au fost înregistrate creșteri mai accentuate a prețurilor la următoarele produsele alimentare: boboase – cu 22,5%, ulei de floarea soarelui – cu 18,8%, ouă de găină – cu 12,2%, crupe – cu 10,2%, făină de grâu – cu 7,1%, paste făinoase – cu 6,8%, ciocolată și bomboane din ciocolată – cu 6,7%, fructe de livadă sămânțoase – cu 6,4%, orez – cu 5,8%, zahăr – cu 4,5%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, s-au înregistrat creşteri ale preţurilor la: autoturisme – cu 8,8%, obiecte de sanitărie și igienă – cu 7,6%, biciclete, medicamente, detergenți, accesorii pentru scris, scurte și pantofi pentru copii, haine pentru nou născuți – până la 4,4%.
Pentru serviciile prestate populaţiei în luna decembrie 2020 faţă de decembrie 2019 a fost înregistrată majorare la asigurarea obligatorie a transportului auto – cu 25,7%, plata pentru cursuri de limbi străine – cu 12,7%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 12,6%, cheltuieli de cultură și sport – cu 11,6%, închirierea apartamentelor – cu 8,8%, plata pentru chiria în cămine studenţeşti – cu 8,1%.
Concomitent, în decembrie 2020 față de decembrie 2019 au fost marcate reduceri mai semnificative de preţuri la următoarele produse și servicii prestate populației: cartofi – cu 39,7%, ceapă uscată – cu 33,0%, varză – cu 29,2%, fructe de livadă sâmburoase – cu 23,7%, pomușoare de livadă – cu 17,9%, usturoi – cu 15,2%, morcovi – cu 13,7%, carburanți – cu 15,4%, cărbune de pământ – cu 12,3%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 5,2%, pentru consumatorii casnici tarifele la gazul furnizat prin rețea și energia electrică s-au redus respectiv cu 12,1% și 8,2%.
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă);3 COICOP - Clasificarea cheltuielilor pentru consumul individual (en.: Classification of individual consumption by purpose)4 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.
Precizări metodologice:
- Metodologia utilizată de către BNS pentru calcularea IPC este publicată pe pagina web a instituției și poate fi accesată la adresa: Metodologii statistice / Metodologia de calcul a Indicelui Preţurilor de Consum în Republica Moldova
- Nomenclatorul de produse reprezentative, incluse în cercetarea selectivă privind IPC, este disponibil pe pagina web a BNS la adresa: Nomenclatorul de produse reprezentative incluse în cercetarea selectivă pentru calcularea Indicelui Prețurilor de Consum (IPC)
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Preţurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020
Referințe utile privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):