Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna septembrie 20211
Biroul Naţional de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna septembrie 2021 comparativ cu luna septembrie 2020 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 6,68%, inclusiv la produse alimentare cu 8,31%, mărfuri nealimentare cu 8,62% și servicii prestate populaţiei cu 1,52% (Tabelul 1).
Preţurile medii de consum în luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au crescut cu 1,68% (informativ: în luna septembrie 2020 faţă de august 2020 acestea au înregistrat o scădere de 0,26%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 2,68%, la mărfurile nealimentare cu 1,54% și la serviciile prestate populației cu 0,46%.
În luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: legume – cu 19,6% (în special: castraveți – cu 55,4%, tomate – cu 45,3%, varză – cu 26,9%, ciuperci proaspete – cu 16,5%, ardei grași, vinete, dovlecei proaspeți – cu 8,7%, usturoi – cu 3,1%), ouă de găină – cu 4,0%, crupe – cu 2,5%, maioneză, muştar, oţet și alte condimente – cu 2,3%, unt – cu 2,0%, lapte şi produse lactate – cu 1,7% (în special: lapte semidegresat proaspăt și lapte integral – cu 2,5% și, respectiv, 1,5%, brânză de vaci – cu 2,2%, smântână şi frişcă – cu 1,9%), pâine din făină de grâu – cu 1,6%, carne, preparate şi conserve din carne – cu 1,5% (în special: carne de porc – cu 3,9%, carne de pasăre – cu 1,6%, carne de vită – cu 1,5%, semifabricate şi produse finite din carne – cu 1,1%), miere naturală de albine – cu 1,3%.
Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preţ la: legume rădăcinoase – cu 11,0%, ceapă uscată – cu 6,7%, fructe proaspete – cu 3,7% (în special: struguri – cu 13,2%, pepeni verzi și galbeni – cu 10,8%, citrice – cu 4,3%, fructe exotice – cu 2,5%), ulei vegetal – cu 1,9%.
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, în luna septembrie 2021 față de august 2021 au fost înregistrate creșteri semnificative de preț la: covoare şi alte materiale de acoperire a podelelor – cu 8,5%, gaz lichefiat, ambalat în butelii – cu 8,3%, cărbune de pământ – cu 6,1%, mobilă și echipamente de uz casnic – cu 3,9%, benzină – cu 3,1%, lemne pentru foc – cu 2,7%, motorină – cu 2,4%, articole de îmbrăcăminte și aparate de uz casnic de capacitate mare, electrice și neelectrice – cu câte 1,5%, materiale pentru întreținerea și repararea locuinței – cu 1,1%.
Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna septembrie 2021 faţă de luna august 2021 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile stomatologice – cu 8,8%, serviciile de cazare oferite de căminele studențești – cu 8,6%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 2,5%, serviciile de alimentație publică – cu 1,0%.
Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna septembrie 2021
Mărfuri şi servicii | Coeficientul de ponderare | Septembrie 2021, în % faţă de: | Informativ: | ||||
August | Decembrie | Septembrie | August | Decembrie | Septembrie | ||
Total | 10 000 | 1,68 | 6,04 | 6,68 | -0,26 | -0,21 | 2,32 |
Produse alimentare | 3 634,29 | 2,68 | 7,06 | 8,31 | -0,61 | 0,49 | 5,91 |
Pâine | 194 | 1,64 | 4,67 | 5,58 | 0,19 | 2,66 | 3,71 |
Legume3 | 377 | 19,63 | 4,79 | 15,44 | -4,85 | -12,17 | 11,24 |
Fructe4 | 274 | -3,69 | 5,64 | -2,98 | -4,87 | 14,09 | 27,78 |
Carne, preparate şi conserve din carne | 752 | 1,53 | 9,34 | 8,45 | 0,41 | -0,29 | 0,99 |
Lapte şi produse lactate | 463 | 1,73 | 4,65 | 6,65 | 0,74 | 2,37 | 6,78 |
Zahăr | 51 | -0,01 | 3,89 | 4,26 | 0,32 | 4,16 | 3,96 |
Ouă | 53 | 3,95 | 1,05 | 35,52 | 1,01 | -16,29 | 4,46 |
Ulei vegetal | 49 | -1,95 | 25,84 | 41,00 | 2,64 | 6,03 | 6,28 |
Mărfuri nealimentare | 3 784,65 | 1,54 | 7,62 | 8,62 | -0,04 | -1,41 | -0,39 |
Confecții | 447 | 1,72 | 5,83 | 6,69 | -0,01 | -0,76 | 1,20 |
Încălțăminte | 245 | 2,00 | 5,20 | 6,39 | -0,12 | -0,86 | 0,55 |
Medicamente | 336 | 0,48 | 3,35 | 3,79 | 0,25 | 0,63 | 0,25 |
Combustibili și | 577 | 3,44 | 20,75 | 23,11 | -0,85 | -10,21 | -11,02 |
Materiale de construcţie | 135 | 1,06 | 19,56 | 19,49 | 0,00 | 0,86 | 1,43 |
Servicii | 2 581,06 | 0,46 | 2,29 | 1,52 | -0,03 | 0,45 | 0,68 |
Servicii comunal-locative | 860 | 0,01 | -2,35 | -4,68 | -0,66 | -2,75 | -2,71 |
Apă potabilă şi canalizare | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Energie electrică | 328 | 0,00 | -7,85 | -7,85 | -1,74 | -8,18 | -8,18 |
Gaze naturale prin reţea | 185 | 0,00 | 0,00 | -12,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Încălzire centralizată | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,15 |
Transportul de pasageri | 275 | 0,52 | 1,43 | 1,43 | 0,72 | 10,00 | 9,53 |
Alimentaţia publică | 320 | 1,03 | 4,05 | 4,42 | 0,27 | 1,49 | 3,49 |
Datele tabelului în format Excel
Datele privind Indicii Prețurilor de Consum (IPC) pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP6, sunt prezentate în Tabelul 27.
Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum în septembrie 2021, pe diviziuni de mărfuri și servicii conform clasificatorului COICOP
Diviziunea | Denumirea | Septembrie 2021, în % faţă de: | ||
August | Decembrie 2020 | Septembrie | ||
| Total IPC | 101,68 | 106,04 | 106,68 |
01 | Produse alimentare și băuturi nealcoolice | 102,77 | 107,23 | 108,51 |
02 | Băuturi alcoolice, tutun și droguri | 100,47 | 104,78 | 105,32 |
03 | Îmbrăcăminte și încălțăminte | 101,64 | 105,28 | 106,15 |
04 | Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili | 100,91 | 102,69 | 101,32 |
05 | Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței | 101,83 | 106,04 | 105,86 |
06 | Sănătate | 101,34 | 104,26 | 104,86 |
07 | Transport | 101,15 | 109,78 | 112,09 |
08 | 100,13 | 100,63 | 100,69 | |
09 | Recreere și cultură | 100,99 | 107,32 | 108,38 |
10 | Educație | 100,17 | 101,96 | 101,96 |
11 | Restaurante și hoteluri | 101,07 | 103,85 | 104,22 |
12 | Diverse produse și servicii | 100,53 | 110,65 | 110,86 |
Datele tabelului în format Excel
Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.
Tabelul 3. Indicii parţiali9 ai prețurilor de consum în septembrie 2021
Denumirea indicatorilor | Septembrie 2021, în % faţă de: | ||
August | Decembrie | Septembrie | |
Total IPC | 101,68 | 106,04 | 106,68 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,00 | 104,98 | 105,74 |
Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi | 101,11 | 105,42 | 105,68 |
Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate | 101,90 | 106,96 | 108,06 |
Total IPC,,exclusiv combustibili | 101,57 | 105,19 | 105,73 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi | 102,68 | 107,06 | 108,31 |
Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate | 100,57 | 101,54 | 100,55 |
Indicele preţurilor la combustibili | 103,44 | 120,75 | 123,11 |
Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate | 102,15 | 106,77 | 107,33 |
Datele tabelului în format Excel
Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-septembrie 2021 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.
Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-septembrie 2021, pe regiuni statistice
În % faţă de luna precedentă | În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent | |||||||||
Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | Total IPC | Nord | Centru | Sud | Chişinău | |
Ianuarie | 100,46 | 100,43 | 100,61 | 100,45 | 100,37 | 100,22 | 99,91 | 99,94 | 100,11 | 100,62 |
Februarie | 100,38 | 100,37 | 100,53 | 100,20 | 100,35 | 100,62 | 100,32 | 100,56 | 100,16 | 101,00 |
Martie | 100,96 | 100,92 | 100,92 | 101,02 | 100,99 | 101,49 | 101,29 | 101,34 | 100,97 | 101,90 |
Aprilie | 101,48 | 101,49 | 101,48 | 101,59 | 101,44 | 102,83 | 102,67 | 102,66 | 102,19 | 103,26 |
Mai | 100,48 | 100,58 | 100,54 | 100,80 | 100,27 | 103,09 | 103,02 | 103,08 | 102,86 | 103,24 |
Iunie | 100,05 | 100,16 | 100,39 | 99,88 | 99,83 | 103,16 | 103,29 | 103,49 | 102,65 | 103,05 |
Iulie | 100,08 | 100,45 | 100,02 | 99,60 | 100,07 | 103,49 | 104,12 | 103,92 | 102,61 | 103,13 |
August | 100,33 | 100,42 | 100,09 | 100,02 | 100,53 | 104,64 | 105,41 | 104,84 | 103,33 | 104,52 |
Septembrie | 101,68 | 101,62 | 101,69 | 102,17 | 101,54 | 106,68 | 107,65 | 106,62 | 106,08 | 106,30 |
Datele tabelului în format Excel
Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.
Datele graficului în format Excel
Anexă:
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (ved. metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului cheltuielilor gospodăriilor casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.4 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.5 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul1) include gaze lichefiate, combustibili lichizi (petrol lampant), combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți, etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.6 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).7 Informație mai detaliată privind indicii prețurilor de consum, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A1) la comunicatul de presă.8 Diviziunea Telecomunicație (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.9 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
Precizări metodologice:
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Preturi / Indicii preturilor de consum
- Calculatorul Indicelui Prețurilor de Consum
- Metadate de referinţă / Indicele preţurilor de consum
- Concepte şi definiţii / Indicele preţurilor de consum
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2021
Referințe utile, privind IPC în unele state:
Baza de date Eurostat:
Baza de date OECD:
Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):