Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 20111
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-septembrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 10,0%2 faţă de ianuarie-septembrie 2010. În luna septembrie curent faţă de septembrie 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 9,8%.
Creşterea producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-septembrie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 18,1% şi în cea prelucrătoare – cu 11,7%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,4%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,3%, în special la: producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 12,8%; fabricarea băuturilor – cu 8,4%; fabricarea produselor lactate – cu 1,0% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 43,0%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 42,5%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 37,7%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 16,9%; fabricarea produselor de tutun – cu 15,9%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 15,7%; fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje – cu 15,1%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 13,9%; fabricarea produselor textile – cu 12,5%; producţia de mobilier – cu 11,1%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 9,2%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 7,0%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 3,0% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 16,2%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,0%; fabricarea produselor de morărit – cu 3,7%; industria metalurgică – cu 3,5%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,1%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 1,9%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 1,6%; industria chimică – cu 1,0% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-septembrie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-septembrie 2010 faţă de ianuarie-septembrie 2009, % | ||
septembrie 2011 faţă de septembrie 2010 | ianuarie-septembrie 2011 faţă de ianuarie-septembrie 2010 | ||
Industria – total | 109,8 | 110,0 | 106,3 |
Industria extractivă | 124,3 | 118,1 | 97,7 |
Industria prelucrătoare | 110,0 | 111,7 | 107,5 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 96,2 | 102,3 | 107,7 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 115,8 | 112,8 | 104,8 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 91,1 | 98,1 | 105,1 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 58,1 | 83,8 | 86,2 |
fabricarea produselor lactate | 94,5 | 101,0 | 108,8 |
fabricarea produselor de morărit | 71,4 | 96,3 | 86,4 |
fabricarea altor produse alimentare | 90,8 | 99,6 | 116,6 |
fabricarea băuturilor | 128,7 | 108,4 | 112,2 |
Fabricarea produselor de tutun | 83,8 | 115,9 | 141,4 |
Fabricarea produselor textile | 100,8 | 112,5 | 99,7 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 178,3 | 115,7 | 109,8 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 110,4 | 107,0 | 120,2 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 99,7 | 103,0 | 80,1 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 131,9 | 116,9 | 102,3 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 104,9 | 109,2 | 107,0 |
Industria chimică | 82,5 | 99,0 | 124,8 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 107,8 | 98,4 | 91,3 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 91,8 | 113,9 | 95,4 |
Industria metalurgică | 93,0 | 96,5 | 111,5 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 133,3 | 115,1 | 77,3 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 89,7 | 142,5 | 125,5 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 163,8 | 137,7 | 95,8 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 123,1 | 143,0 | 86,1 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 93,9 | 101,2 | 102,1 |
producţia de mobilier | 97,7 | 111,1 | 100,9 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 96,5 | 96,6 | 100,0 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 98,4 | 96,9 | 100,2 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 84,1 | 96,0 | 99,1 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf)
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55