Numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2008
Biroul Naţional de Statistică prezintă datele privind numărul născuţilor - vii după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului în anul 2008.
În anul 2008 numărul născuţilor-vii a fost de 39018, mai mare cu 1045 (2,8%) faţă de anul 2007, rata natalităţii constituind 10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, fiind respectiv de 11,8‰ şi 9,7‰.
Mai mult de jumătate (51,5%) din numărul copiilor născuţi-vii au fost băieţi, raportul de masculinitate a fost de 106 băieţi la 100 fete.
Din punct de vedere al situaţiei juridice, continuă să scadă ponderea copiilor născuţi în afara căsătoriei (de la 23,3 în anul 2006, la 22,3 în 2008). Totodată nivelul natalităţii extraconjugale ramîne înalt.
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vîrstă sub 20 de ani, alcătuind 10,5% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 11,3% - în anul 2007 (13,0% - în 2006).
În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară creştere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind respectiv 53,7%, pe cînd ponderea născuţilor-vii de rangul II, III şi peste – o descreştere. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural – 84,4% din numărul total de nou-născuţi din această categorie.
Vîrsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,1 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vîrstă mai mică (22,2 ani) decît mamele din mediul urban (24,4 ani).
În anul 2008 numărul născuţilor după grupa de vîrstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:
Total | Grupa de vîrstă a mamei (ani) | |||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | Nedeclarată | ||
Total | 39018 | 64 | 4017 | 15076 | 11531 | 5797 | 2134 | 377 | 20 | 2 |
Primul rang | 20958 | 64 | 3690 | 10905 | 4807 | 1138 | 294 | 54 | 4 | 2 |
Al 2-lea rang | 12821 | 313 | 3641 | 5215 | 2808 | 751 | 89 | 4 | - | |
Al 3-lea rang | 3636 | 14 | 471 | 1171 | 1248 | 640 | 87 | 5 | - | |
Al 4-lea rang | 932 | 49 | 240 | 374 | 208 | 56 | 5 | - | ||
Al 5-lea rang | 384 | 9 | 70 | 135 | 125 | 45 | - | - | ||
Al 6-lea rang şi peste | 287 | 1 | 28 | 94 | 116 | 46 | 2 | - | ||
Mediul urban | 14288 | 6 | 864 | 4560 | 4898 | 2743 | 1033 | 176 | 7 | 1 |
Primul rang | 7954 | 6 | 818 | 3666 | 2507 | 723 | 194 | 36 | 3 | 1 |
Al 2-lea rang | 5083 | 44 | 808 | 2097 | 1575 | 495 | 63 | 1 | - | |
Al 3-lea rang | 950 | 2 | 77 | 236 | 334 | 255 | 44 | 2 | - | |
Al 4-lea rang | 194 | 7 | 44 | 79 | 46 | 18 | - | |||
Al 5-lea rang | 61 | 2 | 11 | 23 | 20 | 5 | - | |||
Al 6-lea rang şi peste | 46 | 3 | 9 | 23 | 10 | 1 | - | |||
Mediul rural | 24730 | 58 | 3153 | 10516 | 6633 | 3054 | 1101 | 201 | 13 | 1 |
Primul rang | 13004 | 58 | 2872 | 7239 | 2300 | 415 | 100 | 18 | 1 | 1 |
Al 2-lea rang | 7738 | 269 | 2833 | 3118 | 1233 | 256 | 26 | 3 | - | |
Al 3-lea rang | 2686 | 12 | 394 | 935 | 914 | 385 | 43 | 3 | - | |
Al 4-lea rang | 738 | 42 | 196 | 295 | 162 | 38 | 5 | - | ||
Al 5-lea rang | 323 | 7 | 59 | 112 | 105 | 40 | - | |||
Al 6-lea rang şi peste | 241 | 1 | 25 | 85 | 93 | 36 | 1 | - |
Notă: Rang al născutului - număr de ordine, care arată al cîtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoană de contact:
Nina Cesnocova
Şef al Secţiei statistica demografică
Tel. 40 31 10