Situaţia criminogenă în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2009.
Infracţiuni înregistrate. Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2009 au fost înregistrate 25,7 mii infracţiuni sau cu 3,5% mai mult decît în anul 2008. În localităţile urbane au fost înregistrate 68% din total infracţiuni. Pe parcursul ultimilor ani se remarcă o tendinţă de descreştere a infracţiunilor, de la 38,3 mii cazuri în 2000 pînă la 25,7 mii cazuri în 2009. Respectiv rata infracţionalităţii la 10 mii populaţie a atins nivelul de 69 crime faţă de 105 în anul 2000.
Cea mai mare rată a infracţionalităţii în anul 2009 a fost înregistrată în mun. Chişinău – 108 crime la 10 mii locuitori, ce respectiv depăşeşte nivelul mediu pe ţară de 1,6 ori. O rată înaltă a infracţionalităţii a fost înregistrată de asemenea în mun. Bălţi (106 crime la 10 mii locuitori), raionul Basarabeasca – 80 crime la 10 mii locuitori. Cea mai mică rată a infracţionalităţii este în raionul Făleşti – 37 crime la 10 mii locuitori (vezi anexa, tabelul 1).
Din total infracţiuni înregistrate, fiecare a patra infracţiune este din categoria celor grave, iar începînd cu anul 2005 dinamica acestor infracţiuni este în descreştere. La 10 mii locuitori revin în medie 17,7 infracţiuni grave, inclusiv 1,6 reprezintă infracţiunile excepţional şi deosebit de grave. Cele mai multe infracţiuni grave au fost înregistrate în mun. Chişinău şi Bălţi, r-ul Cahul, Străşeni, Ialoveni, Căuşeni şi Orhei (vezi anexa, tabelul 1).
Comparativ cu anul 2005 au fost înregistrate mai puţine cazuri de infracţiuni săvîrşite cu aplicarea armelor de foc, explozivelor şi grenadelor: numărul acestor infracţiuni prezintă o reducere cu 57 la sută şi a constituit 40 cazuri în anul 2009, din care 11 cazuri de vătămări intenţionate grave, 9 cazuri de omor, 5 cazuri de tîlhării, 4 cazuri de huliganism, 3 cazuri de furturi, 1 caz de jaf.
În structura infracţiunilor înregistrate, fiecare a doua infracţiune înregistrată este contra patrimoniului (48,0%), după care urmează infracţiunile economice (10,0%), infracţiunile contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale (8,0%), infracţiunile contra vieţii şi sănătăţii persoanei (6,5%) (vezi anexa, tabelul 2). Totodată, comparativ cu anul 2005 s-a micşorat ponderea infracţiunilor contra patrimoniului (-9,3 p.p), a celor economice (- 4,7 p.p.) şi a infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere (- 1,3 p.p.).
Dacă ne referim la structura infracţiunilor după tipul acestora, atunci constatăm, că cele mai răspîndite tipuri de infracţiuni sunt furturile, ponderea cărora a constituit 35,6% în anul 2009, dar care totuşi au fost în descreştere pe parcursul ultimilor 4 ani (41,7% în anul 2005). Rămîn a fi în creştere infracţiunile legate de fabricarea banilor falşi care au înregistrat o creştere faţă de anul 2005 de 1,7 ori, tîlhăriile – respectiv cu 17,1%, escrocheriile – cu 22,5% cazurile de abuz de putere – cu 15,0% (vezi anexa, tabelul 2).
Pe parcursul ultimilor patru ani s-a micşorat numărul infracţiunilor săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere, de la 1325 cazuri în anul 2006 pînă la 775 în 2009. Infracţiunile economice s-au micşorat respectiv de la 4296 la 2452 cazuri în 2009, iar cele contra patrimoniului de la 13,2 mii cazuri respectiv la 12,2 mii cazuri.
Din numărul total de infracţiuni înregistrate, fiecare a treia este săvîrşită de persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie. Ponderea infracţiunilor săvîrşite de către minori sau cu participarea acestora a constituit 4,0% în total infracţiuni, faţă de 9,2% în anul 2005. În anul 2009 de către minori au fost comise 1,1 mii infracţiuni comparativ cu 2,5 mii în anul 2005, fiind înregistrată o reducere de 45,0%. Anual peste 120 infracţiuni sînt săvîrşite de către fete.
Tabelul 1. Numărul infracţiunilor săvîrşite de minori
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Infracţiuni săvîrşite de minori | 2538 | 2087 | 1770 | 1502 | 1143 |
inclusiv: | |||||
de către fete | 285 | 206 | 134 | 145 | 120 |
de către băieţi | 2253 | 1881 | 1681 | 1409 | 1023 |
Cele mai frecvente infracţiuni comise de minori sînt furturile, cu o pondere de 7,9% din total furturi, jafurile – 10,5% din total jafuri, tîlhăriile – 9,7% din total tîlhării, violuri – 8,7% şi huliganismul – 6,6%. În anul 2009 la 100 mii populaţie în vîrstă de pînă la 18 ani revin în medie 145 infracţiuni comise de minori, comparativ cu 295 în anul 2005.
Persoane care au comis infracţiuni. În anul 2009 au fost relevate 14,1 mii persoane care au comis crime, comparativ cu 17,9 mii persoane în anul 2005, ce prezintă o reducere cu 21,3 la sută. La 100 mii populaţie revin în medie 394 persoane care au comis infracţiuni, faţă de 497 persoane în anul 2005.
Fenomenul de infracţionalitate în republică este dominat de bărbaţi, femeile constituind o cotă foarte mică în rîndurile persoanelor care au comis infracţiuni (12,0%). Cele mai frecvente infracţiuni în care sunt implicate femeile sunt furturile, infracţiunile legate de droguri şi escrocheriile. La 100 mii femei revin în medie 90 femei care au comis crime, în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 394 persoane. Femeile comparativ cu bărbaţii încalcă legea la o vîrstă mai înaintată. Astfel, fiecare a doua femeie care a comis crime este în vîrstă de 30 şi mai mulţi ani, iar în cazul bărbaţilor acest indicator constituie 40%.
Numărul persoanelor care au comis crime repetat a fost de 692, iar comparativ cu anul 2005 numărul acestora a diminuat cu 861 persoane. Majoritatea persoanelor care au comis infracţiuni sînt fără antecedente penale (95,1%), în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie (85,1%).
Tabelul 2. Numărul persoanelor relevate care au comis crime, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 în % faţă de 2008 | |
Total | 17878 | 17372 | 15301 | 12904 | 14070 | 109,0 |
din care: | ||||||
femei | 2099 | 2250 | 1870 | 1800 | 1664 | 92,4 |
minori | 2612 | 2160 | 1815 | 1554 | 1353 | 87,1 |
persoane în vîrstă aptă de muncă, dar fără ocupaţie | 15049 | 13230 | 12006 | 10770 | 11967 | 111,1 |
în grup | 2879 | 2854 | 2046 | 1477 | 1349 | 91,3 |
în stare de ebrietate | 737 | 672 | 399 | 224 | 374 | 166,9 |
au săvîrşit crime pentru prima dată | 16325 | 16093 | 14198 | 12353 | 13378 | 108,3 |
anterior au comis crime | 1553 | 1279 | 1103 | 551 | 692 | 125,6 |
În decursul anului 2009, au comis infracţiuni 1353 minori, comparativ cu anul 2005 numărul acestora s-a redus cu 51,8% (1259 persoane). În anul 2005 a fost înregistrat nivelul maxim al numărului de minori care au comis infracţiuni – 2612. Pe parcursul anilor, peste 70% din minori care au comis crime, au săvîrşit furturi şi jafuri. La 100 mii populaţie în vîrstă de pînă la 18 ani, revin în medie 172 minori care au săvîrşit infracţiuni faţă de 304 minori în anul 2005.
În anul 2009 contra persoanelor au fost comise 5,3 mii crime, în urma cărora au decedat 538 persoane sau cu 89 persoane mai puţin comparativ cu anul 2005. Principalele cauze de deces fiind accidentele rutiere – 47,0%, omorurile – 35,8% şi vătămările intenţionate – 8,4%. Anual în urma infracţiunilor grave decedează peste 300 persoane, iar în urma celor deosebit de grave şi excepţional de grave - peste 170 persoane.
Tabelul 3. Persoane decedate în urma infracţiunilor înregistrate, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total | 627 | 521 | 564 | 599 | 538 |
inclusiv: | |||||
excepţional grave | 108 | 102 | 84 | 106 | 90 |
deosebit grave | 126 | 90 | 85 | 93 | 99 |
grave | 373 | 303 | 363 | 358 | 315 |
puţin grave | 19 | 22 | 28 | 36 | 29 |
uşoare | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 |
Persoane condamnate. În instanţele judecătoreşti cu pronunţarea sentinţei au fost examinate 9217 dosare sau cu 316 dosare mai puţin comparativ cu anul 2008. Numărul persoanelor condamnate în anul 2009 a fost de 7721 persoane, cu 54,7% mai puţin comparativ cu anul 2005. Din total condamnaţi, 12 la sută sînt femei (în anul 2005 – 8,0% femei). La 100 mii populaţie revin în medie 216 condamnaţi faţă de 346 în anul 2006.
Majoritatea persoanelor au fost condamnate pentru furt – 18,9%, crime legate de droguri – 13,8%, infracţiuni în domeniul transporturilor – 12,0%, infracţiuni contra autorităţilor publice – 7,4%, jaf – 6,2% şi huliganism – 6,0%. În rîndurile persoanelor condamnate femeile constituie o minoritate pronunţată -12,0%. Cea mai mare parte a infracţiunilor care au dus la condamnare în cazul femeilor sînt infracţiunile legate de droguri (18,9%) şi furturile (16,6%).
Din total persoane condamnate fiecare a şasea persoană este în vîrstă de 14-17 ani. Comparativ cu anul 2005 numărul de minori condamnaţi s-a redus cu 1411 persoane. Majoritatea minorilor au fost condamnaţi pentru furt -231 persoane (48,4%), pentru jaf şi tîlhării - 71 persoane (15,9%), 34 persoane pentru huliganism (7,1%), iar 16 persoane pentru crime legate de droguri (3,4%) (vezi anexa, tabelul 3).
În anul 2009 cele mai multe pedepse aplicate faţă de persoanele condamnate au fost condamnarea condiţionată - 2380 persoane (30,8%), urmată cu privaţiunea de libertate - 1895 persoane (24,5%) inclusiv: cu închisoare pe viaţă - 8 persoane. La privaţiune de libertate pentru un termen de 15 ani şi mai mult au fost condamnate 80 persoane, iar cu aplicarea amenzilor - 1827 persoane (23,7%). În structura măsurilor de pedeapsă cu privire la minori prevalează condamnarea condiţionată (47,8%), privaţiunea de libertate (22,4%) şi muncă neremunerată în folosul comunităţii (19,5%).
Din numărul total de pedepse aplicate pentru femei, în 12,5% cazuri a fost stabilită pedeapsa cu închisoare. În cazul femeilor mai des sunt stabilite amenzi sau este suspendată executarea pedepsei.
Tabelul 4. Repartizarea condamnaţilor după principale tipuri de pedepse
stabilite de instanţele judecătoreşti, în anii 2008-2009
2008 | 2009 | |||||
Total | inclusiv | Total | inclusiv | |||
femei | minori | femei | minori | |||
Total persoane condamnate | 7367 | 982 | 445 | 7721 | 907 | 477 |
închisoare | 1789 | 124 | 100 | 1895 | 113 | 107 |
amendă | 1840 | 305 | 49 | 1827 | 332 | 39 |
condamnare condiţionată | 2125 | 301 | 173 | 2380 | 316 | 228 |
suspendarea executării pedepsei | 9 | 8 | 1 | 12 | 12 | - |
muncă neremunerată în folosul comunităţii | 1530 | 238 | 108 | 1559 | 128 | 93 |
alte pedepse | 74 | 6 | 14 | 48 | 6 | 10 |
Persoane deţinute în instituţii penitenciare. La începutul anului 2009 în cele 18 instituţii penitenciare îşi ispăşeau pedeapsa 5285 deţinuţi, din care 407 femei (7,7%). Ponderea cea mai mare din deţinuţi revine persoanele cu vîrsta între 20-29 ani (36,7%), după care urmează persoanele în vîrstă de 30-39 ani (30,7%). Din total deţinuţi, fiecare a patra persoană stă în detenţie pentru omor şi însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari, fiecare a şasea pentru jaf şi tîlhărie.
Tabelul 5. Distribuţia deţinuţilor în instituţiile penitenciare
după tipul infracţiunii săvîrşite, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
total | Inclusiv minori | total | Inclusiv minori | total | Inclusiv minori | total | Inclusiv minori | total | Inclusiv minori | |
Total deţinuţi | 6404 | 129 | 6647 | 210 | 6521 | 141 | 5470 | 24 | 5285 | 91 |
inclusiv: | ||||||||||
Omor | 1258 | 13 | 1320 | 13 | 1316 | 5 | 1211 | 10 | 1195 | 36 |
Vătămări intenţionate grave | 370 | - | 388 | - | 408 | - | 465 | - | 504 | - |
Viol | 374 | 20 | 379 | 31 | 351 | 26 | 362 | 3 | 377 | 24 |
Furt | 1664 | 43 | 1769 | 87 | 1368 | 35 | 843 | 2 | 759 | 9 |
Jaf | 315 | 4 | 418 | 9 | 426 | 11 | 431 | 2 | 426 | 15 |
Tîlhării | 622 | 9 | 656 | 9 | 479 | 6 | 448 | 1 | 477 | 1 |
Huliganism | 87 | 2 | 104 | 2 | 100 | - | 102 | - | 91 | 1 |
Crime legate de droguri | 298 | 5 | 214 | 1 | 256 | 1 | 248 | - | 258 | - |
Însuşirea în proporţii mari şi deosebit de mari | 654 | - | 839 | - | 984 | - | 754 | - | 540 | - |
Altele | 762 | 33 | 651 | 58 | 833 | 57 | 606 | 6 | 658 | 5 |
După termenul de ispăşire a pedepsei, 28,9% din deţinuţi ispăşesc termenul de la 5 la 10 ani privaţiune de libertate. Comparativ cu anul 2005, s-a majorat ponderea celor care îşi ispăşesc pedeapsa de la 1 an pînă la 3 ani privaţiune de libertate, de la 7,9% pînă la 11,5% în anul 2009 (vezi anexa, tabelul 4). Totodată, s-a majorat şi numărul persoanelor care sînt în detenţie pe viaţă, de la 72 persoane în 2005 pînă la 86 în anul 2009. Din total deţinuţi, 43,4% reprezintă persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa pentru prima dată (în anul 2005 -34,8%).
Cei mai mulţi minori care îşi ispăşesc pedeapsa în instituţiile penitenciare au fost condamnaţi pentru omor – 36 persoane (39,6%), pentru comiterea furturilor şi jafurilor – 24 persoane (26,4%), 24 persoane pentru viol (26,4%). La 100 mii minori în vîrstă de pînă la 18 ani revin în medie 12 persoane deţinute.
Centrul de Plasament Temporar al Minorilor. Pe parcursul anului 2009, în scopul combaterii cerşitului şi a vagabondajului, în Centrul de Plasament Temporar al Minorilor au fost plasaţi provizoriu 1970 „copii ai străzii” sau cu 511 copii mai mult comparativ cu anul 2006. Din total copii plasaţi în acest centru cei mai mulţi sunt din şcoli generale şi gimnazii-internat (69,0%), copiii care nu învaţă şi nu lucrează constituie - 18,9%, iar cei ce se ocupă cu cerşitul - 7,7%. Din total copii plasaţi în centru, 17,4% sînt fete (343 persoane).
Tabelul 6. Cazuri de plasament înregistrate, în anii 2006-2009
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total minori plasaţi | 1459 | 1507 | 1680 | 1970 |
din care: | ||||
ce nu învaţă şi nu lucrează | 357 | 300 | 330 | 372 |
ce se ocupă cu cerşitul | 221 | 192 | 176 | 151 |
rătăciţi | 16 | 27 | 18 | 17 |
preşcolari | 62 | 76 | 44 | 32 |
elevi ai şcolilor generale | 481 | 584 | 732 | 992 |
elevi ai gimnaziilor-internat | 368 | 361 | 343 | 367 |
cazuri de plasament repetat | 500 | 565 | 551 | 565 |
Anexă
Tabelul 1. Numărul infracţiunilor înregistrate pe regiuni de dezvoltare în anul 2009
Total infracţiuni | Inclusiv infracţiuni excepţional grave, deosebit de grave şi grave | Numărul infracţiunilor la 10000 locuitori | Numărul infracţiunilor grave la 10000 locuitori | |
TOTAL | 25655 | 6308 | 69,3 | 17,7 |
Mun. CHIŞINĂU | 8460 | 1747 | 108,4 | 22,2 |
NORD | 5715 | 1233 | 56,4 | 12,2 |
mun. Bălţi | 1566 | 366 | 106,5 | 24,7 |
Briceni | 453 | 73 | 58,8 | 9,6 |
Donduşeni | 204 | 40 | 43,5 | 8,7 |
Drochia | 378 | 98 | 40,9 | 10,8 |
Edineţ | 464 | 107 | 55,0 | 12,8 |
Făleşti | 350 | 74 | 37,1 | 7,9 |
Floreşti | 366 | 75 | 39,8 | 8,2 |
Glodeni | 374 | 65 | 58,8 | 10,4 |
Ocniţa | 368 | 46 | 64,3 | 8,1 |
Rîşcani | 284 | 78 | 39,4 | 11,0 |
Sîngerei | 401 | 106 | 42,3 | 11,3 |
Soroca | 607 | 105 | 59,9 | 10,4 |
CENTRU | 4758 | 1114 | 44,7 | 10,5 |
Anenii Noi | 437 | 88 | 52,5 | 10,6 |
Călăraşi | 307 | 54 | 38,2 | 6,8 |
Criuleni | 334 | 67 | 46,3 | 9,2 |
Dubăsari | 151 | 33 | 42,7 | 9,4 |
Hînceşti | 477 | 76 | 38,4 | 6,2 |
Ialoveni | 421 | 129 | 43,2 | 13,1 |
Nisporeni | 258 | 60 | 38,1 | 8,9 |
Orhei | 491 | 112 | 38,6 | 8,9 |
Rezina | 223 | 57 | 41,8 | 10,8 |
Străşeni | 541 | 149 | 59,1 | 16,3 |
Şoldăneşti | 168 | 53 | 37,7 | 12,1 |
Teleneşti | 382 | 102 | 50,5 | 13,7 |
Ungheni | 568 | 134 | 48,4 | 11,4 |
SUD | 3032 | 668 | 55,8 | 12,3 |
Basarabeasca | 238 | 25 | 80,4 | 8,5 |
Cahul | 780 | 156 | 62,9 | 12,5 |
Cantemir | 265 | 49 | 41,7 | 7,8 |
Căuşeni | 562 | 141 | 60,0 | 15,2 |
Cimişlia | 273 | 89 | 42,8 | 14,2 |
Leova | 260 | 53 | 47,7 | 9,9 |
Ştefan Vodă | 399 | 96 | 54,4 | 13,3 |
Taraclia | 255 | 59 | 56,8 | 13,3 |
UTA GĂGĂUZIA | 1004 | 193 | 62,8 | 12,1 |
mun. Bender | 100 | 25 | 8,3 | - |
Tabelul 2. Numărul infracţiunilor înregistrate după tipuri, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2009 în % faţă de 2008 | |
Infracţiuni înregistrate – total | 27595 | 24767 | 24362 | 24788 | 25655 | 103,5 |
din care | ||||||
Infracţiuni contra vieţii şi sănătăţii persoanei | 1709 | 1576 | 1685 | 1680 | 1667 | 99,2 |
din acestea: | ||||||
omor | 268 | 255 | 216 | 233 | 240 | 103,0 |
vătămări intenţionate grave | 395 | 409 | 408 | 385 | 369 | 95,8 |
Infracţiuni privind viaţa sexuală | 393 | 389 | 423 | 474 | 402 | 84,8 |
din acestea violuri | 280 | 268 | 281 | 306 | 264 | 86,3 |
Infracţiuni contra patrimoniului | 15823 | 13184 | 12614 | 12540 | 12222 | 97,5 |
din acestea: | ||||||
furturi | 11506 | 9419 | 9724 | 9642 | 9136 | 94,7 |
tîlhării | 188 | 152 | 153 | 175 | 205 | 117,1 |
jafuri | 1261 | 950 | 868 | 986 | 1003 | 101,7 |
escrocherii | 1420 | 1065 | 860 | 870 | 1066 | 122,5 |
pungăşii | 211 | 171 | 117 | 135 | 118 | 87,4 |
şantaj | 87 | 65 | 48 | 64 | 52 | 81,3 |
Infracţiuni contra sănătăţii publice şi convieţuirii sociale | 2234 | 2310 | 2376 | 2382 | 2065 | 86,7 |
din acestea infracţiuni legate de droguri | 2106 | 2101 | 2182 | 2126 | 1879 | 88,4 |
Infracţiuni contra familiei şi minorilor | 322 | 307 | 266 | 242 | 168 | 69,4 |
din acestea trafic de copii | 59 | 64 | 51 | 50 | 42 | 84,0 |
Infracţiuni economice | 4047 | 4296 | 2862 | 3015 | 2452 | 81,3 |
din acestea: | ||||||
contrabanda | 579 | 611 | 493 | 266 | 251 | 94,4 |
fabricarea banilor falşi | 168 | 114 | 87 | 177 | 292 | 164,9 |
Infracţiuni săvîrşite de persoane cu funcţii de răspundere | 1179 | 1325 | 1109 | 1081 | 775 | 71,7 |
din acestea: | ||||||
luarea de mită | 40 | 41 | 52 | 35 | 7 | 20,0 |
abuz de putere | 216 | 260 | 220 | 173 | 199 | 115,0 |
Tabelul 3. Persoane condamnate în funcţie de crima săvîrşită, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
total | inclusiv minori | total | inclusiv minori | total | inclusiv minori | total | inclusiv minori | total | inclusiv minori | |
Total persoane condamnate | 14103 | 1888 | 12434 | 1316 | 9764 | 662 | 7367 | 445 | 7721 | 477 |
inclusiv pentru: | ||||||||||
omor | 274 | 15 | 279 | 18 | 205 | 14 | 172 | 13 | 192 | 14 |
viol | 209 | 26 | 147 | 21 | 138 | 19 | 150 | 11 | 132 | 17 |
furt | 3877 | 1317 | 1859 | 823 | 2121 | 285 | 1363 | 190 | 1460 | 231 |
jaf | 658 | 134 | 507 | 121 | 544 | 87 | 474 | 39 | 477 | 44 |
tîlhării | 243 | 31 | 172 | 26 | 177 | 8 | 139 | 32 | 212 | 27 |
huliganism | 521 | 86 | 660 | 42 | 642 | 41 | 465 | 37 | 467 | 34 |
crime legate de droguri | 1016 | 51 | 553 | 31 | 1452 | 18 | 1252 | 17 | 1069 | 16 |
alte | 7305 | 228 | 8257 | 234 | 4485 | 190 | 3352 | 106 | 3712 | 94 |
Tabelul 4. Numărul persoanelor mature deţinute în penitenciare
conform termenului de ispăşire a pedepsei, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total deţinuţi | 6275 | 6433 | 6353 | 5436 | 5194 |
după termenul de ispăşire a pedepsei, ani | |||||
pînă la 1 an | 36 | 41 | 57 | 58 | 83 |
1-3 | 499 | 576 | 578 | 495 | 556 |
3-5 | 1176 | 1400 | 1416 | 1207 | 1121 |
5-10 | 2560 | 2259 | 1954 | 1661 | 1505 |
10-15 | 1270 | 1289 | 1303 | 1043 | 1065 |
15-25 | 662 | 755 | 913 | 835 | 545 |
peste 25 ani | - | 30 | 46 | 51 | 233 |
pe viaţă | 72 | 83 | 86 | 86 | 86 |
Condamnaţi la închisoare | |||||
pentru prima dată | 2184 | 2364 | 2832 | 2546 | 2253 |
a doua | 1923 | 1980 | 1641 | 1461 | 1512 |
a treia şi mai mult | 2168 | 2089 | 1880 | 1429 | 1429 |
Tabelu 5. Numărul persoanelor minore deţinute după tipul instituţiei, în anii 2005-2009
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Total minori deţinuţi | 129 | 214 | 168 | 34 | 91 |
inclusiv: | |||||
în penitenciare de tip închis | 70 | 138 | 92 | 24 | 33 |
Notă: Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
>> Versiune pentru tipar (format .PDF)
Persoană de contact:
Liuba Stoianov
Şef al Seccţiei statistica socială
Tel. 73 15 68