Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iunie 20111
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 a marcat o creştere de 9,1%2. În luna iunie curent în raport cu iunie 2010 acest indice a marcat 111,6%.
Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-iunie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 20,6% şi în cea prelucrătoare – cu 11,3%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,3%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,2%, în special la: fabricarea nutreţurilor gata pentru animale – de 2,4 ori; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 11,8%; producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 5,8%; fabricarea produselor de morărit – cu 4,0%; fabricarea produselor lactate – cu 3,9% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: fabricarea de maşini şi echipamente – de circa 1,6 ori; producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 48,6%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 27,5%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 26,1%; fabricarea produselor de tutun – cu 19,9%; fabricarea produselor textile – cu 11,4%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 10,8%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 8,7%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 5,8%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 5,1%; producţia de mobilier – cu 2,8% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 7,2%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 7,1%; industria chimică – cu 6,6%; industria metalurgică – cu 5,1%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 4,6%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,4%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 2,4% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-iunie 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-iunie 2010 faţă de ianuarie-iunie 2009, % | ||
iunie 2011 faţă de iunie 2010 | ianuarie-iunie 2011 faţă de ianuarie-iunie 2010 | ||
Industria – total | 111,6 | 109,1 | 106,6 |
Industria extractivă | 128,2 | 120,6 | 88,6 |
Industria prelucrătoare | 112,3 | 111,3 | 107,8 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 103,2 | 102,2 | 106,1 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 113,1 | 105,8 | 102,4 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 97,0 | 111,8 | 113,2 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 93,6 | 92,8 | 86,1 |
fabricarea produselor lactate | 101,9 | 103,9 | 104,0 |
fabricarea produselor de morărit | 78,5 | 104,0 | 95,9 |
fabricarea nutreţurilor gata pentru animale | 196,0 | 241,7 | 109,4 |
fabricarea altor produse alimentare | 97,2 | 102,1 | 101,8 |
fabricarea băuturilor | 106,3 | 100,6 | 117,8 |
Fabricarea produselor de tutun | 115,2 | 119,9 | 158,8 |
Fabricarea produselor textile | 117,2 | 111,4 | 98,3 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 106,2 | 105,8 | 115,8 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 85,0 | 105,1 | 116,1 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 69,2 | 110,8 | 69,0 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 100,2 | 95,4 | 113,3 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 177,3 | 108,7 | 88,3 |
Industria chimică | 85,4 | 93,4 | 130,1 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 89,0 | 92,9 | 87,6 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 117,9 | 126,1 | 91,1 |
Industria metalurgică | 65,6 | 94,9 | 98,1 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 116,0 | 105,4 | 75,6 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 104,3 | 158,0 | 126,6 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 116,1 | 127,5 | 96,5 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 234,3 | 148,6 | 69,5 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 146,1 | 146,3 | 108,8 |
producţia de mobilier | 87,2 | 102,8 | 107,2 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 93,1 | 96,7 | 102,3 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 93,8 | 97,6 | 102,9 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 88,2 | 95,6 | 99,7 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55