Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-august 20111
Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia industrială în ianuarie-august 2011 faţă de ianuarie-august 2010 a marcat o creştere de 10,0%2. În luna august curent în raport cu august 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 19,4%.
Creşterea producţiei industriale, comparativ cu ianuarie-august 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă cu 16,7% şi în cea prelucrătoare – cu 12,0%. Totodată, producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în perioada de raport a fost în descreştere cu 3,5%.
Industria alimentară şi a băuturilor în ansamblu a înregistrat o creştere a volumului de producţie cu 2,7%, în special la: producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 11,0%; fabricarea băuturilor – cu 4,9%; fabricarea produselor lactate – cu 1,8%; fabricarea produselor de morărit – cu 1,3% etc.
Creşteri substanţiale s-au înregistrat la următoarele activităţi: producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice – cu 45,8%; fabricarea de maşini şi echipamente – cu 39,4%; producţia de maşini şi aparate electrice – cu 33,9%; producţia altor produse din minerale nemetalifere – cu 20,0%; fabricarea produselor textile – cu 16,3%; fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 14,5%; fabricarea produselor de tutun – cu 12,6%; edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative – cu 9,5%; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 9,1%; producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei – cu 6,6%; prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn – cu 3,5%; industria chimică – cu 1,7% etc.
În acelaşi timp, a avut loc reducerea volumului de producţie la: fabricarea uleiurilor şi grăsimilor vegetale şi animale – cu 8,7%; aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 4,2%; prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 3,6%; producţia de mobilier – cu 3,6%; producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 3,3%; producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,1%; industria metalurgică – cu 1,6% etc.
Indicii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi în ianuarie-august 2011
Indicele producţiei industriale3, % | Informativ: ianuarie-august 2010 faţă de ianuarie-august 2009, % | ||
august 2011 faţă de august 2010 | ianuarie-august 2011 faţă de ianuarie-august 2010 | ||
Industria – total | 119,4 | 110,0 | 105,2 |
Industria extractivă | 121,5 | 116,7 | 94,3 |
Industria prelucrătoare | 121,4 | 112,0 | 106,3 |
Industria alimentară şi a băuturilor | 115,2 | 102,7 | 105,6 |
producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne | 135,8 | 111,0 | 102,4 |
prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor | 91,3 | 96,4 | 111,6 |
fabricarea uleiurilor si grăsimilor vegetale si animale | 284,6 | 91,3 | 83,0 |
fabricarea produselor lactate | 98,7 | 101,8 | 108,0 |
fabricarea produselor de morărit | 85,9 | 101,3 | 88,2 |
fabricarea altor produse alimentare | 109,7 | 101,8 | 102,0 |
fabricarea băuturilor | 117,7 | 104,9 | 114,0 |
Fabricarea produselor de tutun | 87,6 | 112,6 | 143,1 |
Fabricarea produselor textile | 148,1 | 116,3 | 99,6 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte; prepararea şi vopsirea blănurilor | 114,0 | 109,1 | 111,0 |
Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea încălţămintei | 127,1 | 106,6 | 121,6 |
Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn | 76,4 | 103,5 | 76,9 |
Fabricarea hîrtiei şi cartonului | 157,4 | 114,5 | 105,6 |
Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative | 95,0 | 109,5 | 104,1 |
Industria chimică | 90,6 | 101,7 | 122,8 |
Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic | 119,2 | 96,7 | 90,4 |
Producţia altor produse din minerale nemetalifere | 122,2 | 120,0 | 91,6 |
Industria metalurgică | 108,1 | 98,4 | 105,8 |
Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje | 119,4 | 114,2 | 74,6 |
Fabricarea de maşini şi echipamente | 111,3 | 139,4 | 122,7 |
Producţia de maşini şi aparate electrice | 182,1 | 133,9 | 96,7 |
Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice | 120,3 | 145,8 | 83,2 |
Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale | 117,7 | 116,0 | 102,4 |
producţia de mobilier | 84,3 | 96,4 | 100,8 |
Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică | 87,7 | 96,5 | 100,0 |
Producţia şi distribuţia energiei electrice | 88,0 | 96,9 | 100,2 |
Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă | 84,0 | 95,8 | 99,3 |
Note:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Indicele este provizoriu; în caz de necesitate, poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Începînd cu ianuarie 2011 indicele producţiei industriale este elaborat în conformitate cu noua metodologie de calcul (metadatele pot fi accesate pe adresa /public/files/Metadate/alte/Metod_IPI.pdf )
Persoana de contact:
Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55