Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii în anul 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2012 numărul născuţilor-vii a fost de 39435 persoane, fiind mai mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011.
Rata natalităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,9‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (10,0‰).
Din numărul copiilor născuţi-vii 51,7% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 107 băieţi la 100 fete.
Conform situaţiei juridice, în anul 2012 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8847 (22,4% din numărul total al născuţilor-vii), cu 4,4 la sută mai mult decât în 2011.
Se păstrează tendinţa de micşorare a numărului născuţilor de mame în vârstă sub 20 de ani, reprezentând 8,0% din numărul total al născuţilor-vii, faţă de 8,8% – în anul 2011.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,7 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (22,8 ani) decât mamele din mediul urban (25,1 ani).
În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 50,1%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II şi III a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.
Repartizarea născuţilor-vii după rangul născutului
În anul 2012 numărul născuţilor după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:
Total | Grupa de vârstă a mamei (ani) | |||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | Nedeclarată | ||
Total | 39435 | 77 | 3095 | 13022 | 13443 | 6749 | 2591 | 447 | 8 | 3 |
Primul rang | 19747 | 76 | 2778 | 9053 | 5934 | 1462 | 382 | 58 | 2 | 2 |
Al 2-lea rang | 14005 | 1 | 307 | 3439 | 5923 | 3235 | 982 | 118 | - | - |
Al 3-lea rang | 4017 | - | 10 | 471 | 1249 | 1439 | 722 | 124 | 2 | - |
Al 4-lea rang | 1015 | - | - | 48 | 253 | 388 | 277 | 47 | 2 | - |
Al 5-lea rang | 352 | - | - | 9 | 65 | 126 | 109 | 41 | 1 | 1 |
Al 6-lea rang şi peste | 299 | - | - | 2 | 19 | 99 | 119 | 59 | 1 | - |
Mediul urban | 14890 | 11 | 552 | 3922 | 5675 | 3243 | 1251 | 234 | 2 | - |
Primul rang | 7731 | 11 | 515 | 3059 | 3028 | 846 | 230 | 41 | 1 | - |
Al 2-lea rang | 5595 | - | 37 | 769 | 2320 | 1771 | 607 | 91 | - | - |
Al 3-lea rang | 1182 | - | - | 85 | 258 | 497 | 282 | 59 | 1 | - |
Al 4-lea rang | 239 | - | - | 8 | 52 | 81 | 82 | 16 | - | - |
Al 5-lea rang | 84 | - | - | 1 | 14 | 25 | 26 | 18 | - | - |
Al 6-lea rang şi peste | 59 | - | - | - | 3 | 23 | 24 | 9 | - | - |
Mediul rural | 24545 | 66 | 2543 | 9100 | 7768 | 3506 | 1340 | 213 | 6 | 3 |
Primul rang | 12016 | 65 | 2263 | 5994 | 2906 | 616 | 152 | 17 | 1 | 2 |
Al 2-lea rang | 8410 | 1 | 270 | 2670 | 3603 | 1464 | 375 | 27 | - | - |
Al 3-lea rang | 2835 | - | 10 | 386 | 991 | 942 | 440 | 65 | 1 | - |
Al 4-lea rang | 776 | - | - | 40 | 201 | 307 | 195 | 31 | 2 | - |
Al 5-lea rang | 268 | - | - | 8 | 51 | 101 | 83 | 23 | 1 | 1 |
Al 6-lea rang şi peste | 240 | - | - | 2 | 16 | 76 | 95 | 50 | 1 | - |
Notă:
Rang al născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoana de contact:
Galuşca Ecaterina
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 73 37 77