Numărul născuţilor-vii după grupa de vârstă a mamei
şi rangul născutului, pe medii în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 numărul născuţilor-vii a fost de 37871 persoane, fiind mai mic cu 1564 (4,0%) faţă de anul 2012.
Rata natalităţii a constituit 10,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (11,6‰) se menţine mai înalt decât în localităţile urbane (9,3‰). Din numărul copiilor născuţi-vii 51,3% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 105 băieţi la 100 fete.
Conform situaţiei juridice, în anul 2013 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 8316 (22,0% din numărul total al născuţilor-vii), cu 6,0 la sută mai puţin decât în 2012.
Rata nou-născuţilor, mamele cărora au sub 20 de ani, a rămas la nivelul anului trecut, constituind 8,0% din numărul total al născuţilor-vii.
Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,9 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai mică (23,0 ani) decât mamele din mediul urban (25,5 ani).
În anul de referinţă s-a înregistrat o uşoară scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 49,3%, pe când ponderea născuţilor-vii de rangul II, III şi IV a crescut. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.
În anul 2013 numărul născuţilor după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se prezintă astfel:
| Grupa de vârstă a mamei (ani) | ||||||||
sub 16 | 16-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 şi peste | ||
Total | 37871 | 53 | 2959 | 12058 | 13107 | 6647 | 2609 | 414 | 24 |
Primul rang | 18658 | 51 | 2655 | 8423 | 5677 | 1383 | 405 | 58 | 6 |
Al 2-lea rang | 13381 | 2 | 297 | 3147 | 5741 | 3147 | 943 | 103 | 1 |
Al 3-lea rang | 4178 | - | 7 | 430 | 1351 | 1481 | 781 | 122 | 6 |
Al 4-lea rang | 1062 | - | - | 49 | 256 | 414 | 275 | 65 | 3 |
Al 5-lea rang | 340 | - | - | 9 | 55 | 133 | 108 | 35 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 252 | - | - | - | 27 | 89 | 97 | 31 | 8 |
Mediul urban | 13987 | 8 | 497 | 3500 | 5414 | 3116 | 1236 | 204 | 12 |
Primul rang | 7129 | 7 | 452 | 2699 | 2851 | 817 | 257 | 42 | 4 |
Al 2-lea rang | 5268 | 1 | 45 | 720 | 2163 | 1692 | 574 | 72 | 1 |
Al 3-lea rang | 1231 | - | - | 72 | 333 | 469 | 294 | 61 | 2 |
Al 4-lea rang | 245 | - | - | 9 | 49 | 89 | 74 | 21 | 3 |
Al 5-lea rang | 70 | - | - | - | 14 | 28 | 22 | 6 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 44 | - | - | - | 4 | 21 | 15 | 2 | 2 |
Mediul rural | 23884 | 45 | 2462 | 8558 | 7693 | 3531 | 1373 | 210 | 12 |
Primul rang | 11529 | 44 | 2203 | 5724 | 2826 | 566 | 148 | 16 | 2 |
Al 2-lea rang | 8113 | 1 | 252 | 2427 | 3578 | 1455 | 369 | 31 | - |
Al 3-lea rang | 2947 | - | 7 | 358 | 1018 | 1012 | 487 | 61 | 4 |
Al 4-lea rang | 817 | - | - | 40 | 207 | 325 | 201 | 44 | - |
Al 5-lea rang | 270 | - | - | 9 | 41 | 105 | 86 | 29 | - |
Al 6-lea rang şi peste | 208 | - | - | - | 23 | 68 | 82 | 29 | 6 |
Notă: Rang al născutului - număr de ordine, care arată al câtelea copil s-a născut la o femeie.
Persoana de contact:
Ecaterina Jardan
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08