Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 20141),2)
Biroul Naţional de Statistică relatează că, exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 s-au cifrat la 208,3 mil. dolari SUA, cu 2,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 18,3% mai puţin - comparativ cu luna noiembrie 2013.
În ianuarie-noiembrie 2014 exporturile de mărfuri au totalizat 2158,3 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2013 cu 2,9%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 1401,9 mil. dolari SUA (65,0% din total exporturi), cu 5,5% mai puţin faţă de ianuarie-noiembrie 2013.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 756,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 35,0% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 2,2%.
Ianuarie-noiembrie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor şi importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013 | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export – total | 2158,3 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 12,6 | -2,9 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1145,5 | 110,6 | 46,6 | 53,1 | 5,7 | 5,0 |
ţările CSI | 692,4 | 81,2 | 38,3 | 32,1 | 0,0 | -7,2 |
alte ţări | 320,4 | 95,5 | 15,1 | 14,8 | 6,9 | -0,7 |
Import – total | 4811,9 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 4,9 | -2,5 |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | 2359,7 | 105,6 | 45,2 | 49,0 | 2,5 | 2,6 |
ţările CSI | 1302,7 | 87,4 | 30,2 | 27,1 | 0,9 | -3,8 |
alte ţări | 1149,5 | 94,7 | 24,6 | 23,9 | 1,5 | -1,3 |
balanţA comercialĂ – total | -2653,6 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | x | x |
din care: | ||||||
ţările Uniunii Europene (UE-28) | -1214,2 | 101,3 | 44,2 | 45,8 | x | x |
ţările CSI | -610,3 | 95,7 | 23,5 | 23,0 | x | x |
alte ţări | -829,1 | 94,4 | 32,3 | 31,2 | x | x |
Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 1145,5 mil. dolari SUA (cu 10,6% mai mult faţă de ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o cotă de 53,1% în total exporturi (46,6% în ianuarie-noiembrie 2013).
Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 32,1% (în ianuarie-noiembrie 2013 – 38,3%), ce corespunde unei valori de 692,4 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au micşorat cu 18,8%, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2013.
Exporturile divizate pe ţări de destinaţie a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013 | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 2158,3 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 12,6 | -2,9 |
din care: | ||||||
Federaţia Rusă | 407,4 | 69,0 | 26,5 | 18,9 | -0,9 | -8,2 |
România | 400,2 | 104,9 | 17,2 | 18,5 | 3,0 | 0,8 |
Italia | 228,0 | 137,2 | 7,5 | 10,6 | -1,1 | 2,8 |
Germania | 127,7 | 126,2 | 4,6 | 5,9 | 1,8 | 1,2 |
Belarus | 123,8 | 150,6 | 3,7 | 5,7 | 0,5 | 1,9 |
Ucraina | 100,8 | 79,9 | 5,7 | 4,7 | 0,9 | -1,1 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 98,9 | 101,3 | 4,4 | 4,6 | 1,1 | 0,1 |
Turcia | 97,6 | 81,3 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | -1,0 |
Polonia | 58,4 | 72,9 | 3,6 | 2,7 | 0,6 | -1,0 |
Elveţia | 45,1 | 113,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 0,2 |
Kazahstan | 39,6 | 111,6 | 1,6 | 1,8 | -0,6 | 0,2 |
Bulgaria | 34,9 | 118,7 | 1,3 | 1,6 | -0,1 | 0,2 |
Franţa | 31,1 | 112,5 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,2 |
Republica Cehă | 27,2 | 115,0 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,2 |
Grecia | 25,2 | 107,5 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,1 |
Georgia | 23,3 | 90,6 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | -0,1 |
Statele Unite ale Americii | 21,5 | 90,2 | 1,1 | 1,0 | -0,2 | -0,1 |
Austria | 21,3 | 118,1 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |
Noua Zeelandă | 20,8 | 68,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | -0,4 |
Olanda | 17,8 | 126,5 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,2 |
Lituania | 15,4 | 111,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,1 |
Spania | 10,6 | 104,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Letonia | 10,5 | de 2,2 ori | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,3 |
Belgia | 10,3 | 146,5 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,1 |
Liban | 9,9 | de 4,7 ori | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,4 |
Irak | 9,9 | 78,6 | 0,6 | 0,5 | -0,5 | -0,1 |
Uzbekistan | 7,6 | 111,2 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Slovacia | 7,3 | 103,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
China | 6,7 | 129,9 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Cipru | 5,8 | 146,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Azerbaidjan | 5,5 | 100,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Indonezia | 5,5 | de 3,5 ori | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că majorarea livrărilor către Italia (+37,2%), Belarus (+50,6%), Germania (+26,2%), România (+4,9%), Liban (de 4,7 ori), Letonia (de 2,2 ori), Elveţia (+13,8%), Kazahstan (+11,6%), Bulgaria (+18,7%), Franţa (+12,5%), Republica Cehă (+15,0%), Olanda (+26,5%), Indonezia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+1,3%), Grecia (+7,5%), Austria (+18,1%), Lituania (+11,2%), Belgia (+46,5%), China (+29,9%) şi Cipru (+46,0%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 9,5%.
Totodată, s-au diminuat exporturile către Federaţia Rusă (-31,0%), Ucraina (-20,1%), Turcia (-18,7%), Polonia (-27,1%), Noua Zeelandă (-32,0%), Georgia (-9,4%), Statele Unite ale Americii (-9,8%) şi Irak (-21,4%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%.
Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013 | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Export - total | 2158,3 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 12,6 | -2,9 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 564,0 | 120,5 | 21,1 | 26,1 | 4,0 | 4,3 |
Animale vii | 6,4 | 94,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 33,5 | 196,2 | 0,8 | 1,5 | -0,1 | 0,7 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 13,4 | 94,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 187,1 | 151,9 | 5,5 | 8,7 | 3,9 | 2,9 |
Legume şi fructe | 236,9 | 91,0 | 11,7 | 11,0 | 0,3 | -1,1 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 58,9 | 196,7 | 1,4 | 2,7 | 0,1 | 1,3 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 6,2 | 102,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 19,4 | de 2,4 ori | 0,4 | 0,9 | -0,6 | 0,5 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 2,1 | 89,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 187,9 | 73,1 | 11,6 | 8,7 | 1,7 | -3,1 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 172,6 | 74,2 | 10,5 | 8,0 | 2,0 | -2,7 |
Tutun brut şi prelucrat | 15,3 | 63,0 | 1,1 | 0,7 | -0,3 | -0,4 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 198,4 | 86,3 | 10,3 | 9,2 | 3,8 | -1,4 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 5,2 | 100,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 144,4 | 99,0 | 6,5 | 6,7 | 2,8 | -0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 5,0 | 83,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Lemn şi plută | 1,5 | de 2,1 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,6 | 99,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 2,2 | 146,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 11,3 | 90,9 | 0,6 | 0,5 | -0,2 | 0,0 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 24,9 | 46,1 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | -1,3 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,3 | 86,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 15,3 | 60,0 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | -0,4 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 14,3 | 82,6 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | -0,1 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 1,0 | 11,7 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | -0,3 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 74,0 | 193,4 | 1,7 | 3,4 | -2,1 | 1,6 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 72,0 | 188,5 | 1,7 | 3,3 | -2,1 | 1,5 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 165,9 | 96,4 | 7,7 | 7,7 | 1,5 | -0,3 |
Produse chimice organice | 2,0 | 182,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 1,2 | 60,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 118,1 | 109,9 | 4,8 | 5,5 | 1,2 | 0,5 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 37,3 | 79,1 | 2,1 | 1,7 | 0,2 | -0,5 |
Materiale plastice sub forme primare | 2,3 | 52,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 3,7 | 43,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,1 | 74,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 165,2 | 71,5 | 10,4 | 7,7 | 1,4 | -3,0 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 2,0 | 78,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc prelucrat | 7,7 | 53,8 | 0,7 | 0,3 | -0,2 | -0,3 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 6,3 | 81,5 | 0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 12,5 | 66,4 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 59,9 | 82,3 | 3,3 | 2,8 | -0,6 | -0,6 |
Articole din minerale nemetalice | 49,3 | 96,1 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | -0,1 |
Fier şi oţel | 4,5 | 54,8 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
Metale neferoase | 2,1 | 58,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Articole prelucrate din metal | 20,9 | 40,3 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | -1,4 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 307,9 | 92,9 | 14,9 | 14,3 | 0,8 | -1,0 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 7,2 | 87,3 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 11,0 | 83,0 | 0,6 | 0,5 | -0,3 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,3 | 66,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 36,2 | 89,1 | 1,8 | 1,7 | -0,1 | -0,2 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,9 | 98,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 3,1 | 110,7 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 229,0 | 102,7 | 10,0 | 10,6 | 2,3 | 0,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 17,3 | 47,9 | 1,6 | 0,8 | -0,3 | -0,8 |
Alte echipamente de transport | 0,9 | 29,4 | 0,2 | 0,1 | -0,7 | -0,1 |
Articole manufacturate diverse | 478,9 | 102,0 | 21,1 | 22,2 | 1,0 | 0,4 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 3,1 | 42,7 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,2 |
Mobilă şi părţile ei | 100,0 | 105,3 | 4,3 | 4,6 | 0,5 | 0,2 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 19,9 | 107,4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 258,9 | 108,2 | 10,8 | 12,0 | 0,3 | 0,9 |
Încălţăminte | 31,0 | 91,4 | 1,5 | 1,4 | -0,2 | -0,1 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 29,2 | 85,4 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | -0,2 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,3 | 71,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Alte articole diverse | 35,5 | 90,3 | 1,8 | 1,7 | 0,0 | -0,2 |
În ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2013 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (+51,9%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+88,5%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+96,7%), îmbrăcăminte şi accesorii (+8,2%), carne şi preparate din carne (+96,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+9,9%), hrană destinată animalelor (de 2,4 ori), maşini şi aparate electrice (+2,7%), mobilă şi părţile ei (+5,3%), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 8,8%.
Totodată, s-au micşorat exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (-25,8%), articole prelucrate din metal (-59,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,9%), legume şi fructe (-9,0%), vehicule rutiere (-52,1%), fire, ţesături şi articole textile (-17,7%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-20,9%), tutun brut şi prelucrat (-37,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-33,6%), cauciuc prelucrat (-46,2%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-88,3%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-10,9%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-14,6%), fier şi oţel (-45,2%), materiale plastice prelucrate (-56,6%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (-57,3%), seminţe şi fructe oleaginoase (-1,0%), articole din minerale nemetalice (-3,9%), încălţăminte (-8,6%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-17,4%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-17,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-33,1%), materiale plastice sub forme primare (-47,1%), metale neferoase (-41,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 11,5%.
Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2014 au însumat 464,4 mil. dolari SUA, cu 3,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,7% - comparativ cu luna noiembrie 2013.
În ianuarie-noiembrie 2014 importurile au totalizat 4811,9 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2013 cu 2,5%.
Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 2359,7 mil. dolari SUA (cu 5,6% mai mult decît în ianuarie-noiembrie 2013), deţinînd o pondere de 49,0% în total importuri (45,2% în ianuarie-noiembrie 2013).
Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1302,7 mil. dolari SUA (cu 12,6% mai puţin decît în ianuarie-noiembrie 2013), care echivalează cu o cotă de 27,1% în total importuri (30,2% în ianuarie-noiembrie 2013).
Importurile divizate pe ţări de origine a mărfurilor se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2014 | Ponderea, % | Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013 | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 4811,9 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 4,9 | -2,5 |
din care: | ||||||
România | 751,0 | 115,6 | 13,2 | 15,6 | 1,6 | 2,1 |
Federaţia Rusă | 622,9 | 90,8 | 13,9 | 12,9 | -0,4 | -1,3 |
Ucraina | 508,3 | 85,1 | 12,1 | 10,6 | 1,1 | -1,8 |
China | 427,2 | 99,1 | 8,7 | 8,9 | 1,3 | -0,1 |
Germania | 386,9 | 108,3 | 7,2 | 8,0 | 0,2 | 0,6 |
Italia | 321,5 | 102,6 | 6,3 | 6,7 | 0,3 | 0,2 |
Turcia | 273,4 | 79,9 | 6,9 | 5,7 | -0,2 | -1,4 |
Polonia | 143,4 | 111,1 | 2,6 | 3,0 | -0,2 | 0,3 |
Belarus | 131,9 | 80,3 | 3,3 | 2,7 | 0,0 | -0,7 |
Austria | 104,5 | 87,8 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | -0,3 |
Franţa | 83,4 | 91,0 | 1,9 | 1,7 | -0,1 | -0,2 |
Ungaria | 79,4 | 87,3 | 1,8 | 1,7 | 0,2 | -0,2 |
Bulgaria | 75,8 | 99,7 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 |
Statele Unite ale Americii | 69,9 | 104,1 | 1,4 | 1,5 | -0,1 | 0,1 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 63,8 | 112,3 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,1 |
Republica Cehă | 59,7 | 95,2 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | -0,1 |
Olanda | 50,7 | 115,5 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,1 |
Spania | 43,2 | 105,4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
Japonia | 42,9 | 126,3 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,2 |
Elveţia | 38,7 | 107,4 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
Belgia | 36,8 | 100,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 |
Coreea de Sud | 36,2 | 119,7 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
Grecia | 34,9 | 97,0 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | 0,0 |
India | 33,8 | 106,4 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,0 |
Kazahstan | 25,7 | 88,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Israel | 21,4 | 48,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | -0,5 |
Serbia | 19,6 | 125,6 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
Slovacia | 19,4 | 91,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Suedia | 18,3 | 96,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Slovenia | 16,5 | 91,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 15,6 | 94,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Danemarca | 14,9 | 110,8 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Vietnam | 14,0 | 87,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Uzbekistan | 13,1 | 138,9 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Finlanda | 12,3 | 89,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Brazilia | 12,2 | 109,9 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 0,0 |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-noiembrie 2014, comparativ cu perioada similară din anul 2013 relevă, că micşorarea livrărilor din Ucraina (-14,9%), Turcia (-20,1%), Federaţia Rusă (-9,2%), Belarus (-19,7%), Israel (-51,6%), Austria (-12,2%), Franţa (-9,0%), Ungaria (-12,7%), China (-0,9%), Republica Cehă (-4,8%) şi Kazahstan (-11,5%) a condus la diminuarea pe total importuri cu 6,7%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din România (+15,6%), Germania (+8,3%), Polonia (+11,1%), Italia (+2,6%), Japonia (+26,3%), Statele Unite ale Americii (+4,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+12,3%), Olanda (+15,5%), Elveţia (+7,4%), Coreea de Sud (+19,7%), Serbia (+25,6%) şi Uzbekistan (+38,9%).
Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-noiembrie 2014 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-noiembrie 2013 | ianuarie-noiembrie | ianuarie-noiembrie | |||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
Import - total | 4811,9 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | 4,9 | -2,5 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 492,2 | 97,5 | 10,2 | 10,2 | 0,5 | -0,3 |
Animale vii | 16,3 | de 2,1 ori | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Carne şi preparate din carne | 52,5 | 123,7 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 0,2 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 39,8 | 92,7 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | -0,1 |
Peşte, crustacee, moluşte | 44,8 | 97,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 68,3 | 91,7 | 1,5 | 1,4 | -0,1 | -0,1 |
Legume şi fructe | 104,6 | 94,0 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | -0,2 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 16,6 | 45,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,4 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 49,0 | 96,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 27,3 | 125,6 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 73,0 | 103,0 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 105,6 | 79,8 | 2,7 | 2,2 | 0,1 | -0,5 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 51,3 | 75,1 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 54,3 | 84,7 | 1,3 | 1,1 | -0,1 | -0,2 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 105,6 | 99,8 | 2,1 | 2,2 | 0,1 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,3 | 117,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 5,6 | 80,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Lemn şi plută | 27,7 | 110,4 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,1 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 12,6 | 101,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 15,2 | 84,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,9 | 120,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 23,6 | 91,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 1027,4 | 93,7 | 22,2 | 21,3 | 0,7 | -1,4 |
Cărbune, cocs şi brichete | 15,1 | 62,7 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 574,1 | 97,6 | 11,9 | 11,9 | 0,3 | -0,3 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 388,4 | 100,1 | 7,9 | 8,1 | -0,5 | 0,0 |
Energie electrică | 49,8 | 52,0 | 1,9 | 1,0 | 0,9 | -0,9 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 11,7 | 70,5 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 2,2 | 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 7,9 | 63,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 1,6 | 68,5 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 724,9 | 102,5 | 14,3 | 15,1 | 1,3 | 0,4 |
Produse chimice organice | 13,5 | 97,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice anorganice | 15,3 | 101,7 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 33,0 | 102,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 242,0 | 105,9 | 4,6 | 5,0 | 0,6 | 0,3 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 119,4 | 93,0 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | -0,2 |
Îngrăşăminte minerale sau chimice | 47,4 | 97,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 57,0 | 103,0 | 1,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
Materiale plastice prelucrate | 108,0 | 114,8 | 1,9 | 2,2 | 0,2 | 0,3 |
Alte materiale şi produse chimice | 89,3 | 97,2 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 0,0 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 918,7 | 101,0 | 18,4 | 19,1 | 0,9 | 0,2 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 31,6 | 130,7 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
