Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 20141
Biroul Naţional de Statistică, anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014.
Începînd cu anul 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile faţă de anii precedenţi, poate fi observată o creştere a speranţei de viaţă. Totodată, în 2009-2010 acest indicator a fost supus unor devieri (Figura nr.1).
În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei analizate. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 9,5 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2014 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,4 ani. În acest an s-a înregistrat o majorare a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2013, rata mortalităţii constituind 11,1 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,6 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii. Prin urmare, indicatorul speranţa de viaţă la naştere a scăzut comparativ cu anul precedent cu 0,4 ani, în mare măsură datorită creşterii mortalităţii bărbaţilor din mediul rural (cu 0,95 ani).
Figura 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2005-2014 (ani)
Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 7,9 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, în anul 2014, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost mai mare decât a celor din mediul rural, respectiv cu cîte 4,5 ani pentru bărbaţi şi 3,5 ani pentru femei.
Tabelul 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste în anii 2011-2014
Total | Urban | Rural | |||||||
Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | Ambele sexe | Bărbaţi | Femei | |
2014 | |||||||||
0 | 71,48 | 67,52 | 75,39 | 74,10 | 70,35 | 77,51 | 69,81 | 65,81 | 74,01 |
15 | 57,48 | 53,62 | 61,26 | 59,93 | 56,23 | 63,28 | 55,90 | 52,03 | 59,94 |
30 | 42,97 | 39,29 | 46,53 | 45,29 | 41,71 | 48,52 | 41,49 | 37,82 | 45,24 |
45 | 29,40 | 26,17 | 32,38 | 31,47 | 28,31 | 34,21 | 28,11 | 24,91 | 31,22 |
60 | 17,74 | 15,58 | 19,48 | 19,29 | 17,16 | 20,99 | 16,83 | 14,70 | 18,59 |
65 | 14,53 | 12,94 | 15,70 | 15,94 | 14,46 | 17,05 | 13,75 | 12,11 | 14,95 |
2013 | |||||||||
0 | 71,85 | 68,05 | 75,55 | 74,01 | 70,08 | 77,60 | 70,53 | 66,76 | 74,29 |
15 | 57,84 | 54,01 | 61,54 | 59,98 | 56,11 | 63,48 | 56,52 | 52,68 | 60,36 |
30 | 43,33 | 39,66 | 46,84 | 45,37 | 41,63 | 48,71 | 42,10 | 38,43 | 45,69 |
45 | 29,61 | 26,41 | 32,53 | 31,50 | 28,21 | 34,32 | 28,51 | 25,31 | 31,47 |
60 | 17,87 | 15,72 | 19,58 | 19,26 | 17,00 | 21,03 | 17,16 | 14,98 | 18,80 |
65 | 14,73 | 13,10 | 15,92 | 15,95 | 14,28 | 17,16 | 14,19 | 12,44 | 15,33 |
2012 | |||||||||
0 | 71,12 | 67,24 | 74,99 | 73,51 | 69,30 | 78,00 | 69,55 | 65,78 | 73,46 |
15 | 57,17 | 53,26 | 61,05 | 59,35 | 55,22 | 63,73 | 55,70 | 51,85 | 59,70 |
30 | 42,73 | 39,04 | 46,35 | 44,81 | 40,81 | 49,04 | 41,34 | 37,75 | 45,01 |
45 | 29,18 | 25,97 | 32,19 | 31,08 | 27,49 | 34,82 | 27,93 | 24,85 | 30,92 |
60 | 17,61 | 15,54 | 19,32 | 18,91 | 16,47 | 21,50 | 16,78 | 14,75 | 18,42 |
65 | 14,53 | 12,96 | 15,73 | 15,63 | 13,65 | 17,77 | 13,85 | 12,31 | 14,98 |
2011 | |||||||||
0 | 70,88 | 66,82 | 74,92 | 73,24 | 69,10 | 77,15 | 69,45 | 65,51 | 73,56 |
15 | 56,97 | 53,05 | 60,83 | 59,16 | 55,21 | 62,83 | 55,64 | 51,80 | 59,60 |
30 | 42,53 | 38,83 | 46,12 | 44,61 | 40,83 | 48,08 | 41,28 | 37,68 | 44,93 |
45 | 29,01 | 25,84 | 31,94 | 30,94 | 27,71 | 33,78 | 27,88 | 24,79 | 30,85 |
60 | 17,38 | 15,30 | 19,04 | 18,78 | 16,65 | 20,51 | 16,64 | 14,62 | 18,26 |
65 | 14,30 | 12,67 | 15,49 | 15,60 | 13,95 | 16,83 | 13,66 | 12,08 | 14,81 |
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Persoana de contact:
Ecaterina Jardan
şef al secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 08