Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2015*
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în ianuarie-septembrie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1448,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 16,6%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 947,9 mil. dolari SUA (65,5% din total exporturi), cu 14,1% mai puţin faţă de ianuarie-septembrie 2014.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 500,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 34,5% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2014 reexporturile de mărfuri s-au micşorat cu 21,1%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie şi grupe de ţări
Ianuarie-septembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹ | ianuarie-septembrie | ianuarie-septembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export – total | 1448,2 | 83,4 | 100,0 | 100,0 | -0,2 | -16,6 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 899,4 | 99,4 | 52,1 | 62,1 | 6,8 | -0,3 |
România | 333,1 | 105,3 | 18,2 | 23,0 | 0,7 | 1,0 |
Italia | 150,0 | 81,2 | 10,6 | 10,4 | 3,5 | -2,0 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 109,0 | 146,1 | 4,3 | 7,5 | -0,1 | 2,0 |
Germania | 86,5 | 82,9 | 6,0 | 6,0 | 1,7 | -1,0 |
Polonia | 44,9 | 97,2 | 2,7 | 3,1 | -0,8 | -0,1 |
Franţa | 28,7 | 123,7 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,3 |
Bulgaria | 20,7 | 72,1 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | -0,5 |
Republica Cehă | 20,6 | 99,8 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | -0,0 |
Olanda | 19,2 | 137,2 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,3 |
Grecia | 17,8 | 85,2 | 1,2 | 1,2 | 0,1 | -0,2 |
Austria | 14,5 | 105,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,0 |
Letonia | 9,0 | 157,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Spania | 7,9 | 92,9 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,0 |
Belgia | 6,8 | 78,0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | -0,1 |
Cipru | 6,6 | 142,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
Slovacia | 6,5 | 111,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Lituania | 6,3 | 52,7 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,3 |
Ungaria | 3,3 | 69,9 | 0,3 | 0,2 | -0,5 | -0,1 |
Estonia | 2,8 | 82,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Suedia | 2,0 | 142,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Danemarca | 1,9 | de 2,1 ori | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Ţările CSI | 366,8 | 64,4 | 32,8 | 25,3 | -6,9 | -11,7 |
Federaţia Rusă | 174,4 | 50,6 | 19,9 | 12,0 | -8,2 | -9,8 |
Belarus | 100,8 | 102,9 | 5,6 | 7,0 | 2,0 | 0,2 |
Kazahstan | 49,8 | 178,2 | 1,6 | 3,4 | 0,2 | 1,3 |
Ucraina | 31,1 | 37,8 | 4,7 | 2,1 | -0,9 | -3,0 |
Uzbekistan | 4,5 | 76,5 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Azerbaidjan | 2,3 | 51,5 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Kîrgîzstan | 1,3 | 57,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Turkmenistan | 1,2 | 140,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Armenia | 0,8 | 60,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Alte ţări | 182,0 | 69,2 | 15,1 | 12,6 | -0,1 | -4,6 |
Turcia | 44,6 | 54,3 | 4,7 | 3,1 | -1,5 | -2,2 |
Elveţia | 29,2 | 80,3 | 2,1 | 2,0 | 0,7 | -0,4 |
Statele Unite ale Americii | 17,2 | 94,7 | 1,0 | 1,2 | -0,1 | -0,1 |
Georgia | 14,3 | 83,8 | 1,0 | 1,0 | -0,1 | -0,2 |
Irak | 9,5 | 130,8 | 0,4 | 0,7 | -0,2 | 0,1 |
China | 5,7 | 103,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Indonezia | 5,6 | 123,8 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
Liban | 5,6 | 92,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -0,0 |
Siria | 2,9 | 158,8 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Malaysia | 2,3 | 68,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Serbia | 1,9 | 156,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Canada | 1,9 | de 3,4 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 |
Şri Lanka | 1,6 | - | - | 0,1 | - | 0,1 |
Israel | 1,5 | 87,4 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Macedonia | 1,3 | 156,5 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Japonia | 1,1 | 82,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Taiwan, provincie a Chinei | 1,0 | 77,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Emiratele Arabe Unite | 0,7 | de 2,5 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Thailanda | 0,7 | 79,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
1 În preţuri curente |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014, relevă reducerea livrărilor către Federaţia Rusă (-49,4%), Ucraina (-62,2%), Turcia (-45,7%), Italia (-18,8%), Germania (-17,1%), Bulgaria (-27,9%), Elveţia (-19,7%), Lituania (-47,3%), Grecia (-14,8%), Georgia (-16,2%), Polonia (-2,8%), Statele Unite ale Americii (-5,3%), Belgia (-22,0%), Uzbekistan (-23,5%), Ungaria (-30,1%), Malaysia (-31,5%), Azerbaidjan (-48,5%), Kîrgîzstan (-42,5%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 20,4%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (+46,1%), Kazahstan (+78,2 %), România (+5,3%), Franţa (+23,7%), Olanda (+37,2%), Belarus (+2,9%), Letonia (+57,1%), Irak (+30,8%), Cipru (+42,1%), Indonezia (+23,8%), Siria (+58,8%), Sudan (de 232,0 ori), Canada (de 3,4 ori), Danemarca (de 2,1 ori), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 5,9%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-septembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹ | ianuarie-septembrie | ianuarie-septembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Export - total | 1448,2 | 83,4 | 100,0 | 100,0 | -0,2 | -16,6 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 357,7 | 81,1 | 25,4 | 24,7 | 6,2 | -4,8 |
Animale vii | 3,3 | 68,9 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Carne şi preparate din carne | 4,9 | 17,9 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | -1,3 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 10,1 | 82,6 | 0,7 | 0,7 | -0,0 | -0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 105,3 | 67,7 | 8,9 | 7,3 | 3,5 | -2,9 |
Legume şi fructe | 173,1 | 102,9 | 9,7 | 12,0 | -0,4 | 0,3 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 43,8 | 85,2 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | -0,4 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 4,9 | 105,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 10,7 | 70,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -0,3 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 1,6 | 91,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 117,6 | 81,5 | 8,3 | 8,1 | -3,9 | -1,5 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 108,3 | 81,9 | 7,6 | 7,5 | -3,3 | -1,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 9,3 | 76,8 | 0,7 | 0,6 | -0,6 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 164,1 | 100,9 | 9,4 | 11,3 | -1,0 | 0,1 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 3,1 | 73,8 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 129,5 | 109,7 | 6,8 | 8,9 | 0,7 | 0,6 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 1,7 | 42,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
Lemn şi plută | 1,7 | 142,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 1,4 | 112,8 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 3,8 | 188,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 5,6 | 57,4 | 0,6 | 0,4 | -0,0 | -0,2 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 14,8 | 71,3 | 1,2 | 1,0 | -1,7 | -0,3 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 2,5 | 171,1 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 8,5 | 64,3 | 0,8 | 0,6 | -0,3 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 8,4 | 68,3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,1 | 6,8 | 0,1 | 0,0 | -0,3 | -0,1 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 49,6 | 86,2 | 3,3 | 3,4 | 2,3 | -0,5 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 49,5 | 88,8 | 3,2 | 3,4 | 2,2 | -0,4 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 93,1 | 69,7 | 7,7 | 6,4 | -0,1 | -2,3 |
Produse chimice organice | 2,4 | 138,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Produse tanante şi colorante | 1,0 | 102,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 52,3 | 55,3 | 5,4 | 3,6 | 0,8 | -2,4 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 30,2 | 101,4 | 1,7 | 2,1 | -0,6 | 0,0 |
Materiale plastice sub forme primare | 4,1 | de 2,3 ori | 0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 1,4 | 38,3 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Alte materiale şi produse chimice | 1,6 | 189,0 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | 0,1 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 99,6 | 72,1 | 8,0 | 6,9 | -3,1 | -2,2 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,9 | 54,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Cauciuc prelucrat | 7,8 | 111,8 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | 0,0 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 4,6 | 90,5 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 5,0 | 47,2 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | -0,3 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 36,9 | 75,1 | 2,9 | 2,6 | -0,5 | -0,7 |
Articole din minerale nemetalice | 25,8 | 61,6 | 2,4 | 1,8 | 0,1 | -0,9 |
Fier şi oţel | 1,8 | 46,3 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,1 |
Metale neferoase | 2,6 | 160,2 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Articole prelucrate din metal | 14,2 | 81,5 | 1,0 | 1,0 | -1,7 | -0,2 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 236,9 | 95,1 | 14,3 | 16,4 | -1,4 | -0,7 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 5,6 | 98,2 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,0 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 7,4 | 80,4 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 2,0 | 111,7 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,0 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 25,2 | 85,5 | 1,7 | 1,7 | -0,3 | -0,2 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,7 | 89,3 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 2,9 | 102,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 179,3 | 97,4 | 10,6 | 12,4 | 0,3 | -0,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 8,8 | 60,7 | 0,8 | 0,6 | -1,0 | -0,3 |
Alte echipamente de transport | 5,0 | de 7,8 ori | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,2 |
Articole manufacturate diverse | 320,8 | 80,7 | 22,8 | 22,2 | 1,1 | -4,4 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 2,3 | 86,6 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 70,4 | 87,4 | 4,6 | 4,9 | 0,3 | -0,6 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 11,3 | 72,6 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 174,9 | 79,4 | 12,7 | 12,1 | 1,4 | -2,6 |
Încălţăminte | 18,1 | 68,4 | 1,5 | 1,2 | -0,1 | -0,5 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 18,6 | 83,7 | 1,3 | 1,3 | -0,2 | -0,2 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 1,2 | 147,2 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Alte articole diverse | 24,0 | 83,1 | 1,7 | 1,6 | -0,2 | -0,3 |
1 În preţuri curente |
În ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2014 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-32,3%), îmbrăcăminte şi accesorii (-20,6%), produse medicinale şi farmaceutice (-44,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-18,1%), carne şi preparate din carne (-82,1%), articole din minerale nemetalice (-38,4%), fire, ţesături şi articole textile (-24,9%), mobilă şi părţile ei (-12,6%), încălţăminte (-31,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-11,2%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-14,8%), maşini şi aparate electrice (-2,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-28,7%), hrană destinată animalelor (-29,2%), vehicule rutiere (-39,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-52,8%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-14,5%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiintifice şi de control (-16,3%), articole prelucrate din metal (-18,5%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-27,4%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-31,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-42,6%), produse lactate şi ouă de păsări (-17,4%), tutun brut şi prelucrat (-23,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,6%), animale vii (-31,1%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-26,2%), fier şi oţel (-53,7%), cauciuc brut (-57,8%), materiale plastice prelucrate (-61,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-93,2%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 17,7%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+9,7%), legume şi fructe (+2,9%), materiale plastice sub forme primare (de 2,3 ori), fibre textile şi deşeurile lor (+88,1%), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 1,1%.
În ianuarie-septembrie 2015 importurile au totalizat 2962,0 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 23,4%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine şi grupe de ţări
Ianuarie-septembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹ | ianuarie-septembrie | ianuarie-septembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
IMport – total | 2962,0 | 76,6 | 100,0 | 100,0 | -2,6 | -23,4 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 1461,5 | 76,4 | 49,5 | 49,3 | 3,5 | -11,7 |
România | 437,5 | 72,3 | 15,6 | 14,8 | 2,5 | -4,3 |
Germania | 237,5 | 74,5 | 8,3 | 8,0 | 0,7 | -2,1 |
Italia | 202,8 | 77,3 | 6,8 | 6,8 | 0,5 | -1,6 |
Polonia | 88,6 | 77,0 | 3,0 | 3,0 | 0,3 | -0,7 |
Austria | 69,8 | 80,3 | 2,3 | 2,4 | -0,2 | -0,5 |
Franţa | 61,1 | 88,4 | 1,8 | 2,0 | -0,2 | -0,2 |
Ungaria | 51,1 | 77,2 | 1,7 | 1,7 | -0,2 | -0,4 |
Bulgaria | 47,3 | 86,2 | 1,4 | 1,6 | -0,3 | -0,2 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 39,0 | 76,4 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | -0,3 |
Republica Cehă | 36,8 | 75,6 | 1,3 | 1,2 | -0,0 | -0,3 |
Spania | 32,5 | 90,6 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | -0,1 |
Olanda | 31,3 | 76,2 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | -0,3 |
Belgia | 25,4 | 84,4 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | -0,1 |
Grecia | 14,9 | 51,8 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | -0,4 |
Slovenia | 11,8 | 89,7 | 0,3 | 0,4 | -0,0 | -0,0 |
Danemarca | 11,3 | 94,6 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | -0,0 |
Suedia | 11,2 | 78,2 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Slovacia | 10,6 | 70,5 | 0,4 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Finlanda | 10,1 | 97,9 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Lituania | 7,5 | 90,5 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Letonia | 5,4 | 105,9 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Portugalia | 5,3 | 94,5 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Irlanda | 4,8 | 79,3 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Estonia | 4,6 | 92,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Luxemburg | 1,7 | 66,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Ţările CSI | 742,7 | 71,5 | 26,9 | 25,1 | -4,3 | -7,7 |
Federaţia Rusă | 385,1 | 79,4 | 12,6 | 13,0 | -1,6 | -2,6 |
Ucraina | 276,2 | 66,0 | 10,8 | 9,3 | -1,7 | -3,7 |
Belarus | 59,0 | 56,1 | 2,7 | 2,0 | -1,0 | -1,2 |
Uzbekistan | 10,2 | 102,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
Kazahstan | 9,1 | 45,1 | 0,5 | 0,3 | -0,0 | -0,3 |
Alte ţări | 757,8 | 82,9 | 23,6 | 25,6 | -1,8 | -4,0 |
China | 268,8 | 78,5 | 8,9 | 9,1 | -0,1 | -1,9 |
Turcia | 217,3 | 98,5 | 5,7 | 7,3 | -1,7 | -0,1 |
Statele Unite ale Americii | 36,6 | 63,7 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | -0,5 |
Japonia | 36,5 | 160,1 | 0,6 | 1,2 | -0,1 | 0,4 |
Elveţia | 24,0 | 76,0 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,2 |
Israel | 20,3 | 133,6 | 0,4 | 0,7 | -0,6 | 0,1 |
India | 20,0 | 68,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | -0,2 |
Coreea de Sud | 19,0 | 64,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | -0,3 |
Serbia | 11,4 | 68,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 8,4 | 64,7 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Vietnam | 8,2 | 73,7 | 0,3 | 0,3 | -0,0 | -0,1 |
Malaysia | 5,7 | 70,3 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Ecuador | 5,6 | 85,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Brazilia | 4,4 | 42,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Norvegia | 4,4 | 61,9 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Bangladesh | 4,3 | 81,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Egipt | 4,2 | 50,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Argentina | 4,1 | 47,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Thailanda | 3,8 | 55,5 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Indonezia | 3,4 | 65,6 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Africa de Sud | 3,3 | 103,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 2,7 | 190,0 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Pakistan | 2,6 | 117,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Mexic | 2,5 | 78,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Canada | 2,3 | 48,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Islanda | 2,0 | 87,9 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
insulele Faroe | 1,8 | 55,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Singapore | 1,8 | 148,1 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Şri Lanka | 1,6 | 93,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Noua Zeelandă | 1,6 | 49,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Tunisia | 1,5 | 89,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
1 În preţuri curente |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-septembrie 2015, comparativ cu perioada similară din anul 2014 relevă micşorarea livrărilor din România (-27,7%), Ucraina (-34,0%), Federaţia Rusă (-20,6%), Germania (-25,5%), China (-21,5%), Italia (-22,7%), Belarus (-43,9%), Polonia (-23,0%), Austria (-19,7%), Statele Unite ale Americii (-36,3%), Ungaria (-22,8%), Grecia (-48,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-23,6%), Republica Cehă (-24,4%), Olanda (-23,8%), Coreea de Sud (-35,7%), Kazahstan (-54,9%), Franţa (-11,6%), Bulgaria (-13,8%), Elveţia (-24,0%), India (-31,2%), Brazilia (-57,1%), Turcia (-1,5%), Spania (-9,4%), Belgia (-15,6%), Serbia (-31,5%), Suedia (-21,8%), Slovacia (-29,5%), Taiwan, provincie a Chinei (-35,3%), Vietnam (-26,3%), Malaysia (-29,7%), Norvegia (-38,1%), Egipt (-49,4%), Argentina (-53,0%), Thailanda (-44,5%), Canada (-51,5%), care a condus la diminuarea pe total importuri cu 23,8%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Japonia (+60,1%) şi Israel (+33,6%), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 0,5%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:
Ianuarie-septembrie 2015 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-septembrie 2014¹ | ianuarie-septembrie | ianuarie-septembrie | |||
2014 | 2015 | 2014¹ | 2015¹ | |||
Import - total | 2962,0 | 76,6 | 100,0 | 100,0 | -2,6 | -23,4 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 302,9 | 74,9 | 10,5 | 10,2 | -0,1 | -2,6 |
Animale vii | 6,2 | 44,8 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | -0,2 |
Carne şi preparate din carne | 19,2 | 44,9 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | -0,6 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 24,8 | 75,2 | 0,8 | 0,8 | -0,0 | -0,2 |
Peşte, crustacee, moluşte | 24,4 | 69,7 | 0,9 | 0,8 | -0,0 | -0,3 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 43,2 | 76,5 | 1,5 | 1,5 | -0,1 | -0,3 |
Legume şi fructe | 87,1 | 97,1 | 2,3 | 2,9 | -0,2 | -0,1 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 7,0 | 48,2 | 0,4 | 0,2 | -0,5 | -0,2 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 29,0 | 77,7 | 1,0 | 1,0 | -0,0 | -0,2 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 17,4 | 76,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 44,6 | 75,8 | 1,5 | 1,5 | 0,1 | -0,4 |
Băuturi şi tutun | 72,8 | 85,5 | 2,2 | 2,5 | -0,5 | -0,3 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 28,8 | 69,0 | 1,1 | 1,0 | -0,4 | -0,3 |
Tutun brut şi prelucrat | 44,0 | 101,4 | 1,1 | 1,5 | -0,1 | 0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 79,6 | 88,7 | 2,3 | 2,7 | 0,0 | -0,3 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,2 | 105,4 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 2,4 | 54,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 20,4 | 92,0 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | -0,0 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,3 | 54,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 9,1 | 87,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,0 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 8,3 | 69,4 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,6 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
