Câştigul salarial mediu în octombrie 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4564,9 lei, înregistrând o creştere cu 5,9% faţă de luna octombrie 2014.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna octombrie curent 3897,9 lei (+2,6% faţă de octombrie 2014). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4843,8 lei (+7,2% faţă de octombrie 2014).
Indicele câştigului salarial real pentru luna octombrie 2015 faţă de luna octombrie 2014 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 93,6%.
Câştigul salarial mediu nominal brut în octombrie 2015 pe activităţi economice
Activităţi economice | Octombrie 2015, lei | În % faţă de octombrie 2014 |
Total economie | 4564,9 | 105,9 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3395,4 | 112,0 |
Industrie total | 4942,8 | 109,2 |
Industria extractivă | 4564,6 | 92,1 |
Industria prelucrătoare | 4561,7 | 109,9 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 7629,7 | 109,3 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4736,3 | 108,3 |
Construcţii | 4761,8 | 102,9 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4013,8 | 108,7 |
Transport şi depozitare | 4485,7 | 101,9 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3220,2 | 111,0 |
Informaţii şi comunicaţii | 9725,0 | 117,9 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 8736,8 | 118,4 |
Tranzacţii imobiliare | 4231,5 | 105,4 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 6362,7 | 109,8 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 3773,5 | 114,4 |
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii | 5324,0 | 102,1 |
Învăţământ | 3648,5 | 102,0 |
Sănătate şi asistenţă socială | 4250,2 | 97,2 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 2918,1 | 102,9 |
Alte activităţi de servicii | 7143,9 | 110,5 |
Notă:
Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
Persoană de contact:
Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99