Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2016*
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-februarie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 255,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 18,5%.
Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 155,9 mil. dolari SUA (61,1% din total exporturi), fiind în scădere cu 29,3% faţă de ianuarie-februarie 2015, care a determinat reducerea pe total exporturi cu 20,6%.
Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 99,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 38,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2015 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 7,1%, atenuînd astfel diminuarea pe total exporturi cu 2,1%.
Exporturile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de destinaţie a mărfurilor şi grupe de ţări
| Ianuarie-februarie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
| mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹ | ianuarie-februarie | ianuarie-februarie | |||
| 2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
| Export – total | 255,2 | 81,5 | 100,0 | 100,0 | -12,8 | -18,5 |
| din care: | ||||||
| Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 167,8 | 79,7 | 67,3 | 65,8 | 3,6 | -13,7 |
România | 59,4 | 93,5 | 20,3 | 23,3 | 2,8 | -1,3 | |
Italia | 27,3 | 69,0 | 12,6 | 10,7 | -1,3 | -3,9 | |
Germania | 19,1 | 91,4 | 6,7 | 7,5 | -0,4 | -0,6 | |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 14,9 | 55,6 | 8,5 | 5,8 | 3,1 | -3,8 | |
Polonia | 10,5 | 118,0 | 2,9 | 4,1 | -0,5 | 0,5 | |
Franţa | 9,6 | 82,4 | 3,7 | 3,8 | 0,6 | -0,7 | |
Bulgaria | 5,4 | 162,8 | 1,1 | 2,1 | -0,6 | 0,7 | |
Republica Cehă | 4,8 | 91,9 | 1,7 | 1,9 | 0,4 | -0,1 | |
Grecia | 3,5 | 68,2 | 1,7 | 1,4 | -1,8 | -0,5 | |
Olanda | 3,4 | 45,7 | 2,4 | 1,3 | 1,0 | -1,3 | |
Austria | 3,3 | 96,8 | 1,1 | 1,3 | -0,0 | -0,0 | |
Lituania | 1,2 | 55,3 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | -0,3 | |
Belgia | 1,1 | 63,8 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | |
Slovacia | 0,8 | 61,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,2 | |
Letonia | 0,8 | 58,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,2 | |
Estonia | 0,7 | 73,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | -0,1 | |
Ungaria | 0,6 | 37,9 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,3 | |
Spania | 0,6 | 34,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,3 | |
Danemarca | 0,3 | 59,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | |
Ţările CSI | 48,3 | 77,4 | 19,9 | 18,9 | -14,8 | -4,5 | |
Federaţia Rusă | 21,6 | 70,5 | 9,8 | 8,5 | -11,8 | -2,9 | |
Belarus | 17,6 | 107,8 | 5,2 | 6,9 | 0,5 | 0,4 | |
Ucraina | 6,8 | 104,8 | 2,1 | 2,7 | -3,7 | 0,1 | |
Kazahstan | 1,1 | 16,3 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | -1,7 | |
Azerbaidjan | 0,4 | 96,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,0 | |
Uzbekistan | 0,4 | 25,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | -0,4 | |
Alte ţări | 39,1 | 97,5 | 12,8 | 15,3 | -1,6 | -0,3 | |
Irak | 11,3 | de 7,1 ori | 0,5 | 4,4 | 0,3 | 3,1 | |
Turcia | 6,3 | 54,4 | 3,7 | 2,5 | -0,9 | -1,7 | |
Elveţia | 2,3 | 45,2 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | -0,9 | |
Statele Unite ale Americii | 2,2 | 50,6 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | -0,7 | |
Siria | 2,2 | 171,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | |
Indonezia | 1,5 | 95,2 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | -0,0 | |
Georgia | 1,4 | 68,5 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | |
China | 1,2 | 183,5 | 0,2 | 0,5 | -0,1 | 0,2 | |
Egipt | 1,0 | de 5,1 ori | 0,1 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | |
Liban | 0,6 | 22,1 | 0,9 | 0,2 | 0,5 | -0,7 | |
Macedonia | 0,5 | 148,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
Iran | 0,4 | x | - | 0,2 | x | x | |
Israel | 0,4 | 89,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Serbia | 0,3 | 94,9 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 | |
Emiratele Arabe Unite | 0,2 | de 2,2 ori | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
Coreea de Sud | 0,2 | x | - | 0,1 | x | x | |
Malaysia | 0,2 | 39,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015, relevă reducerea livrărilor către Italia (-31,0%), Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (-44,4%), Federaţia Rusă (-29,5%), Kazahstan (-83,7%), Turcia (-45,6%), România (-6,5%), Olanda (-54,3%), Elveţia (-54,8%), Franţa (-17,6%), Statele Unite ale Americii (-49,4%), Liban (-77,9%), Germania (-8,6%), Grecia (-31,8%), Uzbekistan (-74,9%), Lituania (-44,7%), Ungaria (-62,1%), Spania (-65,3%), Belgia (-36,2%), Slovacia (-38,4%), Letonia (-42,0%), Georgia (-31,5%), Republica Cehă (-8,1%), Estonia (-26,7%), Danemarca (-40,6%), Malaysia (-60,8%), care a influenţat la diminuarea pe total exporturi cu 23,2%.
În acelaşi timp, s-au majorat exporturile către Irak (de 7,1 ori), Bulgaria (+62,8%), Polonia (+18,0%), Belarus (+7,8%), Siria (+71,3%), Egipt (de 5,1 ori), China (+83,5%), Ucraina (+4,8%), atenuînd astfel scăderea pe total exporturi cu 5,6%.
Exporturile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-februarie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹ | ianuarie-februarie | ianuarie-februarie | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Export - total | 255,2 | 81,5 | 100,0 | 100,0 | -12,8 | -18,5 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 53,0 | 58,9 | 28,7 | 20,8 | 0,0 | -11,8 |
Animale vii | 2,2 | 138,0 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
Carne şi preparate din carne | 0,6 | de 2,9 ori | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 1,6 | 109,7 | 0,5 | 0,6 | -0,0 | 0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 9,3 | 36,2 | 8,2 | 3,7 | -1,2 | -5,3 |
Legume şi fructe | 31,5 | 65,7 | 15,3 | 12,3 | -0,4 | -5,2 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 3,1 | 39,9 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | -1,5 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 1,3 | 104,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 3,2 | 82,0 | 1,2 | 1,3 | -0,2 | -0,2 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 0,2 | 92,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Băuturi şi tutun | 21,4 | 90,0 | 7,6 | 8,4 | -1,1 | -0,8 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 19,5 | 90,4 | 6,9 | 7,6 | -1,0 | -0,7 |
Tutun brut şi prelucrat | 1,9 | 85,7 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | -0,1 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 23,2 | 66,9 | 11,1 | 9,1 | 0,0 | -3,7 |
Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute | 0,6 | 93,8 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 19,7 | 72,3 | 8,7 | 7,7 | -0,2 | -2,4 |
Lemn şi plută | 0,3 | 62,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie | 0,4 | de 3,3 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 0,4 | 48,3 | 0,3 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 1,6 | 46,9 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | -0,6 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 0,2 | 55,7 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 0,8 | 51,3 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | -0,2 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 0,8 | 53,3 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | -0,2 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 9,4 | 51,3 | 5,9 | 3,7 | -0,0 | -2,9 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 9,4 | 51,0 | 5,9 | 3,7 | -0,0 | -2,9 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 13,8 | 98,2 | 4,5 | 5,4 | -4,4 | -0,1 |
Produse chimice organice | 2,6 | de 12,9 ori | 0,1 | 1,0 | -0,1 | 0,7 |
Produse tanante şi colorante | 0,3 | 93,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Produse medicinale şi farmaceutice | 2,7 | 57,4 | 1,5 | 1,1 | -4,9 | -0,6 |
Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare | 6,7 | 88,3 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | -0,3 |
Materiale plastice sub forme primare | 0,3 | 42,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Materiale plastice prelucrate | 0,3 | 113,6 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,0 |
Alte materiale şi produse chimice | 0,8 | de 4,3 ori | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 |
Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă | 24,0 | 134,8 | 5,7 | 9,4 | -2,7 | 2,0 |
Piele, altă piele şi blană prelucrate | 0,2 | 81,5 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Cauciuc prelucrat | 2,6 | de 5,5 ori | 0,2 | 1,0 | -0,4 | 0,7 |
Articole din lemn (exclusiv mobilă) | 1,3 | 126,6 | 0,3 | 0,5 | -0,0 | 0,1 |
Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton | 1,0 | 85,2 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | -0,1 |
Fire, ţesături, articole textile necu-prinse în altă parte şi produse conexe | 11,0 | 157,9 | 2,2 | 4,3 | -0,7 | 1,3 |
Articole din minerale nemetalice | 4,0 | 98,3 | 1,3 | 1,6 | -1,2 | -0,0 |
Fier şi oţel | 0,4 | 80,1 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Metale neferoase | 0,2 | 29,8 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -0,2 |
Articole prelucrate din metal | 3,3 | 128,5 | 0,8 | 1,3 | -0,3 | 0,2 |
Maşini şi echipamente pentru transport | 40,4 | 84,3 | 15,3 | 15,8 | 0,1 | -2,4 |
Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor | 0,2 | 23,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,2 |
Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice | 1,2 | 49,4 | 0,8 | 0,4 | -0,0 | -0,4 |
Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor | 0,3 | 58,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini | 3,2 | 64,3 | 1,6 | 1,3 | -0,3 | -0,6 |
Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor | 0,1 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii | 0,2 | 32,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -0,1 |
Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic) | 32,1 | 88,3 | 11,6 | 12,6 | 0,8 | -1,3 |
Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer) | 2,9 | 150,2 | 0,6 | 1,1 | -0,6 | 0,3 |
Alte echipamente de transport | 0,2 | 175,5 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Articole manufacturate diverse | 69,2 | 106,6 | 20,7 | 27,1 | -4,4 | 1,4 |
Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat | 0,6 | 94,3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,0 |
Mobilă şi părţile ei | 18,1 | 122,0 | 4,7 | 7,1 | -0,5 | 1,0 |
Articole de voiaj; sacoşe şi similare | 2,1 | 95,3 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | -0,0 |
Îmbrăcăminte şi accesorii | 35,9 | 106,2 | 10,8 | 14,1 | -2,7 | 0,7 |
Încălţăminte | 5,2 | 114,9 | 1,5 | 2,1 | -0,4 | 0,2 |
Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control | 3,3 | 106,7 | 1,0 | 1,3 | -0,7 | 0,1 |
Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii | 0,1 | 74,8 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | -0,0 |
Alte articole diverse | 3,9 | 68,5 | 1,8 | 1,5 | -0,0 | -0,6 |
¹ În preţuri curente |
În ianuarie-februarie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2015 s-au micşorat exporturile de cereale şi preparate pe bază de cereale (-63,8%), legume şi fructe (-34,3%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-49,0%), seminţe şi fructe oleaginoase (-27,7%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (-60,1%), maşini şi aparate electrice (-11,7%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (-9,6%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (-35,7%), produse medicinale şi farmaceutice (-42,6%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-53,1%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-50,6%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (-11,7%), hrană destinată animalelor (-18,0%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-46,7%), metale neferoase (-70,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-76,8%), tutun brut şi prelucrat (-14,3%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-14,8%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-51,7%), materiale plastice sub forme primare (-58,0%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-41,8%), lemn şi plută (-37,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-67,3%), influenţînd astfel la diminuarea pe total exporturi cu 23,3%.
Totodată, s-au marcat creşteri la exporturile de fire, ţesături şi articole textile (+57,9%), mobilă şi părţile ei (+22,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+6,2%), cauciuc prelucrat (de 5,5 ori), produse chimice organice (de 12,9 ori ), vehicule rutiere (+50,2%), încălţăminte (+14,9%), articole prelucrate din metal (+28,5%), animale vii (+38,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+6,7%), produse lactate şi ouă de păsări (+9,7%), articole din lemn, exclusiv mobilă (+26,6%), carne şi preparate din carne (de 2,9 ori), pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie (de 3,3 ori), care au atenuat reducerea pe total exporturi cu 5,8%.
În ianuarie-februarie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 494,4 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 13,8%.
Importurile Republicii Moldova structurate pe principalele ţări de origine a mărfurilor şi grupe de ţări
Ianuarie-februarie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a ţărilor, grupelor de ţări la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹ | ianuarie-februarie | ianuarie-februarie | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
IMport – total | 494,4 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | -22,0 | -13,8 |
din care: | ||||||
Ţările Uniunii Europene (UE-28) | 217,4 | 89,8 | 42,2 | 44,0 | -9,2 | -4,3 |
România | 53,2 | 74,7 | 12,4 | 10,8 | -3,1 | -3,1 |
Germania | 35,3 | 80,2 | 7,7 | 7,1 | -1,1 | -1,5 |
Italia | 31,7 | 108,7 | 5,1 | 6,4 | -1,3 | 0,4 |
Polonia | 15,6 | 109,2 | 2,5 | 3,2 | -0,3 | 0,2 |
Austria | 10,6 | 91,0 | 2,0 | 2,2 | -0,8 | -0,2 |
Franţa | 9,1 | 100,7 | 1,6 | 1,8 | -0,6 | 0,0 |
Ungaria | 8,3 | 96,2 | 1,5 | 1,7 | -0,5 | -0,1 |
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord | 8,5 | 110,5 | 1,3 | 1,7 | -0,2 | 0,1 |
Republica Cehă | 7,2 | 115,3 | 1,1 | 1,5 | -0,5 | 0,2 |
Spania | 6,7 | 111,8 | 1,0 | 1,3 | -0,0 | 0,1 |
Bulgaria | 5,4 | 87,9 | 1,1 | 1,1 | -0,2 | -0,1 |
Olanda | 5,1 | 75,3 | 1,2 | 1,0 | -0,1 | -0,3 |
Belgia | 3,4 | 92,0 | 0,6 | 0,7 | -0,0 | -0,1 |
Lituania | 3,0 | de 2,9 ori | 0,2 | 0,6 | -0,0 | 0,3 |
Grecia | 2,7 | 111,8 | 0,4 | 0,5 | -0,1 | 0,0 |
Slovacia | 1,9 | 97,3 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,0 |
Portugalia | 1,8 | de 3,5 ori | 0,1 | 0,4 | -0,0 | 0,2 |
Suedia | 1,8 | 59,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,2 |
Danemarca | 1,7 | 83,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | -0,1 |
Letonia | 1,3 | 131,2 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Finlanda | 0,9 | 103,8 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Slovenia | 0,8 | 50,9 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
Irlanda | 0,7 | 96,3 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,0 |
Estonia | 0,5 | 22,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -0,3 |
Ţările CSI | 154,5 | 83,8 | 32,2 | 31,2 | -9,9 | -5,2 |
Federaţia Rusă | 104,1 | 81,2 | 22,4 | 21,1 | -5,2 | -4,2 |
Ucraina | 37,1 | 88,4 | 7,3 | 7,5 | -3,5 | -0,9 |
Belarus | 11,5 | 137,1 | 1,5 | 2,3 | -1,1 | 0,5 |
Kazahstan | 0,8 | 52,5 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | -0,1 |
Uzbekistan | 0,6 | 14,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | -0,6 |
Alte ţări | 122,5 | 83,4 | 25,6 | 24,8 | -2,9 | -4,3 |
China | 46,1 | 79,4 | 10,1 | 9,3 | -1,1 | -2,1 |
Turcia | 35,8 | 99,6 | 6,3 | 7,2 | -0,5 | 0,0 |
Statele Unite ale Americii | 6,1 | 91,3 | 1,2 | 1,2 | -0,2 | -0,1 |
India | 4,2 | 81,2 | 0,9 | 0,8 | -0,2 | -0,2 |
Japonia | 3,1 | 34,4 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | -1,0 |
Elveţia | 2,6 | 61,9 | 0,7 | 0,5 | -0,1 | -0,3 |
Coreea de Sud | 2,3 | 45,4 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | -0,5 |
Israel | 1,8 | 119,9 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Ecuador | 1,7 | 137,5 | 0,2 | 0,4 | -0,1 | 0,1 |
Taiwan, provincie a Chinei | 1,5 | 84,7 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | -0,0 |
Serbia | 1,5 | 122,6 | 0,2 | 0,3 | -0,0 | -0,0 |
Vietnam | 1,3 | 116,1 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
Argentina | 1,2 | 182,7 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
Bangladesh | 0,9 | 116,6 | 0,1 | 0,2 | -0,0 | -0,0 |
Islanda | 0,9 | de 2,3 ori | 0,1 | 0,2 | -0,0 | 0,1 |
Norvegia | 0,8 | 104,9 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Malaysia | 0,7 | 46,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
Indonezia | 0,7 | 81,2 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Brazilia | 0,6 | 71,9 | 0,2 | 0,1 | -0,2 | -0,0 |
Thailanda | 0,6 | 75,8 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,0 |
Hong Kong, RAS a Chinei | 0,5 | 85,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -0,0 |
Canada | 0,5 | 103,9 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
Egipt | 0,5 | 110,6 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,0 |
Pakistan | 0,5 | 75,4 | 0,1 | 0,1 | -0,0 | -0,0 |
Mexic | 0,4 | 143,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Cote D'Ivoire | 0,4 | 85,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,0 |
Maroc | 0,4 | de 2,4 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Iran | 0,3 | 190,7 | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Cambodjia | 0,3 | de 3,9 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
Chile | 0,2 | de 2,2 ori | 0,0 | 0,1 | -0,0 | 0,0 |
¹ În preţuri curente |
Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-februarie 2016, comparativ cu perioada similară din anul 2015 relevă micşorarea livrărilor din Federaţia Rusă (-18,8%), România (-25,3%), China (-20,6%), Germania (-19,8%), Japonia (-65,6%), Ucraina (-11,6%), Uzbekistan (-85,7%), Coreea de Sud (-54,6%), Olanda (-24,7%), Elveţia (-38,1%), Estonia (-77,1%), Austria (-9,0%), India (-18,8%), Suedia (-40,9%), Ungaria (-3,8%), Statele Unite ale Americii (-8,7%), Bulgaria (-12,1%), Belgia (-8,0%), Danemarca (-16,4%), Kazahstan (-47,5%), Slovenia (-49,1%), Malaysia (-53,5%), care a influenţat la diminuarea pe total importuri cu 16,2%.
Totodată, au fost înregistrate creşteri la importurile din Belarus (+37,1%), Italia (+8,7%), Lituania (de 2,9 ori), Polonia (+9,2%), Republica Cehă (+15,3%), Portugalia (de 3,5 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+10,5%), Spania (+11,8%), Letonia (+31,2%), Israel (+19,9%), Ecuador (+37,5%), Argentina (+82,7%) şi Islanda (de 2,3 ori), atenuînd astfel scăderea pe total importuri cu 2,6%.
Importurile structurate pe grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional
Ianuarie-februarie 2016 | Structura, % | Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) importurilor, % | ||||
mil. dolari SUA | în % faţă de ianuarie-februarie 2015¹ | ianuarie-februarie | ianuarie-februarie | |||
2015 | 2016 | 2015¹ | 2016¹ | |||
Import - total | 494,4 | 86,2 | 100,0 | 100,0 | -22,0 | -13,8 |
din care: | ||||||
Produse alimentare şi animale vii | 59,2 | 112,6 | 9,2 | 12,0 | -3,8 | 1,2 |
Animale vii | 1,2 | 113,5 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
Carne şi preparate din carne | 2,7 | 116,2 | 0,4 | 0,6 | -0,5 | 0,1 |
Produse lactate şi ouă de păsări | 5,5 | 108,6 | 0,9 | 1,1 | -0,4 | 0,1 |
Peşte, crustacee, moluşte | 5,7 | 112,1 | 0,9 | 1,2 | -0,2 | 0,1 |
Cereale şi preparate pe bază de cereale | 6,0 | 91,4 | 1,1 | 1,2 | -0,6 | -0,1 |
Legume şi fructe | 17,5 | 116,4 | 2,6 | 3,5 | -0,7 | 0,4 |
Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere | 3,6 | de 2,3 ori | 0,3 | 0,7 | -0,4 | 0,4 |
Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora | 5,7 | 104,7 | 1,0 | 1,2 | -0,3 | 0,1 |
Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate) | 3,8 | 126,4 | 0,5 | 0,8 | -0,1 | 0,1 |
Produse şi preparate alimentare diverse | 7,5 | 101,0 | 1,3 | 1,5 | -0,5 | 0,0 |
Băuturi şi tutun | 12,6 | 123,9 | 1,8 | 2,6 | 0,1 | 0,4 |
Băuturi (alcoolice şi nealcoolice) | 5,2 | 171,6 | 0,5 | 1,1 | -0,3 | 0,4 |
Tutun brut şi prelucrat | 7,4 | 103,7 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | 0,0 |
Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili | 10,2 | 101,7 | 1,8 | 2,1 | -0,3 | 0,0 |
Seminţe şi fructe oleaginoase | 2,8 | de 2,8 ori | 0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,3 |
Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat) | 0,1 | 9,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Lemn şi plută | 2,2 | 80,0 | 0,5 | 0,4 | -0,0 | -0,1 |
Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături) | 0,8 | 54,4 | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,1 |
Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) | 0,8 | 76,7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | -0,1 |
Minereuri metalifere şi deşeuri de metale | 0,2 | 174,1 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Alte materii brute de origine animală sau vegetală | 3,2 | 116,0 | 0,5 | 0,7 | -0,1 | 0,1 |
Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate | 105,1 | 68,1 | 26,9 | 21,2 | -8,0 | -8,6 |
Cărbune, cocs şi brichete | 0,4 | 19,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -0,3 |
Petrol, produse petroliere şi produse înrudite | 30,2 | 64,6 | 8,1 | 6,1 | -3,3 | -2,9 |
Gaz şi produse industriale obţinute din gaz | 74,3 | 70,6 | 18,4 | 15,0 | -3,8 | -5,4 |
Energie electrică | 0,2 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 |
Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală | 0,9 | 76,4 | 0,2 | 0,2 | -0,0 | -0,1 |
Uleiuri şi grăsimi de origine animală | 0,1 | 100,7 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 0,0 |
Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate | 0,5 | 59,8 | 0,2 | 0,1 | -0,0 | -0,1 |
Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale | 0,3 | 131,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte | 67,6 | 96,5 | 12,2 | 13,7 | -3,0 | -0,4 |
Produse chimice organice | 1,1 | 49,8 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | -0,2 |
