Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 20161
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna noiembrie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5204,4 lei, înregistrând o creștere de 12,8% față de luna noiembrie 2015.
În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna noiembrie 4439,9 lei (+7,7% față de noiembrie 2015), iar în sectorul economic (real) – 5528,8 lei (+14,7% față de noiembrie 2015).
Câștigul salarial mediu nominal brut în noiembrie 2016, pe activități economice
Activități economice | Lei | Noiembrie 2016 în % față de noiembrie 2015 |
Total economie | 5 204,4 | 112,8 |
Agricultură, silvicultură şi pescuit | 3 672,7 | 109,2 |
Industrie – total | 5 468,4 | 109,2 |
Industria extractivă | 4 805,0 | 99,7 |
Industria prelucrătoare | 5 053,7 | 109,9 |
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat | 8 825,6 | 112,0 |
Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare | 4 838,7 | 103,5 |
Construcţii | 5 413,8 | 116,7 |
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor | 4 645,6 | 118,0 |
Transport şi depozitare | 4 682,0 | 109,6 |
Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 3450,2 | 110,2 |
Informaţii şi comunicaţii | 10 481,0 | 109,7 |
Activităţi financiare şi de asigurări | 10 336,0 | 125,3 |
Tranzacţii imobiliare | 4 921,6 | 115,9 |
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice | 7 127,9 | 107,0 |
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport | 4 380,4 | 120,5 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 5 975,4 | 103,5 |
Învățământ | 4 156,7 | 111,3 |
Sănătate şi asistenţă socială | 5 353,8 | 121,5 |
Artă, activităţi de recreere şi de agrement | 3 304,2 | 106,3 |
Alte activităţi de servicii | 9 530,1 | 133,4 |
Indicele câștigului salarial real pentru luna noiembrie 2016 faţă de luna noiembrie 2015 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum2) a fost de 109,9%, sau în creștere cu 9,9% față de nivelul anului 2015.
Notă:
1 Informaţia este prezentată fără datele unităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.2 Indicele preţurilor de consum în noiembrie 2016 față de noiembrie 2015, a constituit 102,6%.