Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 20191
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2019 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 6923,0 lei, înregistrând o creștere de 17,2% față de trimestrul I 2018.
În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I – 6842,0 lei (+26,5% față de trimestrul I 2018), iar în sectorul economic (real) – 6 954,3 lei (+13,9% față de trimestrul I 2018).
Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul I 2019, pe activități economice
Activități economice | Lei | În % față de: | ||
trimestrul I 2018 | trimestrul IV 2018 | câștigul salarial mediu pe total economie | ||
Total economie | 6 923,0 | 117,2 | 99,1 | X |
Agricultură, silvicultură și pescuit | 4 241,1 | 114,2 | 88,5 | 61,3 |
Industrie - total | 6 480,8 | 109,8 | 93,3 | 93,6 |
Industria extractivă | 5 600,9 | 110,1 | 86,5 | 80,9 |
Industria prelucrătoare | 5 984,5 | 110,0 | 93,7 | 86,4 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 10 925,1 | 111,4 | 93,2 | 157,8 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 6 208,8 | 111,0 | 89,1 | 89,7 |
Construcții | 6 558,0 | 117,2 | 94,0 | 94,7 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 6 241,6 | 113,3 | 97,0 | 90,2 |
Transport și depozitare | 6 438,3 | 117,7 | 96,7 | 93,0 |
Activități de cazare și alimentație publică | 4 702,2 | 115,4 | 94,7 | 67,9 |
Informații și comunicații | 15 454,9 | 118,1 | 98,2 | de 2,2 ori |
Activități financiare și de asigurări | 12 502,5 | 111,0 | 91,1 | 180,6 |
Tranzacții imobiliare | 5 673,4 | 109,3 | 98,1 | 82,0 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 9 421,0 | 121,2 | 101,7 | 136,1 |
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport | 5 158,1 | 104,3 | 93,8 | 74,5 |
Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii | 9 404,2 | 113,2 | 104,8 | 135,8 |
Învățământ | 6 247,7 | 133,5 | 113,3 | 90,2 |
Sănătate și asistență socială | 6 469,1 | 118,1 | 92,4 | 93,4 |
Artă, activități de recreere și de agrement | 5 015,0 | 136,1 | 120,4 | 72,4 |
Alte activități de servicii | 8 188,3 | 124,2 | 104,8 | 118,3 |
Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2019 față de trimestrul I 2018 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 114,3%, sau în creștere cu 14,3% față de nivelul anului trecut.
Note:
1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în trimestrul I 2019 față de trimestrul I 2018, a constituit 102,5%.