Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2020*
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2020 primele brute subscrise au constituit 339,5 mil. lei, fiind în descreştere cu 1,1% faţă de primele brute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.
Despăgubirile şi indemnizaţiile de asigurare plătite au însumat 187,2 mil. lei și s-au redus cu 9,5% în raport cu achitările efectuate în perioada corespunzătoare ale anului 2019.
Tabelul 1. Prime brute subscrise, despăgubiri și indemnizații de asigurare plătite în ianuarie-martie
| Prime brute subscrise | Despăgubiri și indemnizații | |||||||||
mil. lei | structura, % | 2020 în % față de 2019 | mil. lei | structura, % | 2020 în % față de 2019 |
| |||||
2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| |||
Total | 343,4 | 339,5 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 206,8 | 187,2 | 100,0 | 100,0 | 90,5 |
|
inclusiv: |
|
| | |
|
|
| | |
|
|
Asigurări generale | 319,2 | 313,6 | 93,0 | 92,4 | 98,2 | 203,3 | 181,0 | 98,3 | 96,7 | 89,1 |
|
asigurări de sănătate | 20,0 | 19,0 | 5,8 | 5,6 | 94,8 | 5,8 | 9,3 | 2,8 | 5,0 | 159,6 |
|
asigurări de vehicule terestre (altele decât feroviare) (CASCO) | 72,4 | 72,5 | 21,1 | 21,4 | 100,2 | 48,2 | 45,1 | 23,3 | 24,1 | 93,5 |
|
asigurări de incediu, alte calamități naturale și alte asigurări de bunuri | 43,8 | 33,7 | 12,8 | 9,9 | 76,9 | 1,7 | 4,1 | 0,8 | 2,2 | de 2,4 ori |
|
asigurări de răspundere civilă auto | 152,2 | 160,6 | 44,3 | 47,3 | 105,5 | 66,9 | 77,5 | 32,3 | 41,4 | 115,9 |
|
alte asigurări generale | 30,8 | 27,7 | 9,0 | 8,2 | 90,1 | 80,6 | 45,0 | 39,1 | 24,0 | 55,9 |
|
Asigurări de viață | 24,2 | 25,9 | 7,0 | 7,6 | 107,3 | 3,6 | 6,2 | 1,7 | 3,3 | 171,2 |
|
asigurări de viață (fără asigurarea cu pensii și fără anuități) | 23,0 | 24,7 | 6,7 | 7,3 | 107,5 | 3,1 | 5,7 | 1,5 | 3,1 | 187,3 |
|
alte asigurări de viață | 1,2 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 104,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 78,8 |
|
În ianuarie-martie 2020 veniturile şi cheltuielile asigurătorilor s-au redus în raport cu perioada respectivă a anului 2019 cu 10,4% şi 9,5% respectiv. Profitul pînă la impozitare s-a redus cu 28,5% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent.
Tabelul 2. Rezultatele financiare ale asigurătorilor în ianuarie-martie
| milioane lei | 2020 în % | |
2019 | 2020 | ||
Venituri – total | 646,4 | 579,3 | 89,6 |
Venituri din activitatea operațională | 569,9 | 532,2 | 93,4 |
din care din activitatea de asigurare | 562,1 | 525,9 | 93,6 |
Cheltuieli – total | 614,6 | 556,5 | 90,5 |
Cheltuieli aferente activității operaționale | 556,7 | 543,7 | 97,7 |
din care aferente activității de asigurare | 459,7 | 437,5 | 95,2 |
Profitul (+)/ Pierderea (-) pînă la impozitare | 31,9 | 22,8 | 71,5 |
Notă:
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
Informații relevante:
- Statistica pe domenii / Statistica economică / Finanțe
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020