Activitatea întreprinderilor mici și mijlocii în Republica Moldova în anul 20201,2
În anul 2020 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (ÎMM) a constituit 57,2 mii întreprinderi și reprezintă circa 98,6% din numărul total de întreprinderi raportoare. Numărul mediu al salariaților în ÎMM în perioada de referință a constituit 316,8 mii, deținând 60,1% din total numărul mediu de salariați al întreprinderilor. Veniturile din vînzări ale ÎMM în această perioadă au însumat 150112,1 mil. lei sau 39,3% din venituri din vînzări în total pe economie.
Datele graficului în format .xlsx
Tabelul 1 Ponderea ÎMM în totalul întreprinderilor raportoare în anii 2016 – 2020
Anii | Nr. de întreprinderi, mii | Nr. mediu anual de salariați, mii | Venituri din vînzări, mild. lei | ||||||
Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % | Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % | Total | ÎMM | Ponderea ÎMM în total, % | |
2020 | 58,1 | 57,2 | 98,6 | 526,7 | 316,8 | 60,1 | 381,9 | 150,1 | 39,3 |
2019 | 56,7 | 55,9 | 98,6 | 544,8 | 335,8 | 61,6 | 397,9 | 157,3 | 39,5 |
2018 | 56,5 | 55,7 | 98,7 | 540,3 | 328,0 | 60,7 | 356,7 | 144,2 | 40,4 |
2017 | 54,3 | 53,6 | 98,6 | 528,6 | 323,3 | 61,2 | 331,0 | 137,5 | 41,5 |
2016 | 52,3 | 51,6 | 98,7 | 512,5 | 313,5 | 61,2 | 300,7 | 125,0 | 41,5 |
Datele tabelului în format .xlsx
În anul 2020 partea preponderentă a ÎMM și-au desfășurat activitatea în domeniul comerțului, constituind 20,5 mii întreprinderi, sau 35,7% din totalul ÎMM. În industria prelucrătoare au activat 4,8 mii de ÎMM sau 8,5% din totalul ÎMM.
Tabelul 2. Numărul ÎMM pe principale genuri de activitate în anii 2019-2020
Activități economice | 2019 | 2020 | 2020 în % față de 2019 | ||||
ÎMM, mii unități | Ponderea ÎMM în: | ÎMM, mii unități | Ponderea ÎMM în: | ||||
total întreprinderi pe genul de activitate, % | total ÎMM, % | total întreprinderi pe genul de activitate, % | total ÎMM, % | ||||
55,9 | 98,6 | 100,0 | 57,2 | 98,6 | 100,0 | 102,4 | |
Agricultura, silvicultura și pescuit | 4,4 | 99,3 | 7,9 | 4,7 | 99,5 | 8,1 | 105,9 |
Industria prelucrătoare | 4,7 | 96,2 | 8,4 | 4,8 | 96,3 | 8,5 | 102,6 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 0,1 | 79,3 | 0,2 | 0,1 | 84,0 | 0,2 | 137,5 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 0,5 | 98,3 | 0,8 | 0,5 | 98,9 | 0,8 | 102,7 |
Construcții | 3,3 | 98,3 | 5,9 | 3,4 | 98,1 | 6,0 | 103,9 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 20,3 | 98,5 | 36,3 | 20,5 | 98,4 | 35,7 | 100,8 |
Transport și depozitare | 3,0 | 99,1 | 5,3 | 3,1 | 99,1 | 5,4 | 103,9 |
Activități de cazare și alimentație publică | 2,1 | 99,8 | 3,7 | 2,1 | 99,8 | 3,7 | 101,8 |
Informații și comunicații | 2,4 | 99,2 | 4,4 | 2,5 | 99,1 | 4,4 | 102,7 |
Tranzacții imobiliare | 3,7 | 99,6 | 6,6 | 3,8 | 99,7 | 6,7 | 103,7 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 4,9 | 99,9 | 8,7 | 5,0 | 99,9 | 8,7 | 102,4 |
Alte activități | 6,6 | 98,4 | 11,9 | 6,8 | 98,4 | 11,9 | 102,1 |
Tabelul 3. Veniturile din vînzări ale ÎMM aferente genurilor principale de activitate în anii 2019-2020
Activități economice | anul 2019 | anul 2020 | |||||||
Total, mil, lei | ÎMM, mil, lei | Ponderea ÎMM în: | Total, mil, lei | ÎMM, mil, lei | Ponderea ÎMM în: | ||||
total întreprinderi pe genul de activitate, % | total ÎMM,% | total întreprinderi pe genul de activitate, % | total ÎMM, % |
| |||||
Total | 397 899,6 | 157 335,6 | 39,5 | 100,0 | 381 896,1 | 150 122,1 | 39,3 | 100,0 |
|
Agricultura, silvicultura și pescuit | 17 501,7 | 13 937,0 | 79,6 | 8,9 | 15 974,0 | 12 663,4 | 79,3 | 8,4 |
|
Industria prelucrătoare | 57 050,9 | 15 843,8 | 27,8 | 10,1 | 57 051,5 | 16 248,6 | 28,5 | 10,8 |
|
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 22 622,2 | 466,8 | 2,1 | 0,3 | 21 672,4 | 310,2 | 1,4 | 0,2 |
|
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 3 151,3 | 860,1 | 27,3 | 0,5 | 3 271,2 | 1 133,0 | 34,6 | 0,8 |
|
Construcții | 22 021,5 | 11 915,2 | 54,1 | 7,6 | 23 046,2 | 11 950,8 | 51,9 | 8,0 |
|
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 191 808,3 | 73 529,2 | 38,3 | 46,7 | 184 352,4 | 70 926,4 | 38,5 | 47,2 |
|
Transport și depozitare | 21 838,2 | 11 629,1 | 53,3 | 7,4 | 15 887,0 | 10 195,2 | 64,2 | 6,8 |
|
Activități de cazare și alimentație publică | 4 632,8 | 3 544,0 | 76,5 | 2,3 | 2 718,3 | 2 145,7 | 78,9 | 1,4 |
|
Informații și comunicații | 14 150,2 | 4 897,2 | 34,6 | 3,1 | 14 620,9 | 5 385,3 | 36,8 | 3,6 |
|
Tranzacții imobiliare | 5 373,9 | 3 864,7 | 71,9 | 2,5 | 5 335,9 | 4 175,7 | 78,3 | 2,8 |
|
Activități profesionale, științifice și tehnice | 4 561,5 | 4 142,9 | 90,8 | 2,6 | 4 534,6 | 4 165,4 | 91,9 | 2,8 |
|
Alte activități | 33 187,0 | 12 705,5 | 38,3 | 8,1 | 33 431,6 | 10 812,3 | 32,3 | 7,2 |
|
Suma profitului/pierderilor pînă la impozitare obținut de ÎMM în anul 2020 a constituit 9 050,9 mil, lei, în descreștere cu cu 3 335,1 mil. lei față de anul 2018.
Tabelul 4. Suma profitului soldat / pierderilor soldate pînă la impozitare ale ÎMM în anii 2019-2020
Activități economice | Profit (+), pierdere (-) pînă la impozitare, mil. lei | |
anul 2019 | anul 2020 | |
Total | 12 386,0 | 9 050,9 |
Agricultura, silvicultura și pescuit | 1 278,7 | -271,9 |
Industria prelucrătoare | 831,1 | 848,8 |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 28,4 | 29,3 |
Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | -3,0 | 7,6 |
Construcții | 1 244,5 | 1 255,3 |
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor | 3 664,8 | 3 403,9 |
Transport și depozitare | 334,7 | 626,4 |
Activități de cazare și alimentație publică | 276,5 | -278,1 |
Informații și comunicații | 850,5 | 850,8 |
Tranzacții imobiliare | 1 186,1 | 840,9 |
Activități profesionale, științifice și tehnice | 884,4 | 1 014,9 |
Alte activități | 1 809,3 | 723,1 |
Datele tabelului în format .xlsx
Anexă:
Note:1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.2 Informația este elaborată în baza situațiilor financiare prezentate de către entități care ţin contabilitatea în baza sistemului contabil în partida dublă, cu excepția băncilor, companiilor de asigurări și asociațiilor de economii și împrumut a cetățenilor, organizațiilor necomerciale și instituțiilor bugetare. Criteriile de raportare la sectorul ÎMM sînt determinate conform art.4 al Legii "Cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii” nr. 179/2016: a) număr mediu anual de salariaţi de pînă la 250, și b) realizează o cifră anuală de afaceri (venituri din vînzări) de pînă la 50 de milioane de lei sau deţin active totale (active imobilizate și active circulante) de pînă la 50 de milioane de lei.Informații relevante:
Persoană de contact:
Andrei Crăciun
șef al direcției generale colectarea datelor entități economice
tel. 022 999 131, 0677 700 20