Denumirea formularului | Periodicitatea, termenul de prezentare | În adresa cui şi de către cine se prezintă |
---|---|---|
Chestionar 1-CMPA "Producerea și vânzarea producției vegetale" | conform graficului | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică |
Chestionar 2-CMPA "Efectivul animalelor şi păsărilor, producţia animalieră obţinută și vândută” | conform graficului | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică |
Chestionar 3-CMPA "Venituri şi cheltuieli aferente activităţii agricole a micilor producători agricoli" | conform graficului | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică |
Nr. 1-ACHIZ "Achiziţionarea şi utilizarea producţiei aricole" | anual, la 15 februarie după anul de raportare | Acest chestionar se prezintă în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile (organizaţiile) de achiziţionare şi de prelucrare a producţiei (materie primă) vegetale (după adresa juridică a agentului economic) |
Nr. 2-LIV-VII "Înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, producerea materialului săditor" | anual, până la 1 iunie şi 15 decembrie | Acest chestionar poate fi prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste, alţi agenţi economici şi persoane fizice, care beneficiază de subvenţii (după locul de amplasare a terenurilor) |
Nr. 3-AGR "Informaţia privind deţinătorii de terenuri agricole, conform stării la 1 mai" | anual, până la 15 mai | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor) |
anual, până la 3 iunie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate precum şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor) | |
Nr. 6 "Efectivul animalelor şi păsărilor în gospodăriile populaţiei" |
| Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor în adresa organului teritorial pentru statistică |
anual, până la 3 iunie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către primăriile satelor (comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor) | |
| anual, până la 5 decembrie | Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste), după locul de amplasare a terenurilor |
Nr. 14-AGR "Consumuri şi cheltuieli de producţie (lucrări, servicii)" | anual, până la 15 aprilie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic |
Nr. 15-AGR "Efectivul de animale" | anual, până la 15 aprilie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după adresa juridică a agentului economic |
Nr. 16-AGR "Balanţa producţiei" | anual, până la 15 aprilie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către toate întreprinderile, care practică activitatea agricolă, inclusiv cele cu activitate auxiliară agricolă indiferent de forma organizatorico-juridică, cît şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de 50 ha terenuri agricole şi peste, după adresa juridică a agentului economic. |
Nr. 21-VÂNZ "Vînzarea producţiei agricole" |
| Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile şi organizaţiile producătoare de produse agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care dispun de terenuri agricole de 50 ha şi peste), indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate) după adresa juridică a agentului economic. |
Nr. 24-AGR "Starea sectorului zootehnic" | trimestrial, la a 5-a zi după perioada de raportare | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, după locul de producere а producţiei animaliere |
anual, până la 25 ianuarie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (fermier), care deţin la balanţa animale/păsări agricole) şi organizaţiile producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate după locul de producere a producţiei animaliere | |
Nr. 29-AGR "Producţia obţinută la culturile recoltate de pe toată suprafaţa însămînţată" | anual, până la 5 decembrie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor) |
Nr. 29-AGR "Recoltarea roadei culturilor agricole de pe toată suprafaţa însămînţată" | 2 ori pe an, la 1 iulie şi 1 octombrie | Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (după locul de amplasare a terenurilor) |