Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2020*
Biroul Național de Statistică informează, că în luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o creștere cu 3,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scădere de 2,0%, comparativ cu luna martie 2019.
Totodată, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei, în martie 2020 a scăzut cu 21,2% (în preţuri comparabile) faţă de luna februarie 2020 şi cu 20,0% comparativ cu luna martie 2019.
Tabelul 1. Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţuluicu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate populaţiei
| Activitate economică | Martie 2020 în % faţă de: | Ianuarie-martie 2020 | |
| februarie 20201 | martie 20191 | ||
| Comerţ cu amănuntul | 103,2 | 98,0 | 109,9 |
| din care: | 116,4 | 113,8 | 113,2 |
| Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate | 102,6 | 123,5 | 120,3 |
| Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate | 95,3 | 86,5 | 100,8 |
| Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate | 58,2 | 73,3 | 111,1 |
| Comerţ cu amănuntul al altor produse casnice, în magazine specializate | 81,5 | 72,7 | 118,8 |
| Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate | 78,2 | 48,9 | 64,8 |
| Comerţ cu amănuntul al altor bunuri, în magazine specializate | 99,9 | 94,3 | 104,3 |
| Servicii de piaţă prestate populaţiei | 78,8 | 80,0 | 98,7 |
| din care: |
|
|
|
| Activităţi de cazare şi alimentaţie publică | 56,8 | 53,5 | 86,6 |
| Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică | 52,2 | 51,1 | 90,1 |
| Învăţămînt | 66,8 | 84,6 | 90,6 |
| Sănătate şi asistenţă socială | 94,6 | 97,8 | 109,5 |
| Activităţi de recreare, de agrement | 69,5 | 53,0 | 83,5 |
| Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc | 89,3 | 106,3 | 103,9 |
| Alte activităţi de servicii | 63,9 | 74,6 | 110,4 |
| 1 În preţuri comparabile |
|
|
|
În ianuarie-martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost în creştere cu 9,9% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din 2019.
În același timp, cifra de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei s-a micșorat cu 1,3% (în preţuri comparabile) în raport cu ianuarie-martie 2019.
În luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 0,6% (în preţuri curente) față de luna februarie 2019 și a scăzut cu 5,3%, comparativ cu luna martie 2019.
Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor în martie 2020, s-au micșorat cu 6,8% (în preţuri curente) față de luna precedentă și cu 11,4%, comparativ cu luna martie 2019.
Tabelul 2. Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) şi serviciile de piaţă prestate întreprinderilor
| Activitate economică | Martie 2020 în % faţă de: | Ianuarie-martie 2020 | |
| februarie 20202 | martie 20192 | ||
| Comerţ cu ridicata | 100,6 | 94,7 | 104,8 |
| din care: | 79,4 | 41,1 | 54,1 |
| Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii | 80,3 | 83,6 | 105,2 |
| Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului | 98,3 | 124,8 | 112,0 |
| Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum | 89,7 | 88,6 | 96,6 |
| Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii | 101,9 | 176,4 | 188,7 |
| Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri | 139,4 | 103,0 | 93,9 |
| Comerţ cu ridicata specializat al altor produse | 116,9 | 85,2 | 105,0 |
| Comerț cu ridicata nespecializat | 99,9 | 86,1 | 90,9 |
| Servicii de piaţă prestate întreprinderilor | 93,2 | 88,6 | 100,3 |
| din care: | 87,3 | 79,0 | 98,4 |
| Informaţii şi telecomunicaţii (cu excepţia activităţii de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţii de editare muzicală, activităţi de difuzare şi transmitere de programe) | 101,6 | 106,3 | 108,9 |
| Tranzacţii imobiliare | 81,3 | 73,2 | 85,5 |
| Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (cu excepţia activităţii veterinare) | 105,3 | 87,7 | 93,4 |
| Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (cu excepţia activităţii agenţiilor turistice şi ale turoperatorilor) | 93,0 | 109,2 | 117,1 |
| 2 În preţuri curente |
|
|
|
În ianuarie-martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 4,8% (în preţuri curente), faţă de perioada corespunzătoare din anul 2019.
Cifra de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate, în principal, întreprinderilor, în aceeași perioadă a înregistrat creșteri cu 0,3% (în preţuri curente), în raport cu ianuarie-martie 2019.
În luna martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a inregistrat o scădere de 19,0% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 35,1% față de luna martie 2019.
În ianuarie-martie 2020 cifra de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete s-a micșorat cu 13,1% (în preţuri curente), comparativ cu aceeași perioada din 2019.
Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă (în special pentru luna martie 2020) reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității comerțului și serviciilor.
*Notă:
- Datele sunt provizorii, si pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
Informații relevante:
- Banca de date statistice / Statistica economica / Comert interior de bunuri si servicii
- Metadate de referinţă / Cifra de afaceri în comerț și servicii
- Concepte şi definiţii / Comerţ interior de bunuri şi servicii
- Calendarul de diseminare electronică a informațiilor statistice în anul 2020
Persoană de contact:


Linia verde: 022 40 30 00