Activitatea industriei în ianuarie-aprilie 20211,2
Biroul Național de Statistică informează că în luna aprilie 2021, producția industrială (serie brută) s-a majorat față de luna corespunzătoare a anului precedent cu 50,4%, pe fundalul descreșterii producției în aprilie 2020 față de luna corespunzătoare a anului 2019 cu 25,8%. Majorarea producției în aprilie 2021 a fost cauzată de creșteri în industria extractivă (+71,5%), în industria prelucrătoare (+51,6%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+40,8%), generând creșterea producției pe total industrie cu respectiv 1,9%, 42,1% și 6,4% (ved. Figura 1 și Tabelul 1).
În luna aprilie 2021, producția industrială ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, s-a majorat cu 26,1% față de luna aprilie a anului precedent, ca efect al creșterii producției în industria extractivă (+54,8%), în industria prelucrătoare (+41,9%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,5%).
Datele graficului în format .xls
În ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, producția industrială (serie brută) a fost mai mare cu 11,9%, ca urmare a creșterii producției în industria extractivă (+9,0%), în industria prelucrătoare (+8,0%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+26,6%).
Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în ianuarie-aprilie 2021, comparativ cu ianuarie-aprilie 2020, s-a majorat cu 7,7%, ca rezultat al creșterii producției în industria extractivă (+6,7%), în industria prelucrătoare (+5,2%) și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+20,0%).
Tabelul 1. Indicii producției industriale, la nivel de secțiuni CAEM-23, %
|
| Aprilie 2021 față de aprilie 2020 | Ianuarie-aprilie 2021 față de ianuarie-aprilie 2020 |
TOTAL | B | 150,4 | 111,9 |
S | 126,1 | 107,7 | |
Industria extractivă | B | 171,5 | 109,0 |
S | 154,8 | 106,7 | |
Industria prelucrătoare | B | 151,6 | 108,0 |
S | 141,9 | 105,2 | |
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | B | 140,8 | 126,6 |
S | 120,5 | 120,0 | |
B=serie brută; S=serie ajustată în funcție de zile lucrătoare și de sezonalitate |
Datele tabelului în format .xls
În luna aprilie 2021, comparativ cu aceeași lună a anului 2020, industria alimentară în ansamblu a înregistrat o creștere a producției industriale cu 2,1% (ceea ce a generat creșterea indicelui general pe total industrie cu 0,6%). Creșteri substanțiale s-au înregistrat la activitățile: fabricarea altor produse alimentare – de 2,0 ori (+1,0%); prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor – cu 98,9% (+0,6%); fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase – cu 32,0% (+1,4%); fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor – cu 17,4% (+0,1%); producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne – cu 13,9% (+1,1%); fabricarea produselor lactate – cu 2,9% (+0,1%), etc.
| Aprilie 2021 față de: | Aprilie 2021 față de aprilie 2020: gradul de influență (+/-) asupra indicelui general de producție, % | ||
martie 2021 | aprilie 2020 | aprilie 2019 | ||
INDUSTRIE – TOTAL | 94,4 | 150,4 | 111,6 | +50,4 |
INDUSTRIA EXTRACTIVĂ | 117,9 | 171,5 | 107,0 | +1,9 |
INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE | 104,2 | 151,6 | 107,1 | +42,1 |
Industria alimentara | 106,5 | 102,1 | 101,9 | +0,6 |
Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne | 123,7 | 113,9 | 110,1 | +1,1 |
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor | 133,0 | 198,9 | 126,6 | +0,6 |
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor | 90,4 | 100,3 | 77,0 | +0,0 |
Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale | 22,0 | 9,2 | 70,7 | -3,6 |
Fabricarea produselor lactate | 106,5 | 102,9 | 100,4 | +0,1 |
Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon | 100,6 | 84,0 | 99,2 | -0,1 |
Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase | 113,7 | 132,0 | 107,8 | +1,4 |
Fabricarea altor produse alimentare | 116,8 | 202,2 | 94,7 | +1,0 |
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor | 98,7 | 117,4 | 127,7 | +0,1 |
Fabricarea băuturilor | 95,2 | 121,1 | 93,9 | +1,6 |
Fabricarea produselor textile | 77,5 | 222,9 | 116,2 | +3,8 |
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte | 101,3 | 230,6 | 95,3 | +5,8 |
Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțăminte; prepararea și vopsirea blănurilor | 128,0 | 390,3 | 153,3 | +2,2 |
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite | 86,5 | 170,3 | 126,3 | +0,4 |
Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie | 102,3 | 125,0 | 109,7 | +0,5 |
Tipărire și reproducerea pe suporți a înregistrărilor | 102,3 | 123,6 | 65,4 | +0,1 |
Fabricarea substanțelor și a produselor chimice | 113,2 | 113,1 | 136,7 | +0,9 |
Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice | 71,9 | 104,3 | 92,0 | +0,1 |
Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice | 122,2 | 141,5 | 128,3 | +2,4 |
Producția altor produse din minerale nemetalifere | 111,2 | 139,0 | 107,8 | +3,1 |
Industria metalurgică | 113,0 | 207,1 | 141,5 | +0,2 |
Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații | 142,1 | 171,5 | 148,2 | +2,7 |
Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice | 78,9 | 257,5 | 98,6 | +0,8 |
Fabricarea echipamentelor electrice | 119,3 | 266,1 | 82,3 | +3,4 |
Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. | 53,6 | 113,4 | 105,8 | +0,3 |
Fabricarea autovehiculelor, a remorcilor și semiremorcilor | 91,5 | 392,2 | 54,0 | +5,3 |
Fabricarea de mobilă | 146,9 | 544,5 | 180,9 | +5,6 |
Alte activitați industriale n.c.a. | 108,3 | 223,5 | 176,4 | +0,9 |
Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor | 108,1 | 202,6 | 127,2 | +1,0 |
PRODUCȚIA ȘI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ȘI AER CONDIȚIONAT | 60,0 | 140,8 | 149,3 | +6,4 |
Datele tabelului în format .xls
Anexă:
Note:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.2 Indicii producției sunt provizorii și pot fi rectificați în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.4 n.c.a. – neclasificate în alte activități.
Precizări metodologice:
Informații relevante:
Referințe utile privind evoluția Indicelui Producției Industriale în unele state ale lumii:
Baza de date Eurostat: